Статистика случаев заражения коронавирусом - Панама

Зараженных1 059 893
Выздоровевших1 051 102
Умерших8 727

АНАЛИЗАТОР КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ за 19.03.2024 10:10:24 - Панама

  • 🔴 0 зараженных коронавирусом — меньше на 1059893 по сравнению со вчерашним днем. Темп зараженных уменьшился;
  • 🟢 0 выздоровевших от коронавируса — меньше на 1051102 по сравнению со вчерашним днем. Темп выздоровевших уменьшился;
  • 0 умерших от коронавируса — меньше на 8727 по сравнению со вчерашним днем. Темп умерших уменьшился;
  • 🏥 0 активных зараженых — меньше на 64 по сравнению со вчерашним днем. (больше - эпидемия не снижается, меньше - эпидемия идет на спад);
  • 🔵 На данный момент Панама занимает 70 место в мире по количеству зараженных.

Процентное соотношение:

  • 🟢 средний процент выздоровевших составляет 0% на 19.03.2024 10:10:24, вчера данный показатель был равен: 99.17%. Показатель одинаково чем в мире. Темп выздоровевших уменьшился
  • ⚫ средняя смертность от коронавируса составляет: 0% на 19.03.2024 10:10:24, вчера данный показатель был равен: 0.82%. Показатель меньше чем в мире. Темп смертности уменьшился

Комментарии - Панама

Статистика активных зараженных коронавирусом (covid19) - Панама по датам

Статистика активных зараженных коронавирусом (covid19) - Панама по датам
Дата Активных
18.03 64
14.03 64
11.03 64
27.02 64
09.02 5 323
25.12 155
30.06 1 152
29.06 1 152
28.06 1 152
27.06 1 152
26.06 1 152
25.06 1 152
24.06 1 152
23.06 1 152
22.06 1 152
21.06 1 152
20.06 1 152
19.06 1 152
18.06 1 152
17.06 1 152
16.06 1 152
15.06 1 152
14.06 751
13.06 751
12.06 751
11.06 751
10.06 751
09.06 751
08.06 751
07.06 751
06.06 751
05.06 751
04.06 751
03.06 751
02.06 751
01.06 751
31.05 585
30.05 585
29.05 585
28.05 585
27.05 585
26.05 585
25.05 585
24.05 585
23.05 585
22.05 585
21.05 585
20.05 585
19.05 585
18.05 585
17.05 583
16.05 583
15.05 583
14.05 583
13.05 583
12.05 583
11.05 583
10.05 521
09.05 521
08.05 521
07.05 521
06.05 521
05.05 521
04.05 521
03.05 558
02.05 558
01.05 558
30.04 558
29.04 558
28.04 558
27.04 614
26.04 614
25.04 614
24.04 614
23.04 614
22.04 614
21.04 614
20.04 548
19.04 548
18.04 548
17.04 548
16.04 548
15.04 548
14.04 548
13.04 951
12.04 951
11.04 951
10.04 951
09.04 951
08.04 951
07.04 951
06.04 951
05.04 1 093
04.04 1 093
03.04 1 093
02.04 1 093
01.04 1 093
31.03 1 093
30.03 888
29.03 888
28.03 888
27.03 888
26.03 888
25.03 888
24.03 888
23.03 888
22.03 888
21.03 888
20.03 697
19.03 697
18.03 697
17.03 697
16.03 697
15.03 697
14.03 598
13.03 598
12.03 598
11.03 598
10.03 598
09.03 598
08.03 598
07.03 598
06.03 370
05.03 370
04.03 370
03.03 370
02.03 370
01.03 370
28.02 370
27.02 525
26.02 525
25.02 525
24.02 525
23.02 617
22.02 617
21.02 617
20.02 617
19.02 617
18.02 617
17.02 617
16.02 617
15.02 617
14.02 617
13.02 747
12.02 747
11.02 747
10.02 747
09.02 747
08.02 747
07.02 747
06.02 899
05.02 899
04.02 899
03.02 899
02.02 899
01.02 899
31.01 1 122
30.01 1 122
29.01 1 122
28.01 1 122
27.01 1 122
26.01 1 122
25.01 1 122
24.01 1 122
23.01 1 538
22.01 1 538
21.01 1 538
20.01 1 538
19.01 1 538
18.01 1 538
17.01 1 538
16.01 2 086
15.01 2 086
14.01 2 086
13.01 2 086
12.01 2 086
11.01 2 086
10.01 2 999
09.01 2 999
08.01 2 999
07.01 2 999
06.01 2 999
05.01 2 999
04.01 2 999
03.01 4 076
02.01 4 076
01.01 4 076
31.12 4 076
30.12 4 076
29.12 4 076
28.12 4 076
27.12 6 761
26.12 6 761
25.12 6 761
24.12 6 761
23.12 6 761
22.12 6 761
21.12 6 761
20.12 6 761
19.12 9 342
18.12 9 342
17.12 9 342
16.12 9 342
15.12 9 342
14.12 9 342
13.12 9 626
12.12 9 626
11.12 9 626
10.12 9 626
09.12 9 626
08.12 9 626
07.12 9 626
06.12 9 626
05.12 7 754
04.12 7 754
03.12 7 754
02.12 7 754
01.12 7 754
30.11 7 754
29.11 3 502
28.11 3 502
27.11 3 502
26.11 3 502
25.11 3 502
24.11 3 502
23.11 3 502
22.11 3 502
21.11 1 594
20.11 1 594
19.11 1 594
18.11 1 594
17.11 1 594
16.11 1 594
15.11 1 594
14.11 1 140
13.11 1 140
12.11 1 140
11.11 1 140
10.11 1 140
09.11 1 140
08.11 1 140
07.11 1 006
06.11 1 006
05.11 1 006
04.11 1 006
03.11 1 006
02.11 1 006
01.11 1 006
31.10 819
30.10 819
29.10 819
28.10 819
27.10 819
26.10 819
25.10 929
24.10 929
23.10 929
22.10 929
21.10 929
20.10 929
19.10 929
18.10 872
17.10 872
16.10 872
15.10 872
14.10 872
13.10 872
12.10 872
11.10 872
10.10 1 072
09.10 1 072
08.10 1 072
07.10 1 072
06.10 1 072
05.10 1 072
04.10 1 072
03.10 1 496
02.10 1 496
01.10 1 496
30.09 1 496
29.09 1 496
28.09 1 496
27.09 1 496
26.09 2 260
25.09 2 260
24.09 2 260
23.09 2 260
22.09 2 260
21.09 2 260
20.09 2 260
19.09 3 449
18.09 3 449
17.09 3 449
16.09 3 449
15.09 3 449
14.09 3 449
13.09 3 449
12.09 5 234
11.09 5 234
10.09 5 234
09.09 5 234
08.09 5 234
07.09 5 234
06.09 5 234
05.09 7 431
04.09 7 431
03.09 7 431
02.09 7 431
01.09 7 431
31.08 7 431
30.08 7 431
29.08 8 139
28.08 8 139
27.08 8 139
26.08 8 139
25.08 8 139
24.08 8 139
23.08 8 139
22.08 8 551
21.08 8 551
20.08 8 551
19.08 8 551
18.08 8 551
17.08 8 551
16.08 7 906
15.08 7 906
14.08 7 906
13.08 7 906
12.08 7 906
11.08 7 906
10.08 7 906
09.08 7 906
08.08 7 906
07.08 7 906
06.08 7 906
05.08 7 906
04.08 7 906
03.08 7 906
02.08 7 906
01.08 8 732
31.07 8 732
30.07 8 732
29.07 8 732
28.07 8 732
27.07 8 732
26.07 11 375
25.07 11 375
24.07 11 375
23.07 11 375
22.07 11 375
21.07 11 375
20.07 11 375
19.07 11 375
18.07 13 137
17.07 13 137
16.07 13 137
15.07 13 137
14.07 13 426
13.07 13 426
12.07 13 426
11.07 13 426
10.07 13 426
09.07 13 426
08.07 13 537
07.07 13 537
06.07 13 537
05.07 13 537
04.07 13 537
03.07 14 513
02.07 15 080
01.07 15 780
30.06 15 188
29.06 14 520
28.06 14 153
27.06 15 141
26.06 15 828
25.06 16 095
24.06 16 758
23.06 15 887
22.06 15 285
21.06 15 328
20.06 16 825
19.06 18 298
18.06 19 220
17.06 21 230
16.06 21 130
15.06 21 050
14.06 21 621
13.06 23 615
12.06 25 692
11.06 26 819
10.06 28 046
09.06 27 476
08.06 26 583
07.06 26 026
06.06 27 709
05.06 29 395
04.06 29 962
03.06 30 813
02.06 29 106
01.06 27 994
31.05 27 280
30.05 28 740
29.05 30 164
28.05 30 613
27.05 30 857
26.05 29 029
25.05 27 455
24.05 26 614
23.05 28 014
22.05 29 133
21.05 29 289
20.05 29 478
19.05 27 343
18.05 25 630
17.05 24 129
16.05 24 617
15.05 24 653
14.05 23 654
13.05 21 413
12.05 18 644
11.05 16 104
10.05 13 732
09.05 13 326
08.05 12 566
07.05 10 766
06.05 9 669
05.05 7 939
04.05 6 483
03.05 6 303
02.05 6 766
01.05 6 066
30.04 5 635
29.04 5 242
28.04 4 617
27.04 4 008
26.04 3 438
25.04 3 438
24.04 3 472
23.04 3 328
22.04 3 133
21.04 3 037
20.04 2 519
19.04 2 302
18.04 2 395
17.04 2 469
16.04 2 569
15.04 2 648
14.04 2 467
13.04 2 236
12.04 2 086
11.04 2 019
10.04 2 287
09.04 2 328
08.04 2 110
07.04 2 000
06.04 2 209
05.04 2 108
04.04 2 240
03.04 2 414
02.04 2 523
01.04 2 607
31.03 2 523
30.03 2 436
29.03 2 414
28.03 2 550
27.03 2 677
26.03 2 725
25.03 2 754
24.03 2 595
23.03 2 412
22.03 2 265
21.03 2 407
20.03 2 449
19.03 2 449
18.03 2 557
17.03 2 435
16.03 2 386
15.03 2 420
14.03 2 710
13.03 3 036
12.03 3 065
11.03 3 066
10.03 3 005
09.03 3 030
08.03 3 113
07.03 3 308
06.03 3 912
05.03 4 221
04.03 4 536
03.03 4 603
02.03 4 988
01.03 5 559
28.02 6 370
27.02 7 108
26.02 7 749
25.02 8 596
24.02 8 715
23.02 9 152
22.02 9 882
21.02 11 402
20.02 12 288
19.02 12 190
18.02 11 241
17.02 10 786
16.02 17 596
15.02 19 012
14.02 21 713
13.02 25 127
12.02 28 256
11.02 31 723
10.02 32 521
09.02 33 763
08.02 36 499
07.02 41 091
06.02 46 023
05.02 50 800
04.02 56 199
03.02 53 444
02.02 57 436
01.02 61 407
31.01 68 736
30.01 75 079
29.01 79 445
28.01 83 933
27.01 81 848
26.01 79 281
25.01 79 281
24.01 83 343
23.01 85 828
22.01 84 113
21.01 77 438
20.01 69 369
19.01 62 918
18.01 57 203
17.01 56 965
16.01 54 768
15.01 55 069
14.01 38 932
13.01 38 932
12.01 34 013
11.01 39 824
10.01 37 578
09.01 34 178
08.01 30 285
07.01 26 157
06.01 22 352
05.01 18 673
04.01 16 046
03.01 14 825
02.01 14 363
01.01 12 868
31.12 11 064
30.12 8 789
29.12 7 858
28.12 6 946
27.12 6 632
26.12 6 365
25.12 5 232
24.12 5 232
23.12 4 657
22.12 4 322
21.12 4 149
20.12 4 094
19.12 3 866
18.12 3 866
17.12 3 694
16.12 3 610
15.12 3 486
14.12 3 270
13.12 3 110
12.12 3 078
11.12 2 927
10.12 3 018
09.12 3 089
08.12 2 995
07.12 2 841
06.12 2 841
05.12 2 797
04.12 2 756
03.12 2 704
02.12 2 623
01.12 2 551
30.11 2 648
29.11 2 693
28.11 2 660
27.11 2 664
26.11 2 603
25.11 2 541
24.11 2 468
23.11 2 455
22.11 2 428
21.11 2 403
20.11 2 244
19.11 2 357
18.11 2 155
17.11 1 918
16.11 1 848
15.11 1 805
14.11 1 756
13.11 1 665
12.11 1 582
11.11 1 642
10.11 1 627
09.11 1 641
08.11 1 634
07.11 1 651
06.11 1 700
05.11 1 776
04.11 1 913
03.11 2 020
02.11 2 100
01.11 2 304
31.10 2 174
30.10 2 183
29.10 2 202
28.10 2 257
27.10 2 283
26.10 2 299
25.10 2 276
24.10 2 277
23.10 2 324
22.10 2 316
21.10 2 319
20.10 2 256
19.10 2 315
18.10 2 306
17.10 2 368
16.10 2 430
15.10 2 440
14.10 2 443
13.10 2 508
12.10 2 709
11.10 2 605
10.10 2 688
09.10 2 717
08.10 2 781
07.10 2 822
06.10 2 925
05.10 3 032
04.10 3 095
03.10 3 137
02.10 3 214
01.10 3 295
30.09 3 314
29.09 3 420
28.09 3 564
27.09 3 573
26.09 3 673
25.09 3 763
24.09 3 558
23.09 3 887
22.09 3 890
21.09 4 455
20.09 4 307
19.09 4 059
18.09 4 199
17.09 4 327
16.09 4 461
15.09 4 642
14.09 4 865
13.09 4 893
12.09 4 685
11.09 5 270
10.09 5 490
09.09 5 680
08.09 5 934
07.09 6 182
06.09 6 371
05.09 6 537
04.09 6 797
03.09 7 093
02.09 7 354
01.09 7 479
31.08 7 890
30.08 7 965
29.08 8 026
28.08 8 081
27.08 8 245
26.08 8 582
25.08 8 686
24.08 9 105
23.08 9 304
22.08 9 378
21.08 9 539
20.08 9 803
19.08 9 843
18.08 9 964
17.08 10 397
16.08 10 555
15.08 10 654
14.08 10 729
13.08 10 964
12.08 10 992
11.08 11 006
10.08 11 194
09.08 11 228
08.08 10 903
07.08 11 142
06.08 11 461
05.08 11 808
04.08 11 958
03.08 12 260
02.08 12 505
01.08 12 569
31.07 12 387
30.07 12 629
29.07 12 738
28.07 12 828
27.07 12 998
26.07 13 195
25.07 13 117
24.07 13 089
23.07 13 064
22.07 13 065
21.07 13 133
20.07 13 448
19.07 13 424
18.07 13 502
17.07 13 636
16.07 13 684
15.07 13 643
14.07 13 281
13.07 13 637
12.07 13 539
11.07 13 555
10.07 13 635
09.07 13 600
08.07 13 540
07.07 13 501
06.07 12 711
05.07 13 256
04.07 13 146
03.07 12 832
02.07 12 760
01.07 12 530
30.06 12 389
29.06 12 132
28.06 11 988
27.06 11 814
26.06 11 653
25.06 11 369
24.06 11 081
23.06 10 857
22.06 10 521
21.06 10 491
20.06 10 461
19.06 10 214
18.06 10 029
17.06 9 868
16.06 9 651
15.06 9 533
14.06 9 414
13.06 9 091
12.06 8 827
11.06 8 449
10.06 8 242
09.06 8 052
08.06 7 794
07.06 7 708
06.06 7 563
05.06 7 184
04.06 6 812
03.06 6 617
02.06 6 412
01.06 6 327
31.05 6 281
30.05 6 276
29.05 6 192
28.05 6 058
27.05 5 961
26.05 5 819
25.05 5 833
24.05 5 887
23.05 5 914
22.05 5 876
21.05 5 821
20.05 5 662
19.05 5 536
18.05 5 367
17.05 5 367
16.05 5 299
15.05 5 081
14.05 4 809
13.05 4 601
12.05 4 372
11.05 4 278
10.05 4 284
09.05 4 153
08.05 3 984
07.05 3 965
06.05 3 895
05.05 3 872
04.05 3 868
03.05 3 892
02.05 3 896
01.05 3 959
30.04 3 897
29.04 3 899
28.04 3 814
27.04 3 906
26.04 3 925
25.04 3 966
24.04 3 903
23.04 3 845
22.04 3 900
21.04 3 899
20.04 4 020
19.04 4 043
18.04 4 063
17.04 3 930
16.04 3 929
15.04 4 021
14.04 3 995
13.04 4 071
12.04 4 217
11.04 4 320
10.04 4 459
09.04 4 492
08.04 4 518
07.04 4 614
06.04 4 699
05.04 4 749
04.04 4 822
03.04 5 023
02.04 5 053
01.04 5 033
31.03 4 994
30.03 4 925
29.03 4 965
28.03 5 028
27.03 5 030
26.03 5 030
25.03 5 043
24.03 5 114
23.03 5 200
22.03 5 382
21.03 5 384
20.03 5 440
19.03 5 299
18.03 5 372
17.03 5 561
16.03 5 873
15.03 6 075
14.03 6 252
13.03 6 450
12.03 6 547
11.03 6 669
10.03 6 810
09.03 7 083
08.03 7 149
07.03 7 334
06.03 7 362
05.03 7 677
04.03 7 912
03.03 8 048
02.03 8 245
01.03 8 857
28.02 9 123
27.02 9 125
26.02 9 417
25.02 9 629
24.02 9 795
23.02 9 892
22.02 10 111
21.02 10 489
20.02 10 833
19.02 11 337
18.02 12 035
17.02 12 799
16.02 13 254
15.02 14 760
14.02 16 775
13.02 18 756
12.02 20 893
11.02 23 207
10.02 25 295
09.02 27 738
08.02 29 309
07.02 30 885
06.02 32 215
05.02 33 608
04.02 34 718
03.02 36 035
02.02 37 365
01.02 38 692
31.01 39 403
30.01 40 852
29.01 41 975
28.01 43 690
27.01 45 202
26.01 45 769
25.01 47 086
24.01 48 220
23.01 49 310
22.01 50 593
21.01 52 413
20.01 53 513
19.01 53 405
18.01 54 233
17.01 54 577
16.01 54 608
15.01 55 932
14.01 56 673
13.01 56 897
12.01 56 020
11.01 55 597
10.01 54 822
09.01 53 313
08.01 52 114
07.01 52 053
06.01 49 445
05.01 48 345
04.01 47 780
03.01 47 967
02.01 47 741
01.01 47 630
31.12 46 168
30.12 44 582
29.12 42 261
28.12 41 551
27.12 41 403
26.12 41 155
25.12 39 914
24.12 38 457
23.12 37 142
22.12 35 490
21.12 35 265
20.12 34 312
19.12 32 636
18.12 31 576
17.12 29 908
16.12 28 721
15.12 27 903
14.12 27 546
13.12 26 613
12.12 25 400
11.12 24 249
10.12 22 843
09.12 22 055
08.12 21 688
07.12 21 636
06.12 21 487
05.12 20 402
04.12 19 682
03.12 19 649
02.12 18 695
01.12 18 265
30.11 18 053
29.11 17 542
28.11 16 668
27.11 16 293
26.11 16 174
25.11 15 937
24.11 15 681
23.11 15 864
22.11 16 271
21.11 16 609
20.11 16 852
19.11 17 171
18.11 17 586
17.11 18 040
16.11 18 410
15.11 18 171
14.11 18 392
13.11 18 452
12.11 18 819
11.11 18 778
10.11 18 812
09.11 18 959
08.11 18 902
07.11 19 000
06.11 18 733
05.11 19 073
04.11 19 482
03.11 19 630
02.11 19 996
01.11 20 346
31.10 20 810
30.10 21 025
29.10 21 193
28.10 21 332
27.10 21 403
26.10 21 336
25.10 21 325
24.10 21 259
23.10 21 217
22.10 21 113
21.10 21 126
20.10 21 062
19.10 21 140
18.10 21 202
17.10 21 666
16.10 21 683
15.10 21 690
14.10 21 488
13.10 21 625
12.10 21 658
11.10 21 632
10.10 21 405
09.10 21 200
08.10 21 242
07.10 21 212
06.10 21 066
05.10 21 054
04.10 21 044
03.10 20 784
02.10 21 052
01.10 21 162
30.09 21 287
29.09 21 234
28.09 21 000
27.09 20 989
26.09 20 962
25.09 20 935
24.09 21 262
23.09 21 681
22.09 22 218
21.09 22 581
20.09 23 164
19.09 23 557
18.09 24 044
17.09 24 481
16.09 25 053
15.09 25 249
14.09 25 472
13.09 25 410
12.09 25 332
11.09 25 385
10.09 25 507
09.09 25 549
08.09 25 232
07.09 25 296
06.09 25 007
05.09 24 791
04.09 24 670
03.09 24 567
02.09 24 560
01.09 24 807
31.08 24 323
30.08 24 235
29.08 24 056
28.08 24 038
27.08 23 555
26.08 23 703
25.08 23 394
24.08 23 588
23.08 23 074
22.08 22 811
21.08 22 837
20.08 23 653
19.08 23 790
18.08 24 910
17.08 25 172
16.08 25 062
15.08 24 782
14.08 24 514
13.08 24 077
12.08 24 119
11.08 24 220
10.08 24 105
09.08 24 558
08.08 24 294
07.08 24 186
06.08 23 886
05.08 24 572
04.08 24 866
03.08 24 944
02.08 24 853
01.08 24 669
31.07 24 576
30.07 24 579
29.07 24 693
28.07 25 034
27.07 24 871
26.07 24 161
25.07 24 039
24.07 23 780
23.07 23 604
22.07 23 919
21.07 24 135
20.07 23 890
19.07 23 696
18.07 23 850
17.07 23 531
16.07 22 844
15.07 22 469
14.07 22 322
13.07 21 685
12.07 21 269
11.07 20 968
10.07 20 940
05.07 18 502
04.07 18 352
03.07 18 125
02.07 17 873
01.07 17 174
30.06 16 570
29.06 15 612
28.06 14 696
27.06 14 060
26.06 13 673
25.06 12 689
24.06 12 084
23.06 11 567
22.06 11 170
21.06 10 370
20.06 9 430
19.06 9 094
18.06 8 353
17.06 7 731
16.06 7 208
15.06 6 483
14.06 5 871
13.06 5 031
12.06 7 191
11.06 6 499
10.06 6 269
09.06 6 055
08.06 5 814
07.06 5 500
06.06 5 374
05.06 5 062
04.06 4 733
03.06 4 229
02.06 3 979
01.06 3 613
31.05 3 274
30.05 4 665
29.05 4 432
28.05 4 034
27.05 4 755
26.05 4 594
25.05 4 341
24.05 3 999
23.05 3 697
22.05 3 580
21.05 3 496
20.05 3 392
19.05 3 366
18.05 3 250
17.05 3 100
16.05 2 922
15.05 2 778
14.05 2 621
13.05 2 510
12.05 3 680
11.05 3 517
10.05 3 544
09.05 6 953
08.05 6 757
07.05 6 654
06.05 6 490
05.05 6 458
04.05 6 356
03.05 6 252
02.05 5 906
01.05 5 768
30.04 5 673
29.04 5 540
28.04 5 399
27.04 5 245
26.04 5 041
25.04 4 865
24.04 4 749
23.04 4 593
22.04 4 449
21.04 4 176
20.04 4 176
19.04 4 013
18.04 3 972
17.04 3 809
16.04 3 573
15.04 3 407
14.04 3 317
13.04 3 284
12.04 2 883
11.04 2 883
10.04 2 670
09.04 2 449
08.04 2 176
07.04 2 031
06.04 1 921
05.04 1 742
04.04 1 619
03.04 1 428
02.04 1 276
01.04 1 142
31.03 1 040
30.03 961
29.03 880
28.03 770
27.03 663
26.03 548
25.03 437
24.03 339
показать табличный вариант

Статистика зараженных по времени

Таблица зараженных по времени
Дата Заболевших
18.03 1 059 893
14.03 1 059 893
11.03 1 059 893
27.02 1 059 803
09.02 1 058 933
25.12 1 049 089
30.06 1 042 631
29.06 1 042 631
28.06 1 042 631
27.06 1 042 631
26.06 1 042 631
25.06 1 042 631
24.06 1 042 631
23.06 1 042 631
22.06 1 042 631
21.06 1 042 631
20.06 1 042 631
19.06 1 042 631
18.06 1 042 631
17.06 1 042 631
16.06 1 042 631
15.06 1 042 631
14.06 1 040 230
13.06 1 040 230
12.06 1 040 230
11.06 1 040 230
10.06 1 040 230
09.06 1 040 230
08.06 1 040 230
07.06 1 040 230
06.06 1 040 230
05.06 1 040 230
04.06 1 040 230
03.06 1 040 230
02.06 1 040 230
01.06 1 040 230
31.05 1 038 642
30.05 1 038 642
29.05 1 038 642
28.05 1 038 642
27.05 1 038 642
26.05 1 038 642
25.05 1 038 642
24.05 1 038 642
23.05 1 038 642
22.05 1 038 642
21.05 1 038 642
20.05 1 038 642
19.05 1 038 642
18.05 1 038 642
17.05 1 037 978
16.05 1 037 978
15.05 1 037 978
14.05 1 037 978
13.05 1 037 978
12.05 1 037 978
11.05 1 037 978
10.05 1 037 324
09.05 1 037 324
08.05 1 037 324
07.05 1 037 324
06.05 1 037 324
05.05 1 037 324
04.05 1 037 324
03.05 1 036 733
02.05 1 036 733
01.05 1 036 733
30.04 1 036 733
29.04 1 036 733
28.04 1 036 733
27.04 1 036 100
26.04 1 036 100
25.04 1 036 100
24.04 1 036 100
23.04 1 036 100
22.04 1 036 100
21.04 1 036 100
20.04 1 035 357
19.04 1 035 357
18.04 1 035 357
17.04 1 035 357
16.04 1 035 357
15.04 1 035 357
14.04 1 035 357
13.04 1 034 730
12.04 1 034 730
11.04 1 034 730
10.04 1 034 730
09.04 1 034 730
08.04 1 034 730
07.04 1 034 730
06.04 1 034 730
05.04 1 033 781
04.04 1 033 781
03.04 1 033 781
02.04 1 033 781
01.04 1 033 781
31.03 1 033 781
30.03 1 032 939
29.03 1 032 939
28.03 1 032 939
27.03 1 032 939
26.03 1 032 939
25.03 1 032 939
24.03 1 032 939
23.03 1 032 939
22.03 1 032 939
21.03 1 032 939
20.03 1 032 237
19.03 1 032 237
18.03 1 032 237
17.03 1 032 237
16.03 1 032 237
15.03 1 032 237
14.03 1 031 731
13.03 1 031 731
12.03 1 031 731
11.03 1 031 731
10.03 1 031 731
09.03 1 031 731
08.03 1 031 731
07.03 1 031 731
06.03 1 031 273
05.03 1 031 273
04.03 1 031 273
03.03 1 031 273
02.03 1 031 273
01.03 1 031 273
28.02 1 031 273
27.02 1 031 014
26.02 1 031 014
25.02 1 031 014
24.02 1 031 014
23.02 1 030 658
22.02 1 030 658
21.02 1 030 658
20.02 1 030 658
19.02 1 030 658
18.02 1 030 658
17.02 1 030 658
16.02 1 030 658
15.02 1 030 658
14.02 1 030 658
13.02 1 030 214
12.02 1 030 214
11.02 1 030 214
10.02 1 030 214
09.02 1 030 214
08.02 1 030 214
07.02 1 030 214
06.02 1 029 701
05.02 1 029 701
04.02 1 029 701
03.02 1 029 701
02.02 1 029 701
01.02 1 029 701
31.01 1 029 061
30.01 1 029 061
29.01 1 029 061
28.01 1 029 061
27.01 1 029 061
26.01 1 029 061
25.01 1 029 061
24.01 1 029 061
23.01 1 028 272
22.01 1 028 272
21.01 1 028 272
20.01 1 028 272
19.01 1 028 272
18.01 1 028 272
17.01 1 028 272
16.01 1 027 247
15.01 1 027 247
14.01 1 027 247
13.01 1 027 247
12.01 1 027 247
11.01 1 027 247
10.01 1 025 844
09.01 1 025 844
08.01 1 025 844
07.01 1 025 844
06.01 1 025 844
05.01 1 025 844
04.01 1 025 844
03.01 1 023 778
02.01 1 023 778
01.01 1 023 778
31.12 1 023 778
30.12 1 023 778
29.12 1 023 778
28.12 1 023 778
27.12 1 020 961
26.12 1 020 961
25.12 1 020 961
24.12 1 020 961
23.12 1 020 961
22.12 1 020 961
21.12 1 020 961
20.12 1 020 961
19.12 1 015 970
18.12 1 015 970
17.12 1 015 970
16.12 1 015 970
15.12 1 015 970
14.12 1 015 970
13.12 1 009 252
12.12 1 009 252
11.12 1 009 252
10.12 1 009 252
09.12 1 009 252
08.12 1 009 252
07.12 1 009 252
06.12 1 009 252
05.12 1 002 161
04.12 1 002 161
03.12 1 002 161
02.12 1 002 161
01.12 1 002 161
30.11 1 002 161
29.11 995 726
28.11 995 726
27.11 995 726
26.11 995 726
25.11 995 726
24.11 995 726
23.11 995 726
22.11 995 726
21.11 992 623
20.11 992 623
19.11 992 623
18.11 992 623
17.11 992 623
16.11 992 623
15.11 992 623
14.11 991 251
13.11 991 251
12.11 991 251
11.11 991 251
10.11 991 251
09.11 991 251
08.11 991 251
07.11 990 413
06.11 990 413
05.11 990 413
04.11 990 413
03.11 990 413
02.11 990 413
01.11 990 413
31.10 989 608
30.10 989 608
29.10 989 608
28.10 989 608
27.10 989 608
26.10 989 608
25.10 989 005
24.10 989 005
23.10 989 005
22.10 989 005
21.10 989 005
20.10 989 005
19.10 989 005
18.10 988 280
17.10 988 280
16.10 988 280
15.10 988 280
14.10 988 280
13.10 988 280
12.10 988 280
11.10 988 280
10.10 987 613
09.10 987 613
08.10 987 613
07.10 987 613
06.10 987 613
05.10 987 613
04.10 987 613
03.10 986 866
02.10 986 866
01.10 986 866
30.09 986 866
29.09 986 866
28.09 986 866
27.09 986 866
26.09 985 814
25.09 985 814
24.09 985 814
23.09 985 814
22.09 985 814
21.09 985 814
20.09 985 814
19.09 984 234
18.09 984 234
17.09 984 234
16.09 984 234
15.09 984 234
14.09 984 234
13.09 984 234
12.09 981 822
11.09 981 822
10.09 981 822
09.09 981 822
08.09 981 822
07.09 981 822
06.09 981 822
05.09 978 181
04.09 978 181
03.09 978 181
02.09 978 181
01.09 978 181
31.08 978 181
30.08 978 181
29.08 972 800
28.08 972 800
27.08 972 800
26.08 972 800
25.08 972 800
24.08 972 800
23.08 972 800
22.08 966 779
21.08 966 779
20.08 966 779
19.08 966 779
18.08 966 779
17.08 966 779
16.08 960 300
15.08 960 300
14.08 960 300
13.08 960 300
12.08 960 300
11.08 960 300
10.08 960 300
09.08 960 300
08.08 954 369
07.08 954 369
06.08 954 369
05.08 954 369
04.08 954 369
03.08 954 369
02.08 954 369
01.08 948 473
31.07 948 473
30.07 948 473
29.07 948 473
28.07 948 473
27.07 948 473
26.07 942 083
25.07 942 083
24.07 942 083
23.07 942 083
22.07 942 083
21.07 942 083
20.07 942 083
19.07 942 083
18.07 934 117
17.07 934 117
16.07 934 117
15.07 934 117
14.07 932 710
13.07 932 710
12.07 932 710
11.07 932 710
10.07 932 710
09.07 932 710
08.07 925 254
07.07 925 254
06.07 925 254
05.07 925 254
04.07 925 254
03.07 924 328
02.07 922 990
01.07 921 364
30.06 919 740
29.06 917 912
28.06 915 923
27.06 915 057
26.06 913 932
25.06 912 348
24.06 910 522
23.06 908 392
22.06 906 435
21.06 904 355
20.06 903 529
19.06 902 386
18.06 900 333
17.06 898 882
16.06 896 924
15.06 894 844
14.06 892 455
13.06 891 349
12.06 889 960
11.06 887 637
10.06 885 046
09.06 882 253
08.06 879 009
07.06 875 486
06.06 873 794
05.06 871 852
04.06 868 796
03.06 865 500
02.06 861 711
01.06 858 268
31.05 854 449
30.05 852 607
29.05 850 484
28.05 847 375
27.05 843 697
26.05 839 746
25.05 835 921
24.05 832 045
23.05 830 287
22.05 828 120
21.05 824 917
20.05 821 500
19.05 817 658
18.05 814 152
17.05 810 242
16.05 808 443
15.05 806 277
14.05 803 223
13.05 799 975
12.05 796 461
11.05 793 137
10.05 789 830
09.05 788 471
08.05 786 856
07.05 784 184
06.05 782 265
05.05 780 148
04.05 778 310
03.05 777 658
02.05 777 120
01.05 776 420
30.04 775 488
29.04 774 549
28.04 773 675
27.04 772 830
26.04 772 086
25.04 771 819
24.04 771 486
23.04 771 005
22.04 770 463
21.04 769 976
20.04 769 457
19.04 768 978
18.04 768 794
