Статистика случаев заражения коронавирусом - Кипр

Зараженных681 110
Выздоровевших86
Умерших1 365

АНАЛИЗАТОР КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ за 19.04.2024 18:14:17 - Кипр

  • 🔴 681 110 зараженных коронавирусом — больше на 681110 +68111000% по сравнению со вчерашним днем. Темп зараженных увеличился;
  • 🟢 86 выздоровевших от коронавируса — больше на 86 +8600% по сравнению со вчерашним днем. Темп выздоровевших увеличился;
  • 1 365 умерших от коронавируса — больше на 1365 +136500% по сравнению со вчерашним днем. Темп умерших увеличился;
  • 🏥 679 659 активных зараженых — больше на 679659 по сравнению со вчерашним днем. (больше - эпидемия не снижается, меньше - эпидемия идет на спад);
  • 🔵 На данный момент Кипр занимает 80 место в мире по количеству зараженных.

Процентное соотношение:

  • 🟢 средний процент выздоровевших составляет 0.01% на 19.04.2024 18:14:17, вчера данный показатель был равен: 0%. Показатель меньше чем в мире. Темп выздоровевших увеличился
  • ⚫ средняя смертность от коронавируса составляет: 0.2% на 19.04.2024 18:14:17, вчера данный показатель был равен: 0%. Показатель больше чем в мире. Темп смертности увеличился

Комментарии - Кипр

Статистика активных зараженных коронавирусом (covid19) - Кипр по датам

Статистика активных зараженных коронавирусом (covid19) - Кипр по датам
Дата Активных
19.04 679 659
23.03 679 659
18.03 679 659
14.03 679 659
11.03 679 659
27.02 679 659
09.02 679 659
25.12 659 404
30.06 659 404
29.06 659 404
28.06 659 404
27.06 659 404
26.06 659 404
25.06 659 404
24.06 659 404
23.06 659 404
22.06 659 404
21.06 659 404
20.06 659 404
19.06 659 404
18.06 659 404
17.06 659 404
16.06 659 404
15.06 659 404
14.06 659 404
13.06 659 404
12.06 659 404
11.06 659 404
10.06 659 404
09.06 659 404
08.06 659 404
07.06 659 404
06.06 659 404
05.06 659 404
04.06 659 404
03.06 659 404
02.06 659 404
01.06 659 404
31.05 659 404
30.05 659 404
29.05 659 404
28.05 659 404
27.05 659 404
26.05 659 404
25.05 659 404
24.05 659 404
23.05 659 404
22.05 659 404
21.05 659 404
20.05 659 404
19.05 659 404
18.05 659 404
17.05 659 404
16.05 659 404
15.05 659 404
14.05 659 404
13.05 659 404
12.05 659 404
11.05 659 404
10.05 659 404
09.05 659 404
08.05 659 404
07.05 659 404
06.05 659 404
05.05 657 010
04.05 657 010
03.05 657 010
02.05 657 010
01.05 657 010
30.04 657 010
29.04 657 010
28.04 655 468
27.04 655 468
26.04 655 468
25.04 655 468
24.04 655 468
23.04 655 468
22.04 655 468
21.04 655 468
20.04 655 468
19.04 655 468
18.04 655 468
17.04 655 468
16.04 655 468
15.04 655 468
14.04 655 468
13.04 655 468
12.04 655 468
11.04 655 468
10.04 655 468
09.04 654 229
08.04 654 229
07.04 654 229
06.04 654 229
05.04 654 229
04.04 654 229
03.04 654 229
02.04 654 229
01.04 654 229
31.03 653 283
30.03 653 283
29.03 653 283
28.03 653 283
27.03 653 283
26.03 653 283
25.03 653 283
24.03 652 240
23.03 652 240
22.03 652 240
21.03 652 240
20.03 652 240
19.03 652 240
18.03 650 965
17.03 650 965
16.03 650 965
15.03 650 965
14.03 650 965
13.03 650 965
12.03 650 965
11.03 649 269
10.03 649 269
09.03 649 269
08.03 649 269
07.03 649 269
06.03 649 269
05.03 649 269
04.03 649 269
03.03 649 269
02.03 647 702
01.03 647 702
28.02 647 702
27.02 647 702
26.02 647 702
25.02 647 702
24.02 645 648
23.02 645 648
22.02 645 648
21.02 645 648
20.02 645 648
19.02 645 648
18.02 645 648
17.02 644 136
16.02 644 136
15.02 644 136
14.02 644 136
13.02 644 136
12.02 644 136
11.02 644 136
10.02 642 783
09.02 642 783
08.02 642 783
07.02 642 783
06.02 642 783
05.02 642 783
04.02 642 783
03.02 641 290
02.02 641 290
01.02 641 290
31.01 641 290
30.01 641 290
29.01 641 290
28.01 641 290
27.01 639 363
26.01 639 363
25.01 639 363
24.01 639 363
23.01 639 363
22.01 639 363
21.01 639 363
20.01 636 706
19.01 636 706
18.01 636 706
17.01 636 706
16.01 636 706
15.01 636 706
14.01 636 706
13.01 636 706
12.01 633 361
11.01 633 361
10.01 633 361
09.01 633 361
08.01 633 361
07.01 633 361
06.01 629 767
05.01 629 767
04.01 629 767
03.01 629 767
02.01 629 767
01.01 629 767
31.12 629 767
30.12 627 168
29.12 627 168
28.12 627 168
27.12 627 168
26.12 627 168
25.12 627 168
24.12 627 168
23.12 624 226
22.12 624 226
21.12 624 226
20.12 624 226
19.12 624 226
18.12 624 226
17.12 624 226
16.12 620 773
15.12 620 773
14.12 620 773
13.12 620 773
12.12 620 773
11.12 620 773
10.12 620 773
09.12 616 925
08.12 616 925
07.12 616 925
06.12 616 925
05.12 616 925
04.12 616 925
03.12 616 925
02.12 612 925
01.12 612 925
30.11 612 925
29.11 612 925
28.11 612 925
27.11 612 925
26.11 612 925
25.11 612 925
24.11 608 719
23.11 608 719
22.11 608 719
21.11 608 719
20.11 608 719
19.11 608 719
18.11 608 719
17.11 604 991
16.11 604 991
15.11 604 991
14.11 604 991
13.11 604 991
12.11 604 991
11.11 601 376
10.11 601 376
09.11 601 376
08.11 601 376
07.11 601 376
06.11 601 376
05.11 601 376
04.11 601 376
03.11 597 838
02.11 597 838
01.11 597 838
31.10 597 838
30.10 597 838
29.10 597 838
28.10 597 838
27.10 595 020
26.10 595 020
25.10 595 020
24.10 595 020
23.10 595 020
22.10 595 020
21.10 592 267
20.10 592 267
19.10 592 267
18.10 592 267
17.10 592 267
16.10 592 267
15.10 592 267
14.10 589 510
13.10 589 510
12.10 589 510
11.10 589 510
10.10 589 510
09.10 589 510
08.10 586 726
07.10 586 726
06.10 586 726
05.10 586 726
04.10 586 726
03.10 586 726
02.10 584 047
01.10 584 047
30.09 584 047
29.09 584 047
28.09 584 047
27.09 584 047
26.09 584 047
25.09 581 117
24.09 581 117
23.09 581 117
22.09 581 117
21.09 581 117
20.09 581 117
19.09 581 117
18.09 581 117
17.09 578 640
16.09 578 640
15.09 578 640
14.09 578 640
13.09 578 640
12.09 578 640
11.09 578 640
10.09 576 772
09.09 576 772
08.09 576 772
07.09 576 772
06.09 576 772
05.09 576 772
04.09 576 772
03.09 576 772
02.09 576 772
01.09 575 024
31.08 572 886
30.08 572 886
29.08 572 886
28.08 572 886
27.08 572 886
26.08 572 886
25.08 572 886
24.08 572 886
23.08 572 886
22.08 572 886
21.08 570 759
20.08 570 759
19.08 570 759
18.08 570 759
17.08 567 154
16.08 567 154
15.08 567 154
14.08 567 154
13.08 567 154
12.08 567 154
11.08 567 154
10.08 567 154
09.08 567 154
08.08 567 154
07.08 567 154
06.08 567 154
05.08 437 426
04.08 437 426
03.08 437 426
02.08 437 426
01.08 437 426
31.07 437 426
30.07 437 426
29.07 437 426
28.07 430 579
27.07 430 579
26.07 430 579
25.07 430 579
24.07 430 579
23.07 430 579
22.07 430 579
21.07 420 440
20.07 420 440
19.07 420 440
18.07 420 440
17.07 420 440
16.07 420 440
15.07 420 440
14.07 405 061
13.07 405 061
12.07 405 061
11.07 405 061
10.07 405 061
09.07 405 061
08.07 379 275
07.07 379 275
06.07 379 275
05.07 379 275
04.07 379 275
03.07 379 275
02.07 379 275
01.07 379 275
30.06 379 275
29.06 379 275
28.06 379 275
27.06 379 275
26.06 379 275
25.06 372 014
24.06 372 014
23.06 372 014
22.06 366 340
21.06 366 340
20.06 366 340
19.06 366 340
18.06 366 340
17.06 366 340
16.06 366 340
15.06 366 340
14.06 366 340
13.06 366 340
12.06 366 340
11.06 366 340
10.06 366 340
09.06 366 340
08.06 366 340
07.06 366 340
06.06 366 340
05.06 366 340
04.06 366 340
03.06 366 340
02.06 364 534
01.06 364 534
31.05 364 534
30.05 364 534
29.05 364 534
28.05 364 534
27.05 364 534
26.05 352 309
25.05 352 309
24.05 352 309
23.05 352 309
22.05 352 309
21.05 352 309
20.05 352 309
19.05 352 309
18.05 352 309
17.05 352 309
16.05 352 309
15.05 352 309
14.05 352 309
13.05 352 309
12.05 352 309
11.05 352 309
10.05 352 309
09.05 352 309
08.05 352 309
07.05 352 309
06.05 348 877
05.05 348 877
04.05 348 877
03.05 348 877
02.05 348 877
01.05 348 877
30.04 348 877
29.04 345 100
28.04 345 100
27.04 345 100
26.04 345 100
25.04 345 100
24.04 345 100
23.04 345 100
22.04 339 003
21.04 339 003
20.04 339 003
19.04 339 003
18.04 339 003
17.04 339 003
16.04 339 003
15.04 339 003
14.04 339 003
13.04 337 586
12.04 336 174
11.04 334 484
10.04 332 233
09.04 330 776
08.04 327 007
07.04 327 007
06.04 324 552
05.04 321 837
04.04 318 853
03.04 314 647
02.04 311 796
01.04 305 416
31.03 305 416
30.03 296 296
29.03 296 296
28.03 291 209
27.03 284 718
26.03 280 404
25.03 271 908
24.03 266 722
23.03 262 022
22.03 257 352
21.03 252 067
20.03 252 067
19.03 245 026
18.03 242 468
17.03 242 468
16.03 234 804
15.03 234 804
14.03 231 512
13.03 227 730
12.03 225 419
11.03 222 611
10.03 219 597
09.03 213 264
08.03 213 264
07.03 209 574
06.03 207 991
05.03 206 263
04.03 204 431
03.03 201 382
02.03 199 275
01.03 199 275
28.02 197 290
27.02 194 936
26.02 193 551
25.02 189 782
24.02 188 203
23.02 186 039
22.02 183 722
21.02 181 026
20.02 181 026
19.02 179 322
18.02 175 263
17.02 175 263
16.02 173 067
15.02 170 525
14.02 167 882
13.02 164 955
12.02 160 793
11.02 158 326
10.02 158 326
09.02 155 512
08.02 152 738
07.02 148 519
06.02 148 519
05.02 143 742
04.02 143 742
03.02 140 839
02.02 137 761
01.02 134 680
31.01 131 643
30.01 128 249
29.01 126 025
28.01 123 845
27.01 121 260
26.01 118 724
25.01 116 805
24.01 116 805
23.01 113 991
22.01 112 181
21.01 110 294
20.01 110 294
19.01 108 023
18.01 105 797
17.01 103 827
16.01 98 724
15.01 98 724
14.01 93 332
13.01 93 332
12.01 90 232
11.01 87 039
10.01 83 528
09.01 79 345
08.01 76 336
07.01 72 381
06.01 67 137
05.01 63 360
04.01 58 162
03.01 52 710
02.01 47 688
01.01 44 151
31.12 41 819
30.12 36 773
29.12 32 923
28.12 27 685
27.12 27 685
26.12 25 762
25.12 24 850
24.12 24 583
23.12 23 668
22.12 21 809
21.12 21 003
20.12 21 003
19.12 20 171
18.12 19 724
17.12 19 218
16.12 18 524
15.12 17 894
14.12 17 246
13.12 16 585
12.12 15 871
11.12 15 480
10.12 14 391
09.12 14 391
08.12 13 758
07.12 13 185
06.12 12 566
05.12 11 861
04.12 11 554
03.12 11 128
02.12 9 997
01.12 9 997
30.11 9 506
29.11 8 896
28.11 6 501
27.11 6 501
26.11 6 501
25.11 6 501
24.11 6 501
23.11 6 318
22.11 6 278
21.11 5 576
20.11 6 528
19.11 6 528
18.11 6 528
17.11 32 893
16.11 32 893
15.11 32 893
14.11 32 893
13.11 32 893
12.11 32 893
11.11 32 893
10.11 32 893
09.11 32 893
08.11 32 893
07.11 32 893
06.11 32 587
05.11 32 360
04.11 32 360
03.11 32 108
02.11 31 920
01.11 31 392
31.10 31 392
30.10 31 280
29.10 31 128
28.10 30 968
27.10 30 859
26.10 30 498
25.10 30 498
24.10 30 222
23.10 30 222
22.10 30 126
21.10 29 952
20.10 29 808
19.10 29 486
18.10 29 322
17.10 29 224
16.10 29 224
15.10 29 100
14.10 28 805
13.10 28 663
12.10 28 497
11.10 28 328
10.10 28 235
09.10 28 235
08.10 27 957
07.10 27 957
06.10 27 727
05.10 27 727
04.10 27 466
03.10 27 383
02.10 27 113
01.10 27 113
30.09 27 113
29.09 26 990
28.09 26 873
27.09 26 737
26.09 26 660
25.09 26 660
24.09 26 453
23.09 26 453
22.09 26 205
21.09 25 933
20.09 25 933
19.09 25 205
18.09 25 205
17.09 25 205
16.09 25 205
15.09 25 205
14.09 25 205
13.09 24 926
12.09 24 826
11.09 24 691
10.09 24 691
09.09 24 379
08.09 24 202
07.09 23 998
06.09 23 776
05.09 23 631
04.09 23 337
03.09 23 103
02.09 23 103
01.09 22 869
31.08 22 617
30.08 22 023
29.08 22 023
28.08 21 817
27.08 21 605
26.08 21 286
25.08 21 037
24.08 20 780
23.08 20 427
22.08 20 095
21.08 19 908
20.08 19 599
19.08 19 293
18.08 18 876
17.08 18 446
16.08 18 037
15.08 17 661
14.08 17 496
13.08 16 678
12.08 16 678
11.08 16 278
10.08 15 799
09.08 15 229
08.08 24 977
07.08 24 379
06.08 23 858
05.08 23 858
04.08 23 281
03.08 22 707
02.08 22 112
01.08 21 347
31.07 20 822
30.07 20 822
29.07 20 190
28.07 19 718
27.07 19 757
26.07 20 270
25.07 19 545
24.07 19 340
23.07 19 443
22.07 19 153
21.07 18 142
20.07 17 148
19.07 17 359
18.07 16 502
17.07 15 574
16.07 14 622
15.07 13 470
14.07 12 351
13.07 11 461
12.07 10 629
11.07 9 841
10.07 8 943
09.07 8 137
08.07 7 209
07.07 6 325
06.07 5 561
05.07 4 827
04.07 4 288
03.07 3 807
02.07 3 278
01.07 3 001
30.06 2 572
29.06 2 240
28.06 2 035
27.06 1 819
26.06 1 717
25.06 1 601
24.06 1 426
23.06 1 375
22.06 1 253
21.06 1 280
20.06 1 219
19.06 1 213
18.06 1 210
17.06 1 220
16.06 1 221
15.06 1 235
14.06 1 279
13.06 1 279
12.06 1 577
11.06 1 518
10.06 1 463
09.06 1 853
08.06 1 794
07.06 1 715
06.06 1 851
05.06 1 966
04.06 2 054
03.06 2 215
02.06 2 417
01.06 2 749
31.05 2 975
30.05 3 594
29.05 3 538
28.05 3 792
27.05 4 177
26.05 4 669
25.05 5 098
24.05 5 000
23.05 32 422
22.05 32 332
21.05 32 199
20.05 32 124
19.05 31 989
18.05 31 823
17.05 31 657
16.05 31 492
15.05 31 335
14.05 31 168
13.05 30 956
12.05 30 698
11.05 30 310
10.05 30 035
09.05 29 768
08.05 29 373
07.05 29 053
06.05 28 594
05.05 28 033
04.05 27 529
03.05 26 998
02.05 26 998
01.05 26 536
30.04 25 864
29.04 25 198
28.04 24 356
27.04 23 598
26.04 22 990
25.04 22 217
24.04 21 323
23.04 20 435
22.04 19 509
21.04 18 666
20.04 17 726
19.04 16 907
18.04 16 058
17.04 15 276
16.04 14 600
15.04 13 916
14.04 13 317
13.04 12 699
12.04 12 172
11.04 11 702
10.04 13 449
09.04 12 848
08.04 47 043
07.04 46 516
06.04 45 959
05.04 45 395
04.04 44 964
03.04 44 560
02.04 43 856
01.04 43 551
31.03 43 117
30.03 42 680
29.03 42 322
28.03 41 998
27.03 41 666
26.03 41 305
25.03 40 981
24.03 40 690
23.03 40 326
22.03 39 918
21.03 39 583
20.03 39 177
19.03 38 813
18.03 38 428
17.03 38 046
16.03 37 572
15.03 37 354
14.03 36 982
13.03 36 584
12.03 36 203
11.03 35 773
10.03 35 360
09.03 34 940
08.03 34 588
07.03 34 286
06.03 33 988
05.03 33 715
04.03 33 331
03.03 33 008
02.03 32 721
01.03 32 419
28.02 32 136
27.02 31 893
26.02 31 621
25.02 31 422
24.02 31 280
23.02 31 104
22.02 30 974
21.02 30 867
20.02 30 760
19.02 30 650
18.02 30 544
17.02 30 425
16.02 30 347
15.02 30 235
14.02 30 113
13.02 30 012
12.02 29 900
11.02 29 798
10.02 29 688
09.02 29 593
08.02 29 490
07.02 29 376
06.02 29 245
05.02 29 114
04.02 29 003
03.02 28 865
02.02 28 737
01.02 28 620
31.01 28 516
30.01 28 403
29.01 28 284
28.01 28 130
27.01 28 005
26.01 27 898
25.01 27 774
24.01 27 647
23.01 27 522
22.01 27 401
21.01 27 239
20.01 27 061
19.01 26 898
18.01 26 741
17.01 26 587
16.01 26 386
15.01 25 904
14.01 25 904
13.01 25 683
12.01 25 428
11.01 25 145
10.01 24 807
09.01 24 476
08.01 24 011
07.01 23 586
06.01 23 017
05.01 22 449
04.01 21 786
03.01 21 259
02.01 20 634
01.01 19 843
31.12 19 843
30.12 19 141
29.12 18 238
28.12 17 488
27.12 17 223
26.12 17 200
25.12 17 152
24.12 16 722
23.12 15 851
22.12 15 851
21.12 15 540
20.12 15 330
19.12 14 913
18.12 14 505
17.12 14 048
16.12 13 648
15.12 13 311
14.12 12 966
13.12 12 966
12.12 12 344
11.12 11 522
10.12 11 161
09.12 11 161
08.12 11 161
07.12 10 333
06.12 10 067
05.12 10 067
04.12 9 412
03.12 9 066
02.12 8 777
01.12 8 459
30.11 8 278
29.11 8 126
28.11 7 878
27.11 7 570
26.11 7 351
25.11 7 098
24.11 6 848
23.11 6 544
22.11 6 358
21.11 6 113
20.11 5 917
19.11 5 649
18.11 5 649
17.11 5 224
16.11 5 118
15.11 5 118
14.11 4 794
13.11 4 730
12.11 4 546
11.11 4 546
10.11 4 188
09.11 4 077
08.11 3 954
07.11 3 962
06.11 3 424
05.11 3 424
04.11 3 025
03.11 3 025
02.11 2 655
01.11 2 458
31.10 2 310
30.10 2 144
29.10 2 023
28.10 1 910
27.10 1 910
26.10 1 638
25.10 1 537
24.10 1 537
23.10 1 845
22.10 1 685
21.10 1 497
20.10 1 370
19.10 1 218
18.10 1 175
17.10 1 112
16.10 816
15.10 816
14.10 712
13.10 640
12.10 537
11.10 537
10.10 590
09.10 557
08.10 525
07.10 504
06.10 484
05.10 456
04.10 433
03.10 420
02.10 398
01.10 381
30.09 364
29.09 322
28.09 322
27.09 305
26.09 293
25.09 272
24.09 263
23.09 227
22.09 227
21.09 212
20.09 286
19.09 286
18.09 261
17.09 244
16.09 236
15.09 230
14.09 223
13.09 220
12.09 261
11.09 261
10.09 258
09.09 255
08.09 251
07.09 251
06.09 251
05.09 249
04.09 342
03.09 338
02.09 335
01.09 329
31.08 329
30.08 532
29.08 528
28.08 526
27.08 529
26.08 529
25.08 553
24.08 553
23.08 523
22.08 508
21.08 508
20.08 497
19.08 487
18.08 461
17.08 461
16.08 449
15.08 442
14.08 428
13.08 415
12.08 401
11.08 387
10.08 363
09.08 358
08.08 347
07.08 347
06.08 333
05.08 320
04.08 280
03.08 280
02.08 275
01.08 253
31.07 243
30.07 219
29.07 209
28.07 196
27.07 186
26.07 182
25.07 181
24.07 181
23.07 179
22.07 174
21.07 174
20.07 174
19.07 174
18.07 173
17.07 169
16.07 167
15.07 165
14.07 165
13.07 164
12.07 163
11.07 155
10.07 152
05.07 144
04.07 144
03.07 147
02.07 147
01.07 147
30.06 146
29.06 144
28.06 151
27.06 151
26.06 149
25.06 149
24.06 147
23.06 147
22.06 145
21.06 143
20.06 148
19.06 148
18.06 148
17.06 151
16.06 160
15.06 160
14.06 155
13.06 155
12.06 155
11.06 150
10.06 147
09.06 147
08.06 145
07.06 139
06.06 135
05.06 136
04.06 151
03.06 145
02.06 145
01.06 142
31.05 137
30.05 137
29.05 141
28.05 140
27.05 328
26.05 328
25.05 326
24.05 324
23.05 316
22.05 349
21.05 345
20.05 389
19.05 386
18.05 385
17.05 384
16.05 382
15.05 412
14.05 409
13.05 439
12.05 438
11.05 484
10.05 481
09.05 476
08.05 476
07.05 474
06.05 572
05.05 567
04.05 563
03.05 561
02.05 553
01.05 546
30.04 687
29.04 680
28.04 674
27.04 659
26.04 655
25.04 648
24.04 692
23.04 684
22.04 679
21.04 663
20.04 663
19.04 663
18.04 654
17.04 635
16.04 595
15.04 595
14.04 556
13.04 556
12.04 540
11.04 522
10.04 448
09.04 448
08.04 448
07.04 400
06.04 400
05.04 400
04.04 380
03.04 382
02.04 310
01.04 253
31.03 222
30.03 222
29.03 142
28.03 142
27.03 142
26.03 120
25.03 120
24.03 115
показать табличный вариант

Статистика зараженных по времени

Таблица зараженных по времени
Дата Заболевших
19.04 681 110
23.03 681 110
18.03 681 110
14.03 681 110
11.03 681 110
27.02 681 110
09.02 681 110
25.12 660 854
30.06 660 854
29.06 660 854
28.06 660 854
27.06 660 854
26.06 660 854
25.06 660 854
24.06 660 854
23.06 660 854
22.06 660 854
21.06 660 854
20.06 660 854
19.06 660 854
18.06 660 854
17.06 660 854
16.06 660 854
15.06 660 854
14.06 660 854
13.06 660 854
12.06 660 854
11.06 660 854
10.06 660 854
09.06 660 854
08.06 660 854
07.06 660 854
06.06 660 854
05.06 660 854
04.06 660 854
03.06 660 854
02.06 660 854
01.06 660 854
31.05 660 854
30.05 660 854
29.05 660 854
28.05 660 854
27.05 660 854
26.05 660 854
25.05 660 854
24.05 660 854
23.05 660 854
22.05 660 854
21.05 660 854
20.05 660 854
19.05 660 854
18.05 660 854
17.05 660 854
16.05 660 854
15.05 660 854
14.05 660 854
13.05 660 854
12.05 660 854
11.05 660 854
10.05 660 854
09.05 660 854
08.05 660 854
07.05 660 854
06.05 660 854
05.05 658 450
04.05 658 450
03.05 658 450
02.05 658 450
01.05 658 450
30.04 658 450
29.04 658 450
28.04 656 904
27.04 656 904
26.04 656 904
25.04 656 904
24.04 656 904
23.04 656 904
22.04 656 904
21.04 656 904
20.04 656 904
19.04 656 904
18.04 656 904
17.04 656 904
16.04 656 904
15.04 656 904
14.04 656 904
13.04 656 904
12.04 656 904
11.04 656 904
10.04 656 904
09.04 655 664
08.04 655 664
07.04 655 664
06.04 655 664
05.04 655 664
04.04 655 664
03.04 655 664
02.04 655 664
01.04 655 664
31.03 654 714
30.03 654 714
29.03 654 714
28.03 654 714
27.03 654 714
26.03 654 714
25.03 654 714
24.03 653 667
23.03 653 667
22.03 653 667
21.03 653 667
20.03 653 667
19.03 653 667
18.03 652 386
17.03 652 386
16.03 652 386
15.03 652 386
14.03 652 386
13.03 652 386
12.03 652 386
11.03 650 685
10.03 650 685
09.03 650 685
08.03 650 685
07.03 650 685
06.03 650 685
05.03 650 685
04.03 650 685
03.03 650 685
02.03 649 093
01.03 649 093
28.02 649 093
27.02 649 093
26.02 649 093
25.02 649 093
24.02 647 031
23.02 647 031
22.02 647 031
21.02 647 031
20.02 647 031
19.02 647 031
18.02 647 031
17.02 645 515
16.02 645 515
15.02 645 515
14.02 645 515
13.02 645 515
12.02 645 515
11.02 645 515
10.02 644 160
09.02 644 160
08.02 644 160
07.02 644 160
06.02 644 160
05.02 644 160
04.02 644 160
03.02 642 663
02.02 642 663
01.02 642 663
31.01 642 663
30.01 642 663
29.01 642 663
28.01 642 663
27.01 640 729
26.01 640 729
25.01 640 729
24.01 640 729
23.01 640 729
22.01 640 729
21.01 640 729
20.01 638 062
19.01 638 062
18.01 638 062
17.01 638 062
16.01 638 062
15.01 638 062
14.01 638 062
13.01 638 062
12.01 634 709
11.01 634 709
10.01 634 709
09.01 634 709
08.01 634 709
07.01 634 709
06.01 631 111
05.01 631 111
04.01 631 111
03.01 631 111
02.01 631 111
01.01 631 111
31.12 631 111
30.12 628 509
29.12 628 509
28.12 628 509
27.12 628 509
26.12 628 509
25.12 628 509
24.12 628 509
23.12 625 562
22.12 625 562
21.12 625 562
20.12 625 562
19.12 625 562
18.12 625 562
17.12 625 562
16.12 622 101
15.12 622 101
14.12 622 101
13.12 622 101
12.12 622 101
11.12 622 101
10.12 622 101
09.12 618 248
08.12 618 248
07.12 618 248
06.12 618 248
05.12 618 248
04.12 618 248
03.12 618 248
02.12 614 237
01.12 614 237
30.11 614 237
29.11 614 237
28.11 614 237
27.11 614 237
26.11 614 237
25.11 614 237
24.11 610 023
23.11 610 023
22.11 610 023
21.11 610 023
20.11 610 023
19.11 610 023
18.11 610 023
17.11 606 287
16.11 606 287
15.11 606 287
14.11 606 287
13.11 606 287
12.11 606 287
11.11 602 662
10.11 602 662
09.11 602 662
08.11 602 662
07.11 602 662
06.11 602 662
05.11 602 662
04.11 602 662
03.11 599 118
02.11 599 118
01.11 599 118
31.10 599 118
30.10 599 118
29.10 599 118
28.10 599 118
27.10 596 297
26.10 596 297
25.10 596 297
24.10 596 297
23.10 596 297
22.10 596 297
21.10 593 542
20.10 593 542
19.10 593 542
18.10 593 542
17.10 593 542
16.10 593 542
15.10 593 542
14.10 590 783
13.10 590 783
12.10 590 783
11.10 590 783
10.10 590 783
09.10 590 783
08.10 587 994
07.10 587 994
06.10 587 994
05.10 587 994
04.10 587 994
03.10 587 994
02.10 585 313
01.10 585 313
30.09 585 313
29.09 585 313
28.09 585 313
27.09 585 313
26.09 585 313
25.09 582 381
24.09 582 381
23.09 582 381
22.09 582 381
21.09 582 381
20.09 582 381
19.09 582 381
18.09 582 381
17.09 579 899
16.09 579 899
15.09 579 899
14.09 579 899
13.09 579 899
12.09 579 899
11.09 579 899
10.09 578 030
09.09 578 030
08.09 578 030
07.09 578 030
06.09 578 030
05.09 578 030
04.09 578 030
03.09 578 030
02.09 578 030
01.09 576 278
31.08 574 124
30.08 574 124
29.08 574 124
28.08 574 124
27.08 574 124
26.08 574 124
25.08 574 124
24.08 574 124
23.08 574 124
22.08 574 124
21.08 571 994
20.08 571 994
19.08 571 994
18.08 571 994
17.08 568 383
16.08 568 383
15.08 568 383
14.08 568 383
13.08 568 383
12.08 568 383
11.08 568 383
10.08 568 383
09.08 568 383
08.08 568 383
07.08 568 383
06.08 568 383
05.08 562 911
04.08 562 911
03.08 562 911
02.08 562 911
01.08 562 911
31.07 562 911
30.07 562 911
29.07 562 911
28.07 556 048
27.07 556 048
26.07 556 048
25.07 556 048
24.07 556 048
23.07 556 048
22.07 556 048
21.07 545 896
20.07 545 896
19.07 545 896
18.07 545 896
17.07 545 896
16.07 545 896
15.07 545 896
14.07 530 510
13.07 530 510
12.07 530 510
11.07 530 510
10.07 530 510
09.07 530 510
08.07 504 717
07.07 504 717
06.07 504 717
05.07 504 717
04.07 504 717
03.07 504 717
02.07 504 717
01.07 504 717
30.06 504 717
29.06 504 717
28.06 504 717
27.06 504 717
26.06 504 717
25.06 497 454
24.06 497 454
23.06 497 454
22.06 491 777
21.06 491 777
20.06 491 777
19.06 491 777
18.06 491 777
17.06 491 777
16.06 491 777
15.06 491 777
14.06 491 777
13.06 491 777
12.06 491 777
11.06 491 777
10.06 491 777
09.06 491 777
08.06 491 777
07.06 491 777
06.06 491 777
05.06 491 777
04.06 491 777
03.06 491 777
02.06 489 963
01.06 489 963
31.05 489 963
30.05 489 963
29.05 489 963
28.05 489 963
27.05 489 963
26.05 477 711
25.05 477 711
24.05 477 711
23.05 477 711
22.05 477 711
21.05 477 711
20.05 477 711
19.05 477 711
18.05 477 711
17.05 477 711
16.05 477 711
15.05 477 711
14.05 477 711
13.05 477 711
12.05 477 711
11.05 477 711
10.05 477 711
09.05 477 711
08.05 477 711
07.05 477 711
06.05 474 267
05.05 474 267
04.05 474 267
03.05 474 267
02.05 474 267
01.05 474 267
30.04 474 267
29.04 470 481
28.04 470 481
27.04 470 481
26.04 470 481
25.04 470 481
24.04 470 481
23.04 470 481
22.04 464 366
21.04 464 366
20.04 464 366
19.04 464 366
18.04 464 366
17.04 464 366
16.04 464 366
15.04 464 366
14.04 464 366
13.04 462 945
12.04 461 531
11.04 459 839
10.04 457 585
09.04 456 126
08.04 452 334
07.04 452 334
06.04 449 877
05.04 447 161
04.04 444 174
03.04 439 964
02.04 437 111
01.04 430 726
31.03 430 726
30.03 421 603
29.03 421 603
28.03 416 514
27.03 410 020
26.03 405 706
25.03 397 205
24.03 392 019
23.03 387 315
22.03 382 642
21.03 377 356
20.03 377 356
19.03 370 311
18.03 367 743
17.03 367 743
16.03 360 078
15.03 360 078
14.03 356 784
13.03 353 002
12.03 350 688
11.03 347 876
10.03 344 856
09.03 338 517
08.03 338 517
07.03 334 822
06.03 333 238
05.03 331 508
04.03 329 674
03.03 326 611
02.03 324 502
01.03 324 502
28.02 322 516
27.02 320 160
26.02 318 773
25.02 315 000
24.02 313 406
23.02 311 239
22.02 308 917
21.02 306 219
20.02 306 219
19.02 304 503
18.02 300 435
17.02 300 435
16.02 298 235
15.02 295 686
14.02 293 040
13.02 290 110
12.02 285 943
11.02 283 458
