Статистика случаев заражения коронавирусом - Бруней

Зараженных343 075
Выздоровевших243 601
Умерших225

АНАЛИЗАТОР КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ за 19.03.2024 12:09:02 - Бруней

  • 🔴 0 зараженных коронавирусом — меньше на 343075 по сравнению со вчерашним днем. Темп зараженных уменьшился;
  • 🟢 0 выздоровевших от коронавируса — меньше на 243601 по сравнению со вчерашним днем. Темп выздоровевших уменьшился;
  • 0 умерших от коронавируса — меньше на 225 по сравнению со вчерашним днем. Темп умерших уменьшился;
  • 🏥 0 активных зараженых — меньше на 99249 по сравнению со вчерашним днем. (больше - эпидемия не снижается, меньше - эпидемия идет на спад);
  • 🔵 На данный момент Бруней занимает 102 место в мире по количеству зараженных.

Процентное соотношение:

  • 🟢 средний процент выздоровевших составляет 0% на 19.03.2024 12:09:02, вчера данный показатель был равен: 71.01%. Показатель одинаково чем в мире. Темп выздоровевших уменьшился
  • ⚫ средняя смертность от коронавируса составляет: 0% на 19.03.2024 12:09:02, вчера данный показатель был равен: 0.07%. Показатель меньше чем в мире. Темп смертности уменьшился

Комментарии - Бруней

Статистика активных зараженных коронавирусом (covid19) - Бруней по датам

Статистика активных зараженных коронавирусом (covid19) - Бруней по датам
Дата Активных
18.03 99 249
14.03 99 249
11.03 99 249
27.02 99 249
09.02 97 116
25.12 77 409
30.06 64 951
29.06 64 951
28.06 64 951
27.06 64 951
26.06 64 951
25.06 64 951
24.06 64 951
23.06 64 951
22.06 64 951
21.06 64 951
20.06 64 951
19.06 64 951
18.06 64 951
17.06 64 951
16.06 64 951
15.06 64 951
14.06 63 860
13.06 63 860
12.06 63 860
11.06 63 860
10.06 63 860
09.06 63 860
08.06 63 860
07.06 62 507
06.06 62 507
05.06 62 507
04.06 62 507
03.06 62 507
02.06 62 507
01.06 62 507
31.05 59 893
30.05 59 893
29.05 59 893
28.05 59 893
27.05 59 893
26.05 59 893
25.05 59 893
24.05 55 679
23.05 55 679
22.05 55 679
21.05 55 679
20.05 55 679
19.05 55 679
18.05 55 679
17.05 48 818
16.05 48 818
15.05 48 818
14.05 48 818
13.05 48 818
12.05 48 818
11.05 48 818
10.05 44 225
09.05 44 225
08.05 44 225
07.05 44 225
06.05 44 225
05.05 44 225
04.05 44 225
03.05 41 914
02.05 41 914
01.05 41 914
30.04 41 914
29.04 41 914
28.04 41 914
27.04 41 914
26.04 41 914
25.04 41 914
24.04 41 914
23.04 41 914
22.04 41 914
21.04 41 914
20.04 41 914
19.04 40 806
18.04 40 806
17.04 40 806
16.04 40 806
15.04 40 806
14.04 40 806
13.04 40 806
12.04 39 519
11.04 39 519
10.04 39 519
09.04 39 519
08.04 39 519
07.04 39 519
06.04 39 519
05.04 39 519
04.04 39 519
03.04 39 519
02.04 39 519
01.04 39 519
31.03 39 519
30.03 39 519
29.03 36 964
28.03 36 964
27.03 36 964
26.03 36 964
25.03 36 964
24.03 36 964
23.03 36 964
22.03 36 964
21.03 36 964
20.03 36 964
19.03 36 964
18.03 36 964
17.03 36 964
16.03 36 964
15.03 35 835
14.03 35 835
13.03 35 835
12.03 35 835
11.03 35 835
10.03 35 835
09.03 35 835
08.03 34 872
07.03 34 872
06.03 34 872
05.03 34 872
04.03 34 872
03.03 34 872
02.03 34 872
01.03 34 166
28.02 34 166
27.02 34 166
26.02 34 166
25.02 34 166
24.02 34 166
23.02 34 166
22.02 32 999
21.02 32 999
20.02 32 999
19.02 32 999
18.02 32 999
17.02 32 999
16.02 32 999
15.02 32 999
14.02 32 999
13.02 32 999
12.02 32 999
11.02 32 999
10.02 32 999
09.02 32 999
08.02 32 241
07.02 32 241
06.02 32 241
05.02 32 241
04.02 32 241
03.02 32 241
02.02 32 241
01.02 32 241
31.01 31 394
30.01 31 394
29.01 31 394
28.01 31 394
27.01 31 394
26.01 31 394
25.01 30 391
24.01 30 391
23.01 30 391
22.01 30 391
21.01 30 391
20.01 28 820
19.01 28 820
18.01 28 820
17.01 28 820
16.01 28 820
15.01 28 820
14.01 28 820
13.01 28 820
12.01 28 820
11.01 26 373
10.01 26 373
09.01 26 373
08.01 26 373
07.01 26 373
06.01 26 373
05.01 22 993
04.01 22 993
03.01 22 993
02.01 22 993
01.01 22 993
31.12 17 614
30.12 17 614
29.12 17 614
28.12 17 614
27.12 17 614
26.12 17 614
25.12 17 614
24.12 17 614
23.12 17 614
22.12 17 614
21.12 17 614
20.12 17 614
19.12 17 614
18.12 17 614
17.12 17 614
16.12 17 614
15.12 17 614
14.12 17 614
13.12 17 614
12.12 17 614
11.12 17 614
10.12 17 614
09.12 17 614
08.12 18 679
07.12 18 679
06.12 18 679
05.12 18 679
04.12 18 679
03.12 18 679
02.12 18 679
01.12 18 679
30.11 18 679
29.11 18 679
28.11 18 679
27.11 18 679
26.11 18 679
25.11 18 679
24.11 18 679
23.11 18 679
22.11 18 679
21.11 18 679
20.11 18 679
19.11 18 679
18.11 18 679
17.11 18 679
16.11 18 679
15.11 18 679
14.11 18 679
13.11 18 679
12.11 18 679
11.11 18 679
10.11 18 679
09.11 18 679
08.11 18 679
07.11 18 679
06.11 18 679
05.11 18 679
04.11 18 679
03.11 18 679
02.11 15 291
01.11 15 291
31.10 15 291
30.10 15 291
29.10 15 291
28.10 15 291
27.10 15 291
26.10 12 217
25.10 12 217
24.10 12 217
23.10 12 217
22.10 12 217
21.10 12 217
20.10 12 217
19.10 12 217
18.10 9 468
17.10 9 468
16.10 9 468
15.10 9 468
14.10 9 468
13.10 9 468
12.10 9 468
11.10 7 300
10.10 7 300
09.10 5 391
08.10 5 391
07.10 5 391
06.10 5 391
05.10 5 391
04.10 5 391
03.10 5 391
02.10 5 391
01.10 5 391
30.09 3 872
29.09 3 872
28.09 3 872
27.09 3 872
26.09 3 872
25.09 3 872
24.09 3 872
23.09 3 872
22.09 2 245
21.09 2 245
20.09 2 245
19.09 2 245
18.09 2 245
17.09 2 245
16.09 2 245
15.09 2 245
14.09 3 273
13.09 3 273
12.09 3 273
11.09 3 273
10.09 3 273
09.09 3 273
08.09 3 273
07.09 459
06.09 459
05.09 459
04.09 459
03.09 459
02.09 459
01.09 459
31.08 459
30.08 459
29.08 459
28.08 5 381
27.08 5 381
26.08 5 381
25.08 5 381
24.08 419
23.08 419
22.08 419
21.08 419
20.08 419
19.08 419
18.08 419
17.08 419
16.08 419
15.08 419
14.08 9 285
13.08 9 285
12.08 9 285
11.08 9 285
10.08 9 285
09.08 5 159
08.08 5 159
07.08 5 159
06.08 5 159
05.08 5 159
04.08 5 134
03.08 4 419
02.08 41 549
01.08 41 549
31.07 41 549
30.07 41 549
29.07 40 043
28.07 38 844
27.07 37 516
26.07 35 938
25.07 30 772
24.07 30 772
23.07 29 093
22.07 29 093
21.07 27 433
20.07 25 562
19.07 23 878
18.07 18 609
17.07 18 609
16.07 18 609
15.07 16 915
14.07 15 418
13.07 13 926
12.07 12 341
11.07 7 939
10.07 7 939
09.07 7 939
08.07 6 686
07.07 5 507
06.07 4 419
05.07 3 328
04.07 6 835
03.07 6 835
02.07 6 008
01.07 6 008
30.06 5 163
29.06 4 419
28.06 1 699
27.06 1 699
26.06 4 412
25.06 4 412
24.06 4 412
23.06 4 412
22.06 4 412
21.06 4 412
20.06 4 129
19.06 3 737
18.06 3 737
17.06 3 550
16.06 3 446
15.06 3 043
14.06 3 043
13.06 2 836
12.06 2 635
11.06 2 790
10.06 2 852
09.06 2 804
08.06 2 726
07.06 2 554
06.06 2 273
05.06 2 110
04.06 2 008
03.06 1 871
02.06 1 830
01.06 1 683
31.05 1 597
30.05 1 533
29.05 1 460
28.05 1 463
27.05 1 528
26.05 1 576
25.05 1 622
24.05 1 633
23.05 1 610
22.05 1 613
21.05 1 707
20.05 1 766
19.05 1 942
18.05 1 823
17.05 1 705
16.05 1 675
15.05 1 651
14.05 1 664
13.05 1 598
12.05 1 474
11.05 1 336
10.05 1 192
09.05 1 052
08.05 834
07.05 736
06.05 616
05.05 554
04.05 540
03.05 671
02.05 671
01.05 671
30.04 740
29.04 819
28.04 836
27.04 891
26.04 938
25.04 999
24.04 1 019
23.04 1 072
22.04 1 132
21.04 1 096
20.04 1 027
19.04 959
18.04 1 271
17.04 1 402
16.04 1 463
15.04 1 640
14.04 2 064
13.04 2 399
12.04 2 532
11.04 2 413
10.04 2 242
09.04 2 311
08.04 2 524
07.04 2 739
06.04 2 916
05.04 3 113
04.04 3 440
03.04 3 777
02.04 4 120
01.04 4 455
31.03 4 974
30.03 5 548
29.03 6 015
28.03 6 149
27.03 6 736
26.03 7 504
25.03 9 076
24.03 9 901
23.03 11 046
22.03 11 966
21.03 12 262
20.03 13 187
19.03 14 423
18.03 16 561
17.03 20 375
16.03 23 942
15.03 27 579
14.03 30 440
13.03 33 586
12.03 35 456
11.03 38 014
10.03 39 785
09.03 39 270
08.03 40 225
07.03 39 541
06.03 38 594
05.03 38 158
04.03 37 437
03.03 35 617
02.03 33 195
01.03 31 422
28.02 29 905
27.02 28 304
26.02 27 843
25.02 26 553
24.02 24 349
23.02 21 504
22.02 19 382
21.02 17 104
20.02 15 466
19.02 13 362
18.02 8 981
17.02 8 981
16.02 7 516
15.02 7 015
14.02 6 480
13.02 5 181
12.02 4 590
11.02 3 746
10.02 2 961
09.02 2 457
08.02 2 077
07.02 1 876
06.02 1 200
05.02 600
04.02 600
03.02 600
02.02 600
01.02 458
31.01 458
30.01 370
29.01 370
28.01 365
27.01 368
26.01 368
25.01 368
24.01 368
23.01 354
22.01 354
21.01 382
20.01 382
19.01 382
18.01 351
17.01 271
16.01 271
15.01 271
14.01 271
13.01 271
12.01 271
11.01 216
10.01 216
09.01 180
08.01 149
07.01 103
06.01 103
05.01 103
04.01 91
03.01 91
02.01 100
01.01 100
31.12 100
30.12 100
29.12 102
28.12 99
27.12 100
26.12 142
25.12 142
24.12 142
23.12 142
22.12 157
21.12 170
20.12 201
19.12 206
18.12 205
17.12 213
16.12 220
15.12 228
14.12 238
13.12 255
12.12 277
11.12 157
10.12 97
09.12 115
08.12 118
07.12 199
06.12 267
05.12 315
04.12 348
03.12 397
02.12 449
01.12 449
30.11 510
29.11 510
28.11 528
27.11 528
26.11 479
25.11 464
24.11 464
23.11 443
22.11 427
21.11 433
20.11 423
19.11 446
18.11 496
17.11 496
16.11 482
15.11 557
14.11 629
13.11 629
12.11 704
11.11 730
10.11 871
09.11 1 086
08.11 1 086
07.11 1 204
06.11 1 204
05.11 1 356
04.11 1 356
03.11 1 434
02.11 1 509
01.11 1 655
31.10 1 753
30.10 1 887
29.10 2 005
28.10 2 292
27.10 2 353
26.10 2 466
25.10 2 476
24.10 2 425
23.10 2 453
22.10 2 502
21.10 2 589
20.10 2 689
19.10 2 722
18.10 2 729
17.10 2 438
16.10 2 501
15.10 2 501
14.10 2 263
13.10 2 283
12.10 2 311
11.10 2 223
10.10 2 226
09.10 2 168
08.10 2 225
07.10 2 267
06.10 2 315
05.10 2 350
04.10 2 343
03.10 2 335
02.10 2 321
01.10 2 240
30.09 2 199
29.09 2 188
28.09 2 192
27.09 2 219
26.09 2 177
25.09 2 061
24.09 1 905
23.09 1 785
22.09 1 785
21.09 1 679
20.09 1 658
19.09 1 564
18.09 1 596
17.09 1 534
16.09 1 508
15.09 1 555
14.09 1 554
13.09 1 495
12.09 1 495
11.09 1 475
10.09 1 458
09.09 1 501
08.09 1 518
07.09 1 493
06.09 1 578
05.09 1 707
04.09 1 737
03.09 1 784
02.09 1 804
01.09 1 794
31.08 1 737
30.08 1 797
29.08 1 791
28.08 1 760
27.08 1 760
26.08 1 680
25.08 1 616
24.08 1 434
23.08 1 434
22.08 1 347
21.08 1 097
20.08 790
19.08 605
18.08 605
17.08 516
16.08 451
15.08 390
14.08 307
13.08 218
12.08 218
11.08 123
10.08 98
09.08 67
08.08 50
07.08 47
06.08 47
05.08 47
04.08 55
03.08 55
02.08 55
01.08 54
31.07 54
30.07 60
29.07 60
28.07 60
27.07 60
26.07 60
25.07 49
24.07 49
23.07 39
22.07 39
21.07 41
20.07 41
19.07 20
18.07 20
17.07 20
16.07 23
15.07 23
14.07 23
13.07 18
12.07 18
11.07 10
10.07 8
09.07 8
08.07 8
07.07 8
06.07 8
05.07 9
04.07 9
03.07 9
02.07 10
01.07 10
30.06 9
29.06 11
28.06 11
27.06 11
26.06 11
25.06 8
24.06 8
23.06 8
22.06 8
21.06 8
20.06 6
19.06 9
18.06 9
17.06 8
16.06 8
15.06 6
14.06 6
13.06 6
12.06 6
11.06 6
10.06 12
09.06 12
08.06 10
07.06 10
06.06 10
05.06 10
04.06 10
03.06 10
02.06 10
01.06 11
31.05 11
30.05 10
29.05 10
28.05 10
27.05 9
26.05 9
25.05 8
24.05 8
23.05 8
22.05 10
21.05 10
20.05 10
19.05 10
18.05 9
17.05 9
16.05 9
15.05 9
14.05 9
13.05 8
12.05 9
11.05 9
10.05 9
09.05 9
08.05 9
07.05 8
06.05 7
05.05 7
04.05 7
03.05 6
02.05 6
01.05 6
30.04 6
29.04 6
28.04 6
27.04 8
26.04 8
25.04 10
24.04 10
23.04 10
22.04 10
21.04 10
20.04 10
19.04 12
18.04 12
17.04 12
16.04 12
15.04 12
14.04 10
13.04 10
12.04 10
11.04 10
10.04 10
09.04 11
08.04 11
07.04 14
06.04 14
05.04 14
04.04 14
03.04 14
02.04 15
01.04 15
31.03 13
30.03 13
29.03 13
28.03 13
27.03 15
26.03 15
25.03 15
24.03 15
23.03 15
22.03 15
21.03 15
20.03 14
19.03 14
18.03 14
17.03 13
16.03 11
15.03 11
14.03 11
13.03 6
12.03 6
11.03 6
10.03 6
09.03 5
08.03 5
07.03 4
06.03 4
05.03 3
04.03 3
03.03 3
02.03 3
01.03 2
28.02 2
27.02 2
26.02 4
25.02 4
24.02 4
23.02 4
22.02 4
21.02 4
20.02 4
19.02 4
18.02 4
17.02 4
16.02 4
15.02 4
14.02 6
13.02 6
12.02 6
11.02 5
10.02 4
09.02 4
08.02 4
07.02 5
06.02 5
05.02 5
04.02 5
03.02 7
02.02 7
01.02 7
31.01 7
30.01 7
29.01 7
28.01 7
27.01 4
26.01 4
25.01 3
24.01 3
23.01 3
22.01 3
21.01 2
20.01 2
19.01 2
18.01 2
17.01 3
16.01 3
15.01 3
14.01 3
13.01 3
12.01 18
11.01 17
10.01 17
09.01 17
08.01 21
07.01 21
06.01 20
05.01 20
04.01 20
03.01 20
02.01 5
01.01 5
31.12 5
30.12 5
29.12 0
28.12 0
27.12 0
26.12 0
25.12 0
24.12 0
23.12 0
22.12 0
21.12 0
20.12 0
19.12 0
18.12 1
17.12 1
16.12 1
15.12 2
14.12 2
13.12 2
12.12 2
11.12 2
10.12 2
09.12 2
08.12 2
07.12 1
06.12 1
05.12 2
04.12 2
03.12 3
02.12 3
01.12 3
30.11 2
29.11 2
28.11 2
27.11 2
26.11 2
25.11 2
24.11 2
23.11 1
22.11 0
21.11 0
20.11 0
19.11 0
18.11 0
17.11 0
16.11 0
15.11 0
14.11 0
13.11 0
12.11 0
11.11 0
10.11 0
09.11 1
08.11 1
07.11 1
06.11 1
05.11 1
04.11 2
03.11 2
02.11 2
01.11 2
31.10 2
30.10 2
29.10 2
28.10 2
27.10 2
26.10 2
25.10 2
24.10 2
23.10 2
22.10 2
21.10 1
20.10 1
19.10 1
18.10 1
17.10 1
16.10 1
15.10 1
14.10 0
13.10 0
12.10 0
11.10 0
10.10 0
09.10 0
08.10 0
07.10 0
06.10 0
05.10 1
04.10 1
03.10 1
02.10 1
01.10 1
30.09 1
29.09 1
28.09 1
27.09 1
26.09 1
25.09 1
24.09 0
23.09 0
22.09 0
21.09 0
20.09 0
19.09 0
18.09 1
17.09 1
16.09 3
15.09 3
14.09 3
13.09 3
12.09 3
11.09 3
10.09 3
09.09 3
08.09 3
07.09 3
06.09 3
05.09 3
04.09 3
03.09 3
02.09 2
01.09 2
31.08 2
30.08 2
29.08 2
28.08 2
27.08 2
26.08 2
25.08 2
24.08 1
23.08 1
22.08 1
21.08 1
20.08 1
19.08 1
18.08 0
17.08 0
16.08 1
15.08 1
14.08 1
13.08 1
12.08 1
11.08 1
10.08 1
09.08 1
08.08 1
07.08 1
06.08 0
05.08 0
04.08 0
03.08 0
02.08 0
01.08 0
31.07 0
30.07 0
29.07 0
28.07 0
27.07 0
26.07 0
25.07 0
24.07 0
23.07 0
22.07 0
21.07 0
20.07 0
19.07 0
18.07 0
17.07 0
16.07 0
15.07 0
14.07 0
13.07 0
12.07 0
11.07 0
10.07 0
05.07 0
04.07 0
03.07 0
02.07 0
01.07 0
30.06 0
29.06 0
28.06 0
27.06 0
26.06 0
25.06 0
24.06 0
23.06 0
22.06 0
21.06 0
20.06 0
19.06 0
18.06 0
17.06 0
16.06 0
15.06 1
14.06 1
13.06 1
12.06 1
11.06 1
10.06 1
09.06 1
08.06 1
07.06 1
06.06 1
05.06 1
04.06 1
03.06 1
02.06 1
01.06 1
31.05 1
30.05 1
29.05 1
28.05 1
27.05 2
26.05 3
25.05 3
24.05 4
23.05 4
22.05 4
21.05 4
20.05 4
19.05 4
18.05 4
17.05 4
16.05 4
15.05 6
14.05 6
13.05 6
12.05 6
11.05 6
10.05 6
09.05 8
08.05 8
07.05 9
06.05 7
05.05 6
04.05 7
03.05 9
02.05 11
01.05 13
30.04 13
29.04 13
28.04 13
27.04 13
26.04 14
25.04 16
24.04 17
23.04 18
22.04 20
21.04 21
20.04 21
19.04 23
18.04 23
17.04 23
16.04 27
15.04 27
14.04 28
13.04 28
12.04 29
11.04 31
10.04 36
09.04 42
08.04 49
07.04 49
06.04 61
05.04 61
04.04 68
03.04 79
02.04 78
01.04 78
31.03 83
30.03 88
29.03 94
28.03 104
27.03 109
26.03 107
25.03 102
24.03 89
показать табличный вариант

Статистика зараженных по времени

Таблица зараженных по времени
Дата Заболевших
18.03 343 075
14.03 343 075
11.03 343 075
27.02 343 075
09.02 340 942
25.12 321 235
30.06 308 777
29.06 308 777
28.06 308 777
27.06 308 777
26.06 308 777
25.06 308 777
24.06 308 777
23.06 308 777
22.06 308 777
21.06 308 777
20.06 308 777
19.06 308 777
18.06 308 777
17.06 308 777
16.06 308 777
15.06 308 777
14.06 307 686
13.06 307 686
12.06 307 686
11.06 307 686
10.06 307 686
09.06 307 686
08.06 307 686
07.06 306 333
06.06 306 333
05.06 306 333
04.06 306 333
03.06 306 333
02.06 306 333
01.06 306 333
31.05 303 719
30.05 303 719
29.05 303 719
28.05 303 719
27.05 303 719
26.05 303 719
25.05 303 719
24.05 299 505
23.05 299 505
22.05 299 505
21.05 299 505
20.05 299 505
19.05 299 505
18.05 299 505
17.05 292 644
16.05 292 644
15.05 292 644
14.05 292 644
13.05 292 644
12.05 292 644
11.05 292 644
10.05 288 051
09.05 288 051
08.05 288 051
07.05 288 051
06.05 288 051
05.05 288 051
04.05 288 051
03.05 285 740
02.05 285 740
01.05 285 740
30.04 285 740
29.04 285 740
28.04 285 740
27.04 285 740
26.04 285 740
25.04 285 740
24.04 285 740
23.04 285 740
22.04 285 740
21.04 285 740
20.04 285 740
19.04 284 632
18.04 284 632
17.04 284 632
16.04 284 632
15.04 284 632
14.04 284 632
13.04 284 632
12.04 283 345
11.04 283 345
10.04 283 345
09.04 283 345
08.04 283 345
07.04 283 345
06.04 283 345
05.04 283 345
04.04 283 345
03.04 283 345
02.04 283 345
01.04 283 345
31.03 283 345
30.03 283 345
29.03 280 790
28.03 280 790
27.03 280 790
26.03 280 790
25.03 280 790
24.03 280 790
23.03 280 790
22.03 280 790
21.03 280 790
20.03 280 790
19.03 280 790
18.03 280 790
17.03 280 790
16.03 280 790
15.03 279 661
14.03 279 661
13.03 279 661
12.03 279 661
11.03 279 661
10.03 279 661
09.03 279 661
08.03 278 698
07.03 278 698
06.03 278 698
05.03 278 698
04.03 278 698
03.03 278 698
02.03 278 698
01.03 277 992
28.02 277 992
27.02 277 992
26.02 277 992
25.02 277 992
24.02 277 992
23.02 277 992
22.02 276 825
21.02 276 825
20.02 276 825
19.02 276 825
18.02 276 825
17.02 276 825
16.02 276 825
15.02 276 825
14.02 276 825
13.02 276 825
12.02 276 825
11.02 276 825
10.02 276 825
09.02 276 825
08.02 276 067
07.02 276 067
06.02 276 067
05.02 276 067
04.02 276 067
03.02 276 067
02.02 276 067
01.02 276 067
31.01 275 220
30.01 275 220
29.01 275 220
28.01 275 220
27.01 275 220
26.01 275 220
25.01 274 217
24.01 274 217
23.01 274 217
22.01 274 217
21.01 274 217
20.01 272 646
19.01 272 646
18.01 272 646
17.01 272 646
16.01 272 646
15.01 272 646
14.01 272 646
13.01 272 646
12.01 272 646
11.01 270 199
10.01 270 199
09.01 270 199
08.01 270 199
07.01 270 199
06.01 270 199
05.01 266 819
04.01 266 819
03.01 266 819
02.01 266 819
01.01 266 819
31.12 261 440
30.12 261 440
29.12 261 440
28.12 261 440
27.12 261 440
26.12 261 440
25.12 261 440
24.12 261 440
23.12 261 440
22.12 261 440
21.12 261 440
20.12 261 440
19.12 261 440
18.12 261 440
17.12 261 440
16.12 261 440
15.12 261 440
14.12 261 440
13.12 261 440
12.12 261 440
11.12 261 440
10.12 261 440
09.12 261 440
08.12 241 044
07.12 241 044
06.12 241 044
05.12 241 044
04.12 241 044
03.12 241 044
02.12 241 044
01.12 241 044
30.11 241 044
29.11 241 044
28.11 241 044
27.11 241 044
26.11 241 044
25.11 241 044
24.11 241 044
23.11 241 044
22.11 241 044
21.11 241 044
20.11 241 044
19.11 241 044
18.11 241 044
17.11 241 044
16.11 241 044
15.11 241 044
14.11 241 044
13.11 241 044
12.11 241 044
11.11 241 044
10.11 241 044
09.11 241 044
08.11 241 044
07.11 241 044
06.11 241 044
05.11 241 044
04.11 241 044
03.11 241 044
02.11 237 656
01.11 237 656
31.10 237 656
30.10 237 656
29.10 237 656
28.10 237 656
27.10 237 656
26.10 234 582
25.10 234 582
24.10 234 582
23.10 234 582
22.10 234 582
21.10 234 582
20.10 234 582
19.10 234 582
18.10 231 833
17.10 231 833
16.10 231 833
15.10 231 833
14.10 231 833
13.10 231 833
12.10 231 833
11.10 229 665
10.10 229 665
09.10 227 756
08.10 227 756
07.10 227 756
06.10 227 756
05.10 227 756
04.10 227 756
03.10 227 756
02.10 227 756
01.10 227 756
30.09 226 237
29.09 226 237
28.09 226 237
27.09 226 237
26.09 226 237
25.09 226 237
24.09 226 237
23.09 226 237
22.09 224 610
21.09 224 610
20.09 224 610
19.09 224 610
18.09 224 610
17.09 224 610
16.09 224 610
15.09 224 610
14.09 223 059
13.09 223 059
12.09 223 059
11.09 223 059
10.09 223 059
09.09 223 059
08.09 223 059
07.09 220 245
06.09 220 245
05.09 220 245
04.09 220 245
03.09 220 245
02.09 220 245
01.09 220 245
31.08 220 245
30.08 220 245
29.08 220 245
28.08 220 245
27.08 220 245
26.08 220 245
25.08 220 245
24.08 215 283
23.08 215 283
22.08 215 283
21.08 215 283
20.08 215 283
19.08 215 283
18.08 215 283
17.08 215 283
16.08 215 283
15.08 215 283
14.08 215 283
13.08 215 283
12.08 215 283
11.08 215 283
10.08 215 283
09.08 211 157
08.08 211 157
07.08 211 157
06.08 211 157
05.08 211 157
04.08 211 132
03.08 210 417
02.08 205 890
01.08 205 890
31.07 205 890
30.07 205 890
29.07 204 384
28.07 203 185
27.07 201 857
26.07 200 279
25.07 195 113
24.07 195 113
23.07 193 434
22.07 193 434
21.07 191 774
20.07 189 903
19.07 188 219
18.07 182 950
17.07 182 950
16.07 182 950
15.07 181 256
14.07 179 759
13.07 178 267
12.07 176 682
11.07 172 280
10.07 172 280
09.07 172 280
08.07 171 027
07.07 169 848
06.07 168 760
05.07 167 669
04.07 164 727
03.07 164 727
02.07 163 900
01.07 163 900
30.06 163 055
29.06 162 311
28.06 159 591
27.06 159 591
26.06 158 524
25.06 158 524
24.06 158 524
23.06 158 524
22.06 158 524
21.06 158 524
20.06 157 772
19.06 156 452
18.06 156 452
17.06 155 793
16.06 155 274
15.06 154 133
14.06 154 133
13.06 153 611
12.06 153 093
11.06 152 712
10.06 152 320
09.06 151 950
08.06 151 560
07.06 151 161
06.06 150 781
05.06 150 402
04.06 150 058
03.06 149 679
02.06 149 337
01.06 148 970
31.05 148 674
30.05 148 395
29.05 148 089
28.05 147 872
27.05 147 667
26.05 147 493
25.05 147 271
24.05 147 021
23.05 146 775
22.05 146 506
21.05 146 315
20.05 146 044
19.05 145 783
18.05 145 521
17.05 145 221
16.05 144 956
15.05 144 659
14.05 144 411
13.05 144 136
12.05 143 866
11.05 143 616
10.05 143 372
09.05 143 107
08.05 142 858
07.05 142 627
06.05 142 465
05.05 142 312
04.05 142 166
03.05 141 911
02.05 141 911
01.05 141 911
30.04 141 850
29.04 141 748
28.04 141 629
27.04 141 531
26.04 141 405
25.04 141 269
24.04 141 119
23.04 141 014
22.04 140 873
21.04 140 723
20.04 140 542
19.04 140 364
18.04 140 182
17.04 140 023
16.04 139 847
15.04 139 637
14.04 139 465
13.04 139 278
12.04 139 061
11.04 138 811
10.04 138 530
09.04 138 261
08.04 137 947
07.04 137 585
06.04 137 239
05.04 136 821
04.04 136 374
03.04 135 974
02.04 135 430
01.04 134 915
31.03 134 412
30.03 133 726
29.03 132 981
28.03 132 194
27.03 131 403
26.03 130 611
25.03 129 837
24.03 129 081
23.03 128 306
22.03 127 300
21.03 126 109
20.03 124 716
19.03 123 422
18.03 121 957
17.03 120 600
16.03 118 892
15.03 116 924
14.03 114 371
13.03 112 093
12.03 109 538
11.03 106 936
10.03 104 022
09.03 100 173
08.03 97 018
07.03 93 034
06.03 88 849
05.03 84 844
04.03 80 749
03.03 76 534
02.03 71 649
01.03 67 762
28.02 63 542
27.02 59 447
26.02 55 485
25.02 51 516
24.02 48 055
23.02 44 334
22.02 41 049
21.02 37 798
20.02 34 979
19.02 32 513
18.02 27 599
17.02 27 599
16.02 25 584
15.02 24 659
14.02 23 992
13.02 22 515
12.02 21 579
11.02 20 454
10.02 19 473
09.02 18 845
08.02 18 404
07.02 18 152
06.02 17 404
05.02 16 691
04.02 16 691
03.02 16 691
02.02 16 691
01.02 16 476
31.01 16 476
30.01 16 345
29.01 16 345
28.01 16 206
27.01 16 148
26.01 16 148
25.01 16 148
24.01 16 148
23.01 16 084
22.01 16 084
21.01 15 986
20.01 15 986
19.01 15 986
18.01 15 901
17.01 15 750
16.01 15 750
15.01 15 750
14.01 15 750
13.01 15 750
12.01 15 750
11.01 15 678
10.01 15 678
09.01 15 634
08.01 15 597
07.01 15 532
06.01 15 532
05.01 15 532
04.01 15 506
03.01 15 506
02.01 15 470
01.01 15 470
31.12 15 470
30.12 15 470
29.12 15 465
28.12 15 461
27.12 15 458
26.12 15 429
25.12 15 429
24.12 15 429
23.12 15 429
22.12 15 426
21.12 15 418
20.12 15 412
19.12 15 402
18.12 15 386
17.12 15 385
16.12 15 376
15.12 15 372
14.12 15 363
13.12 15 362
12.12 15 348
11.12 15 343
10.12 15 283
09.12 15 301
08.12 15 244
07.12 15 229
06.12 15 202
05.12 15 186
04.12 15 164
03.12 15 142
02.12 15 111
01.12 15 111
30.11 15 058
29.11 15 058
28.11 14 992
27.11 14 992
26.11 14 918
25.11 14 771
24.11 14 771
23.11 14 701
22.11 14 630
21.11 14 591
20.11 14 444
19.11 14 399
18.11 14 378
17.11 14 378
16.11 14 291
