Процентное соотношение:
Дата | Активных |
---|---|
22.04 | 405 |
21.04 | 405 |
20.04 | 405 |
19.04 | 405 |
18.04 | 384 |
17.04 | 359 |
16.04 | 313 |
15.04 | 313 |
14.04 | 218 |
13.04 | 218 |
12.04 | 218 |
11.04 | 191 |
10.04 | 149 |
09.04 | 149 |
08.04 | 149 |
07.04 | 142 |
06.04 | 121 |
05.04 | 121 |
04.04 | 118 |
03.04 | 115 |
02.04 | 114 |
01.04 | 114 |
31.03 | 104 |
30.03 | 92 |
29.03 | 89 |
28.03 | 86 |
27.03 | 84 |
26.03 | 70 |
25.03 | 62 |
24.03 | 60 |
Дата | Заболевших |
---|---|
22.04 | 510 |
21.04 | 510 |
20.04 | 510 |
19.04 | 510 |
18.04 | 480 |
17.04 | 449 |
16.04 | 387 |
15.04 | 387 |
14.04 | 283 |
13.04 | 283 |
12.04 | 283 |
11.04 | 250 |
10.04 | 184 |
09.04 | 184 |
08.04 | 184 |
07.04 | 170 |
06.04 | 145 |
05.04 | 145 |
04.04 | 135 |
03.04 | 126 |
02.04 | 125 |
01.04 | 125 |
31.03 | 106 |
30.03 | 94 |
29.03 | 91 |
28.03 | 88 |
27.03 | 86 |
26.03 | 71 |
25.03 | 63 |
24.03 | 61 |
Дата | Выздоровело | Погибло |
---|---|---|
22.04 | 93 | 12 |
21.04 | 93 | 12 |
20.04 | 93 | 12 |
19.04 | 93 | 12 |
18.04 | 84 | 12 |
17.04 | 79 | 11 |
16.04 | 66 | 8 |
15.04 | 66 | 8 |
14.04 | 58 | 7 |
13.04 | 58 | 7 |
12.04 | 58 | 7 |
11.04 | 52 | 7 |
10.04 | 30 | 5 |
09.04 | 30 | 5 |
08.04 | 30 | 5 |
07.04 | 24 | 4 |
06.04 | 23 | 1 |
05.04 | 23 | 1 |
04.04 | 16 | 1 |
03.04 | 10 | 1 |
02.04 | 10 | 1 |
01.04 | 10 | 1 |
31.03 | 1 | 1 |
30.03 | 1 | 1 |
29.03 | 1 | 1 |
28.03 | 1 | 1 |
27.03 | 1 | 1 |
26.03 | 0 | 1 |
25.03 | 0 | 1 |
24.03 | 0 | 1 |
Дата | Заболевших | Вылечено | Погибло |
---|---|---|---|
22.04 | - | - | - |
21.04 | - | - | - |
20.04 | - | - | - |
19.04 | +30 | +9 | - |
18.04 | +31 | +5 | +1 |
17.04 | +62 | +13 | +3 |
16.04 | - | - | - |
15.04 | +104 | +8 | +1 |
14.04 | - | - | - |
13.04 | - | - | - |
12.04 | +33 | +6 | - |
11.04 | +66 | +22 | +2 |
10.04 | - | - | - |
09.04 | - | - | - |
08.04 | +14 | +6 | +1 |
07.04 | +25 | +1 | +3 |
06.04 | - | - | - |
05.04 | +10 | +7 | - |
04.04 | +9 | +6 | - |
03.04 | +1 | - | - |
02.04 | - | - | - |
01.04 | +19 | +9 | - |
31.03 | +12 | - | - |
30.03 | +3 | - | - |
29.03 | +3 | - | - |
28.03 | +2 | - | - |
27.03 | +15 | +1 | - |
26.03 | +8 | - | - |
25.03 | +2 | - | - |
Страна | Заражено | Вылечено | Погибло | Процент умерших |
---|---|---|---|---|
США | 104 093 499 +78 048 +0.08% |
101 123 639 +95 626 +0.09% |
1 132 132 +1 170 +0.1% |
1.09% |
Индия | 44 682 437 +99 +0% |
44 149 802 +108 +0% |
530 739 +1 +0% |
1.19% |
Франция | 39 503 473 | 85 836 | 164 036 | 0.42% |
Германия | 37 728 155 +13 155 +0.03% |
37 320 300 +16 300 +0.04% |
165 314 +175 +0.11% |
0.44% |
Бразилия | 36 794 650 +13 782 +0.04% |
35 795 631 | 696 731 +86 +0.01% |
1.89% |
Япония | 32 364 850 +53 911 +0.17% |
21 518 381 +10 827 +0.05% |
67 050 +343 +0.51% |
0.21% |
Южная Корея | 30 107 363 +31 711 +0.11% |
11 317 | 33 332 +36 +0.11% |
0.11% |
Италия | 25 415 630 | 24 929 092 | 186 488 | 0.73% |
Великобритания | 24 259 240 | 205 321 | 203 229 | 0.84% |
Россия | 21 924 261 +7 164 +0.03% |
21 331 320 +4 876 +0.02% |
394 902 +41 +0.01% |
1.8% |
Турция | 17 042 722 | 221 574 | 101 492 | 0.6% |
Испания | 13 722 677 | 13 541 111 | 118 183 | 0.86% |
Вьетнам | 11 526 377 +12 +0% |
10 612 433 +7 +0% |
43 186 | 0.37% |
Австралия | 11 295 446 +21 184 +0.19% |
11 235 771 +37 547 +0.34% |
18 615 +523 +2.89% |
0.16% |
Аргентина | 10 032 709 | 103 297 | 130 394 | 1.3% |
Тайвань | 9 428 486 +24 348 +0.26% |
438 | 16 204 +15 +0.09% |
0.17% |
Нидерланды | 8 580 559 | 35 092 | 22 989 | 0.27% |
Иран | 7 563 923 +98 +0% |
7 337 331 +63 +0% |
144 744 | 1.91% |
Мексика | 7 353 630 +5 338 +0.07% |
6 589 164 +3 522 +0.05% |
332 026 +71 +0.02% |
4.52% |
Индонезия | 6 729 209 +211 +0% |
6 563 882 +283 +0% |
160 801 +2 +0% |
2.39% |
Польша | 6 377 780 +540 +0.01% |
5 335 940 | 118 713 +8 +0.01% |
1.86% |
Колумбия | 6 356 309 +1 518 +0.02% |
6 179 501 +4 258 +0.07% |
142 486 +101 +0.07% |
2.24% |
Австрия | 5 769 255 +6 357 +0.11% |
5 721 015 +2 701 +0.05% |
21 658 +12 +0.06% |
0.38% |
Греция | 5 683 897 | 269 | 35 392 | 0.62% |
Португалия | 5 562 889 | 38 087 | 25 987 | 0.47% |
Украина | 5 367 032 | 43 055 | 110 978 | 2.07% |
Чили | 5 113 124 +1 979 +0.04% |
5 043 968 +1 608 +0.03% |
63 745 +15 +0.02% |
1.25% |
Малайзия | 5 035 377 | 4 988 814 | 36 936 | 0.73% |
Израиль | 4 783 787 | 4 764 639 | 12 170 | 0.25% |
Таиланд | 4 726 512 | 4 692 164 | 33 836 | 0.72% |
Бельгия | 4 691 499 +2 572 +0.05% |
17 893 | 33 557 +32 +0.1% |
0.72% |
Чехия | 4 588 400 +314 +0.01% |
4 538 048 +40 +0% |
42 301 +5 +0.01% |
0.92% |
Канада | 4 539 229 | 103 433 | 50 135 | 1.1% |
Перу | 4 480 454 +445 +0.01% |
314 332 | 218 711 +25 +0.01% |
4.88% |
Швейцария | 4 385 701 | 15 900 | 14 452 | 0.33% |
Филиппины | 4 072 592 +104 +0% |
3 996 745 +66 +0% |
65 753 +18 +0.03% |
1.61% |
ЮАР | 4 055 054 | 3 912 506 | 102 595 | 2.53% |
Румыния | 3 322 648 | 35 186 | 67 542 | 2.03% |
Дания | 3 172 936 +80 +0% |
4 489 | 8 120 +6 +0.07% |
0.26% |
Гонконг | 2 869 343 +2 335 +0.08% |
2 620 | 13 280 +22 +0.17% |
0.46% |
Швеция | 2 693 458 | 0 | 23 246 | 0.86% |
Сербия | 2 467 970 | 870 | 17 681 | 0.72% |
Ирак | 2 465 545 | 2 439 497 | 25 375 | 1.03% |
Сингапур | 2 215 109 | 2 142 930 | 1 720 | 0.08% |
Венгрия | 2 191 827 | 2 137 305 | 48 658 | 2.22% |
Новая Зеландия | 2 171 788 | 2 155 471 | 3 754 | 0.17% |
Бангладеш | 2 037 478 | 1 991 170 | 29 441 | 1.44% |
Словакия | 1 860 681 +62 +0% |
1 455 | 20 929 +5 +0.02% |
1.12% |
Грузия | 1 814 180 | 1 776 548 | 16 926 | 0.93% |
Иордания | 1 746 997 | 1 731 007 | 14 122 | 0.81% |
Ирландия | 1 700 253 +906 +0.05% |
0 | 8 462 +31 +0.37% |
0.5% |
Пакистан | 1 576 236 +14 +0% |
1 538 689 | 30 640 | 1.94% |
Норвегия | 1 477 620 +53 +0% |
0 | 5 112 +76 +1.51% |
0.35% |
Финляндия | 1 458 619 | 2 000 | 8 639 | 0.59% |
Казахстан | 1 405 694 +68 +0% |
1 383 020 | 13 695 | 0.97% |
Словения | 1 320 847 +229 +0.02% |
1 309 472 +542 +0.04% |
7 053 +3 +0.04% |
0.53% |
Литва | 1 295 635 +259 +0.02% |
1 281 395 +306 +0.02% |
9 535 | 0.74% |
Болгария | 1 295 182 +47 +0% |
1 254 044 +175 +0.01% |
38 172 +2 +0.01% |
2.95% |
Марокко | 1 272 207 | 1 255 818 | 16 296 | 1.28% |
Хорватия | 1 267 344 | 1 248 794 | 17 847 | 1.41% |
Ливан | 1 227 889 | 1 087 587 | 10 783 | 0.88% |
Гватемала | 1 225 806 +829 +0.07% |
1 201 073 +1 468 +0.12% |
20 088 +4 +0.02% |
1.64% |
Боливия | 1 185 748 | 1 141 543 | 22 343 | 1.88% |
Коста Рика | 1 182 371 | 860 711 | 9 142 | 0.77% |
Тунис | 1 150 278 | 1 023 | 29 302 | 2.55% |
Куба | 1 112 394 | 1 103 750 | 8 530 | 0.77% |
Эквадор | 1 051 239 | 59 344 | 35 942 | 3.42% |
ОАЭ | 1 049 122 +210 +0.02% |
1 032 373 +147 +0.01% |
2 348 | 0.22% |
Уругвай | 1 031 581 | 1 022 055 | 7 601 | 0.74% |
Панама | 1 029 061 | 1 019 345 | 8 594 | 0.84% |
Монголия | 1 007 862 | 5 | 2 179 | 0.22% |
Непал | 1 001 092 +6 +0% |
989 054 +2 +0% |
12 020 | 1.2% |
Беларусь | 994 037 | 985 592 | 7 118 | 0.72% |
Латвия | 975 230 +13 +0% |
968 675 +28 +0% |
6 211 | 0.64% |
Азербайджан | 827 847 +24 +0% |
817 541 +37 +0% |
10 080 +3 +0.03% |
1.22% |
Саудовская Аравия | 827 807 +35 +0% |
815 386 +31 +0% |
9 566 +2 +0.02% |
1.16% |
Парагвай | 805 486 | 4 974 | 19 778 | 2.46% |
Бахрейн | 700 247 +76 +0.01% |
698 231 +62 +0.01% |
1 541 | 0.22% |
Шри-Ланка | 671 986 | 655 158 | 16 826 | 2.5% |
Кувейт | 662 858 | 660 237 | 2 570 | 0.39% |
Кипр | 640 729 | 86 | 1 280 | 0.2% |
Мьянма | 633 815 | 614 269 | 19 490 | 3.08% |
Палестина | 621 008 | 615 445 | 5 404 | 0.87% |
Эстония | 613 507 | 524 990 | 2 904 | 0.47% |
Молдова | 598 073 | 504 142 | 11 950 | 2% |
Венесуэла | 551 389 | 544 693 | 5 843 | 1.06% |
Египет | 515 645 | 442 182 | 24 613 | 4.77% |
Ливия | 507 159 | 500 717 | 6 437 | 1.27% |
Китай | 503 302 | 379 053 | 5 272 | 1.05% |
Эфиопия | 499 420 | 486 315 | 7 572 | 1.52% |
Катар | 492 234 +65 +0.01% |
491 246 +56 +0.01% |
686 | 0.14% |
Реюньон | 484 813 | 418 572 | 918 | 0.19% |
Гондурас | 470 337 | 6 355 | 11 102 | 2.36% |
Армения | 446 008 | 435 162 | 8 717 | 1.95% |
Босния | 401 333 +13 +0% |
379 066 +25 +0.01% |
16 250 | 4.05% |
Оман | 399 154 | 384 669 | 4 260 | 1.07% |
Северная Македония | 346 428 | 336 623 | 9 638 | 2.78% |
Кения | 342 810 | 337 040 | 5 688 | 1.66% |
Замбия | 339 949 +206 +0.06% |
333 775 +320 +0.1% |
4 043 +2 +0.05% |
1.19% |
Албания | 334 135 | 328 912 | 3 595 | 1.08% |
Ботсвана | 328 887 | 325 610 | 2 798 | 0.85% |
Люксембург | 297 757 | 288 991 | 1 133 | 0.38% |
Черногория | 286 152 +52 +0.02% |
282 990 +86 +0.03% |
2 796 | 0.98% |
Бруней | 275 220 | 243 601 | 225 | 0.08% |
Алжир | 271 364 | 182 735 | 6 881 | 2.54% |
Нигерия | 266 463 | 259 850 | 3 155 | 1.18% |
Зимбабве | 261 606 | 254 951 | 5 652 | 2.16% |
Узбекистан | 250 463 | 241 486 | 1 637 | 0.65% |
Мозамбик | 231 994 | 228 805 | 2 233 | 0.96% |
Мартиника | 229 577 | 0 | 1 095 | 0.48% |
Лаос | 217 961 +10 +0% |
2 | 758 | 0.35% |
Исландия | 208 605 | 1 814 | 229 | 0.11% |
Афганистан | 208 430 +106 +0.05% |
186 024 +120 +0.06% |
7 873 +1 +0.01% |
3.78% |
Киргизия | 206 591 | 196 406 | 2 991 | 1.45% |
Сальвадор | 201 785 | 179 410 | 4 230 | 2.1% |
Гваделупа | 201 394 | 0 | 1 007 | 0.5% |
Тринидад и Тобаго | 187 585 | 182 868 | 4 319 | 2.3% |
Мальдивы | 185 713 | 163 687 | 311 | 0.17% |
Гана | 171 112 | 169 636 | 1 462 | 0.85% |
Намибия | 170 496 | 166 324 | 4 083 | 2.39% |
Уганда | 170 328 | 100 431 | 3 630 | 2.13% |
Ямайка | 153 407 | 102 212 | 3 480 | 2.27% |
Камбоджа | 138 683 +2 +0% |
135 618 +4 +0% |
3 056 | 2.2% |
Руанда | 133 090 | 131 559 | 1 468 | 1.1% |
Камерун | 123 993 | 118 616 | 1 965 | 1.58% |
Мальта | 116 953 | 115 473 | 824 | 0.7% |
Барбадос | 106 157 | 105 570 | 571 | 0.54% |
Ангола | 105 184 | 103 216 | 1 931 | 1.84% |
Нормандские острова | 101 062 +88 +0.09% |
100 732 +106 +0.11% |
223 +2 +0.9% |
0.22% |
Французская Гвиана | 98 012 | 11 254 | 416 | 0.42% |
ДР Конго | 95 473 | 84 227 | 1 463 | 1.53% |
Сенегал | 88 900 | 86 915 | 1 968 | 2.21% |
Малави | 88 505 | 85 337 | 2 686 | 3.03% |
Кот-д'Ивуар | 87 970 +4 +0% |
87 131 +2 +0% |
833 | 0.95% |
Суринам | 82 020 | 191 | 1 398 | 1.7% |
Новая Каледония | 79 820 | 79 480 | 314 | 0.39% |
Французская Полинезия | 77 957 | 0 | 649 | 0.83% |
Эсватини | 74 114 | 72 641 | 1 422 | 1.92% |
Гайана | 72 878 | 71 188 | 1 294 | 1.78% |
Белиз | 70 610 | 69 868 | 688 | 0.97% |
Фиджи | 68 820 +12 +0.02% |
66 780 +10 +0.01% |
883 | 1.28% |
Мадагаскар | 67 817 | 66 343 | 1 419 | 2.09% |
Судан | 63 729 | 3 | 5 001 | 7.85% |
Мавритания | 63 664 | 62 433 | 997 | 1.57% |
Кабо-Верде | 63 227 | 62 755 | 413 +1 +0.24% |
0.65% |
Бутан | 62 598 | 61 564 | 21 | 0.03% |
Сирия | 57 450 | 54 283 | 3 164 | 5.51% |
Бурунди | 52 162 | 51 393 | 38 | 0.07% |
Сейшельские острова | 50 355 | 50 026 | 172 | 0.34% |
Габон | 48 980 | 48 668 | 306 | 0.62% |
Андорра | 47 820 | 47 563 | 165 | 0.35% |
Папуа - Новая Гвинея | 46 663 | 43 982 | 669 | 1.43% |
Кюрасао | 45 986 | 44 720 | 295 | 0.64% |
Аруба | 43 993 | 42 438 | 236 | 0.54% |
Танзания | 42 600 | 183 | 846 | 1.99% |
Майотта | 42 002 | 0 | 188 | 0.45% |
Маврикий | 41 627 | 39 901 | 1 042 | 2.5% |
Того | 39 353 | 39 059 | 290 | 0.74% |
Гвинея | 38 240 | 37 757 | 467 | 1.22% |
Остров Мэн | 38 008 | 312 | 116 | 0.31% |
Багамские о-ва | 37 491 | 36 366 | 833 | 2.22% |
Лесото | 34 790 | 25 980 | 723 | 2.08% |
Фарерские острова | 34 658 | 0 | 28 | 0.08% |
Гаити | 34 008 | 32 986 | 860 | 2.53% |
Мали | 32 777 | 31 953 | 743 | 2.27% |
Каймановы острова | 31 472 | 8 553 | 37 | 0.12% |
Сент-Люсия | 29 803 | 29 095 | 409 | 1.37% |
Бенин | 27 989 | 27 823 | 163 | 0.58% |
Сомали | 27 318 | 13 182 | 1 361 | 4.98% |
Республика Конго | 25 375 | 24 006 | 386 | 1.52% |
Восточный Тимор | 23 412 | 23 102 | 138 | 0.59% |
Сан-Марино | 23 290 | 23 034 | 121 | 0.52% |
Буркина-Фасо | 22 025 | 21 596 | 396 | 1.8% |
Лихтенштейн | 21 334 +5 +0.02% |
21 230 +4 +0.02% |
89 | 0.42% |
Гибралтар | 20 392 | 16 579 | 111 | 0.54% |
Гренада | 19 680 | 19 358 | 238 | 1.21% |
Бермудские острова | 18 766 | 18 593 | 157 | 0.84% |
Никарагуа | 18 491 | 4 225 | 225 | 1.22% |
Южный Судан | 18 368 | 18 115 | 138 | 0.75% |
Таджикистан | 17 786 | 17 264 | 125 | 0.7% |
Экваториальная Гвинея | 17 186 | 16 880 | 183 | 1.06% |
Монако | 16 052 | 15 971 | 65 | 0.4% |
Доминиканская Республика | 15 760 | 15 673 | 74 | 0.47% |
Джибути | 15 690 | 15 427 | 189 | 1.2% |
Гамбия | 12 586 | 12 189 | 372 | 2.96% |
Сен-Мартен | 12 233 | 1 399 | 63 | 0.52% |
Гренландия | 11 971 | 2 761 | 21 | 0.18% |
Йемен | 11 945 | 9 124 | 2 159 | 18.07% |
Карибские Нидерланды | 11 648 | 10 476 | 38 | 0.33% |
Синт-Мартен | 11 010 | 10 905 | 89 | 0.81% |
Эритрея | 10 189 | 10 086 | 103 | 1.01% |
Нигер | 9 931 | 8 890 | 312 | 3.14% |
Святой Винсент и Гренадины | 9 581 | 9 448 | 123 | 1.28% |
Антигуа и Барбуда | 9 106 | 8 954 | 146 | 1.6% |
Коморы | 8 992 | 8 827 | 161 | 1.79% |
Гвинея-Бисау | 8 947 | 8 656 | 176 | 1.97% |
Либерия | 8 053 | 7 752 | 294 | 3.65% |
Сьерра-Леоне | 7 760 | 0 | 126 | 1.62% |
Чад | 7 652 | 4 874 | 194 | 2.54% |
Британские Виргинские острова | 7 305 | 3 | 64 | 0.88% |
Сент-Китс и Невис | 6 590 +2 +0.03% |
6 532 +1 +0.02% |
46 | 0.7% |
Острова Теркс и Кайкос | 6 522 | 6 451 | 38 | 0.58% |
Сан-Томе и Принсипи | 6 279 | 6 202 | 77 | 1.23% |
Сен-Бартелеми | 5 420 | 4 | 6 | 0.11% |
Ангилья | 3 904 | 3 879 | 12 | 0.31% |
Макао | 3 480 +1 +0.03% |
3 357 +13 +0.39% |
120 | 3.45% |
Сен-Пьер и Микелон | 3 411 | 2 449 | 2 | 0.06% |
Фолклендские острова | 1 930 | 13 | 0 | 0% |
Монтсеррат | 1 403 | 1 376 | 8 | 0.57% |
Diamond Princess | 712 | 699 | 13 | 1.83% |
Джерси | 245 | 0 | 12 | 4.9% |
Гернси | 239 | 73 | 9 | 3.77% |
Северный Кипр | 108 | 81 | 4 | 3.7% |
Ватикан | 29 | 29 | 0 | 0% |
Центральноафриканская Республика | 12 | 4 | 0 | 0% |
Гамбия | 10 | 2 | 1 | 10% |