Статистика случаев заражения коронавирусом - Мавритания

Зараженных63 839
Выздоровевших62 471
Умерших997

АНАЛИЗАТОР КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ за 19.03.2024 09:43:34 - Мавритания

  • 🔴 0 зараженных коронавирусом — меньше на 63839 по сравнению со вчерашним днем. Темп зараженных уменьшился;
  • 🟢 0 выздоровевших от коронавируса — меньше на 62471 по сравнению со вчерашним днем. Темп выздоровевших уменьшился;
  • 0 умерших от коронавируса — меньше на 997 по сравнению со вчерашним днем. Темп умерших уменьшился;
  • 🏥 0 активных зараженых — меньше на 371 по сравнению со вчерашним днем. (больше - эпидемия не снижается, меньше - эпидемия идет на спад);
  • 🔵 На данный момент Мавритания занимает 146 место в мире по количеству зараженных.

Процентное соотношение:

  • 🟢 средний процент выздоровевших составляет 0% на 19.03.2024 09:43:34, вчера данный показатель был равен: 97.86%. Показатель одинаково чем в мире. Темп выздоровевших уменьшился
  • ⚫ средняя смертность от коронавируса составляет: 0% на 19.03.2024 09:43:34, вчера данный показатель был равен: 1.56%. Показатель меньше чем в мире. Темп смертности уменьшился

Комментарии - Мавритания

Статистика активных зараженных коронавирусом (covid19) - Мавритания по датам

Статистика активных зараженных коронавирусом (covid19) - Мавритания по датам
Дата Активных
18.03 371
14.03 371
11.03 371
27.02 371
09.02 351
25.12 309
30.06 247
29.06 247
28.06 247
27.06 247
26.06 247
25.06 247
24.06 247
23.06 247
22.06 247
21.06 247
20.06 247
19.06 247
18.06 247
17.06 247
16.06 247
15.06 247
14.06 247
13.06 247
12.06 247
11.06 247
10.06 247
09.06 247
08.06 247
07.06 247
06.06 247
05.06 247
04.06 247
03.06 247
02.06 247
01.06 247
31.05 247
30.05 247
29.05 247
28.05 247
27.05 247
26.05 247
25.05 247
24.05 247
23.05 247
22.05 247
21.05 247
20.05 247
19.05 247
18.05 247
17.05 247
16.05 247
15.05 247
14.05 247
13.05 247
12.05 247
11.05 247
10.05 247
09.05 247
08.05 247
07.05 247
06.05 247
05.05 247
04.05 247
03.05 247
02.05 247
01.05 247
30.04 247
29.04 247
28.04 247
27.04 247
26.04 247
25.04 247
24.04 247
23.04 247
22.04 247
21.04 247
20.04 247
19.04 247
18.04 247
17.04 247
16.04 247
15.04 247
14.04 247
13.04 247
12.04 230
11.04 230
10.04 230
09.04 230
08.04 230
07.04 230
06.04 230
05.04 230
04.04 230
03.04 230
02.04 230
01.04 230
31.03 230
30.03 230
29.03 230
28.03 230
27.03 230
26.03 230
25.03 230
24.03 230
23.03 230
22.03 230
21.03 230
20.03 230
19.03 230
18.03 230
17.03 230
16.03 230
15.03 230
14.03 230
13.03 230
12.03 230
11.03 230
10.03 230
09.03 230
08.03 230
07.03 230
06.03 230
05.03 230
04.03 230
03.03 230
02.03 230
01.03 231
28.02 231
27.02 231
26.02 231
25.02 231
24.02 231
23.02 231
22.02 231
21.02 231
20.02 231
19.02 231
18.02 231
17.02 231
16.02 231
15.02 231
14.02 231
13.02 231
12.02 231
11.02 231
10.02 231
09.02 231
08.02 231
07.02 231
06.02 231
05.02 231
04.02 231
03.02 231
02.02 231
01.02 231
31.01 234
30.01 234
29.01 234
28.01 234
27.01 234
26.01 234
25.01 234
24.01 234
23.01 234
22.01 234
21.01 234
20.01 234
19.01 234
18.01 234
17.01 15
16.01 15
15.01 15
14.01 15
13.01 15
12.01 15
11.01 9
10.01 9
09.01 9
08.01 9
07.01 9
06.01 9
05.01 5
04.01 5
03.01 5
02.01 5
01.01 5
31.12 5
30.12 5
29.12 5
28.12 5
27.12 5
26.12 5
25.12 5
24.12 5
23.12 5
22.12 5
21.12 5
20.12 5
19.12 5
18.12 5
17.12 5
16.12 5
15.12 5
14.12 5
13.12 3
12.12 3
11.12 3
10.12 3
09.12 3
08.12 3
07.12 3
06.12 3
05.12 3
04.12 3
03.12 3
02.12 3
01.12 3
30.11 4
29.11 4
28.11 6
27.11 6
26.11 7
25.11 12
24.11 12
23.11 12
22.11 12
21.11 14
20.11 14
19.11 14
18.11 17
17.11 29
16.11 29
15.11 29
14.11 27
13.11 35
12.11 39
11.11 53
10.11 53
09.11 55
08.11 60
07.11 60
06.11 72
05.11 72
04.11 93
03.11 93
02.11 102
01.11 108
31.10 133
30.10 133
29.10 127
28.10 169
27.10 169
26.10 187
25.10 193
24.10 234
23.10 234
22.10 265
21.10 262
20.10 265
19.10 265
18.10 244
17.10 217
16.10 216
15.10 216
14.10 199
13.10 202
12.10 135
11.10 106
10.10 106
09.10 106
08.10 97
07.10 72
06.10 72
05.10 53
04.10 47
03.10 37
02.10 37
01.10 30
30.09 30
29.09 28
28.09 18
27.09 16
26.09 16
25.09 14
24.09 14
23.09 12
22.09 12
21.09 12
20.09 13
19.09 13
18.09 13
17.09 11
16.09 10
15.09 10
14.09 14
13.09 14
12.09 15
11.09 15
10.09 17
09.09 17
08.09 17
07.09 17
06.09 29
05.09 30
04.09 32
03.09 41
02.09 41
01.09 40
31.08 40
30.08 42
29.08 42
28.08 53
27.08 53
26.08 57
25.08 57
24.08 50
23.08 68
22.08 68
21.08 75
20.08 74
19.08 83
18.08 95
17.08 108
16.08 108
15.08 131
14.08 135
13.08 135
12.08 157
11.08 183
10.08 219
09.08 264
08.08 264
07.08 307
06.08 339
05.08 397
04.08 397
03.08 429
02.08 546
01.08 546
31.07 600
30.07 671
29.07 671
28.07 734
27.07 813
26.07 944
25.07 1 014
24.07 1 014
23.07 1 048
22.07 1 154
21.07 1 154
20.07 1 343
19.07 1 343
18.07 1 552
17.07 1 612
16.07 1 612
15.07 1 668
14.07 1 668
13.07 1 727
12.07 1 724
11.07 1 724
10.07 1 593
09.07 1 593
08.07 1 593
07.07 1 308
06.07 1 140
05.07 1 140
04.07 941
03.07 941
02.07 822
01.07 677
30.06 395
29.06 395
28.06 295
27.06 235
26.06 182
25.06 182
24.06 164
23.06 125
22.06 125
21.06 99
20.06 99
19.06 100
18.06 95
17.06 107
16.06 110
15.06 108
14.06 112
13.06 112
12.06 116
11.06 119
10.06 122
09.06 131
08.06 129
07.06 129
06.06 137
05.06 158
04.06 170
03.06 170
02.06 195
01.06 214
31.05 220
30.05 217
29.05 251
28.05 261
27.05 266
26.05 277
25.05 280
24.05 268
23.05 267
22.05 267
21.05 259
20.05 235
19.05 219
18.05 209
17.05 175
16.05 175
15.05 150
14.05 150
13.05 132
12.05 117
11.05 91
10.05 71
09.05 71
08.05 52
07.05 52
06.05 25
05.05 17
04.05 17
03.05 17
02.05 17
01.05 11
30.04 11
29.04 10
28.04 10
27.04 10
26.04 9
25.04 9
24.04 8
23.04 8
22.04 8
21.04 8
20.04 8
19.04 8
18.04 8
17.04 10
16.04 11
15.04 13
14.04 12
13.04 12
12.04 12
11.04 11
10.04 10
09.04 10
08.04 9
07.04 10
06.04 13
05.04 9
04.04 9
03.04 8
02.04 8
01.04 8
31.03 7
30.03 7
29.03 7
28.03 6
27.03 7
26.03 7
25.03 8
24.03 8
23.03 9
22.03 10
21.03 9
20.03 9
19.03 14
18.03 14
17.03 16
16.03 16
15.03 19
14.03 23
13.03 23
12.03 26
11.03 26
10.03 31
09.03 30
08.03 31
07.03 30
06.03 31
05.03 31
04.03 37
03.03 41
02.03 48
01.03 50
28.02 51
27.02 53
26.02 57
25.02 57
24.02 73
23.02 85
22.02 99
21.02 113
20.02 136
19.02 136
18.02 172
17.02 172
16.02 191
15.02 227
14.02 306
13.02 306
12.02 345
11.02 472
10.02 574
09.02 681
08.02 681
07.02 943
06.02 1 093
05.02 1 197
04.02 1 197
03.02 1 627
02.02 1 960
01.02 1 960
31.01 2 759
30.01 3 097
29.01 3 606
28.01 4 236
27.01 4 980
26.01 4 980
25.01 5 812
24.01 7 669
23.01 8 126
22.01 8 126
21.01 9 594
20.01 10 435
19.01 11 175
18.01 11 175
17.01 11 861
16.01 12 180
15.01 11 746
14.01 11 270
13.01 11 270
12.01 9 767
11.01 8 909
10.01 8 909
09.01 7 577
08.01 6 563
07.01 6 563
06.01 5 416
05.01 4 321
04.01 2 474
03.01 2 039
02.01 2 039
01.01 1 432
31.12 1 153
30.12 932
29.12 803
28.12 726
27.12 658
26.12 634
25.12 599
24.12 554
23.12 522
22.12 500
21.12 494
20.12 489
19.12 489
18.12 468
17.12 468
16.12 483
15.12 524
14.12 550
13.12 550
12.12 575
11.12 582
10.12 652
09.12 701
08.12 719
07.12 719
06.12 769
05.12 841
04.12 865
03.12 865
02.12 877
01.12 877
30.11 888
29.11 914
28.11 967
27.11 944
26.11 931
25.11 924
24.11 896
23.11 857
22.11 877
21.11 866
20.11 844
19.11 822
18.11 814
17.11 781
16.11 745
15.11 756
14.11 740
13.11 713
12.11 706
11.11 714
10.11 716
09.11 706
08.11 696
07.11 689
06.11 680
05.11 647
04.11 649
03.11 630
02.11 592
01.11 574
31.10 573
30.10 556
29.10 549
28.10 531
27.10 504
26.10 494
25.10 493
24.10 466
23.10 453
22.10 443
21.10 427
20.10 442
19.10 447
18.10 443
17.10 443
16.10 417
15.10 415
14.10 409
13.10 409
12.10 422
11.10 455
10.10 474
09.10 465
08.10 474
07.10 472
06.10 496
05.10 551
04.10 551
03.10 571
02.10 588
01.10 622
30.09 628
29.09 685
28.09 718
27.09 800
26.09 841
25.09 869
24.09 917
23.09 926
22.09 956
21.09 969
20.09 1 013
19.09 1 027
18.09 1 083
17.09 1 057
16.09 1 104
15.09 1 124
14.09 1 167
13.09 1 252
12.09 1 289
11.09 1 327
10.09 1 367
09.09 1 472
08.09 1 604
07.09 1 728
06.09 1 903
05.09 1 992
04.09 2 081
03.09 2 138
02.09 2 243
01.09 2 340
31.08 2 480
30.08 2 617
29.08 2 741
28.08 2 755
27.08 2 752
26.08 2 799
25.08 2 835
24.08 2 929
23.08 2 982
22.08 3 087
21.08 3 085
20.08 3 110
19.08 3 202
18.08 3 316
17.08 3 316
16.08 3 493
15.08 3 608
14.08 3 557
13.08 3 544
12.08 3 509
11.08 3 582
10.08 3 692
09.08 3 774
08.08 3 774
07.08 3 880
06.08 3 776
05.08 3 462
04.08 3 462
03.08 3 274
02.08 3 059
01.08 3 000
31.07 2 752
30.07 2 525
29.07 2 335
28.07 2 139
27.07 1 934
26.07 1 830
25.07 1 771
24.07 1 690
23.07 1 621
22.07 1 567
21.07 1 516
20.07 1 440
19.07 1 392
18.07 1 369
17.07 1 222
16.07 1 163
15.07 1 080
14.07 1 011
13.07 956
12.07 923
11.07 911
10.07 864
09.07 802
08.07 734
07.07 731
06.07 665
05.07 653
04.07 655
03.07 645
02.07 589
01.07 529
30.06 504
29.06 480
28.06 481
27.06 495
26.06 502
25.06 481
24.06 476
23.06 456
22.06 446
21.06 442
20.06 462
19.06 478
18.06 470
17.06 449
16.06 451
15.06 452
14.06 456
13.06 473
12.06 489
11.06 482
10.06 507
09.06 534
08.06 549
07.06 544
06.06 560
05.06 573
04.06 617
03.06 572
02.06 553
01.06 571
31.05 556
30.05 569
29.05 542
28.05 505
27.05 476
26.05 471
25.05 433
24.05 425
23.05 407
22.05 360
21.05 345
20.05 303
19.05 285
18.05 268
17.05 281
16.05 293
15.05 300
14.05 311
13.05 315
12.05 317
11.05 317
10.05 312
09.05 315
08.05 310
07.05 303
06.05 286
05.05 280
04.05 277
03.05 268
02.05 267
01.05 260
30.04 253
29.04 259
28.04 239
27.04 225
26.04 216
25.04 216
24.04 193
23.04 185
22.04 181
21.04 183
20.04 189
19.04 192
18.04 196
17.04 185
16.04 167
15.04 186
14.04 203
13.04 212
12.04 225
11.04 240
10.04 248
09.04 248
08.04 258
07.04 259
06.04 278
05.04 293
04.04 310
03.04 313
02.04 304
01.04 305
31.03 303
30.03 309
29.03 315
28.03 319
27.03 321
26.03 303
25.03 296
24.03 273
23.03 265
22.03 262
21.03 266
20.03 261
19.03 258
18.03 255
17.03 237
16.03 224
15.03 222
14.03 219
13.03 216
12.03 208
11.03 207
10.03 208
09.03 210
08.03 210
07.03 211
06.03 198
05.03 192
04.03 190
03.03 188
02.03 193
01.03 203
28.02 214
27.02 214
26.02 216
25.02 222
24.02 221
23.02 237
22.02 265
21.02 273
20.02 277
19.02 279
18.02 294
17.02 289
16.02 301
15.02 304
14.02 322
13.02 341
12.02 343
11.02 354
10.02 355
09.02 359
08.02 376
07.02 382
06.02 406
05.02 402
04.02 445
03.02 467
02.02 502
01.02 537
31.01 552
30.01 552
29.01 562
28.01 596
27.01 651
26.01 699
25.01 760
24.01 814
23.01 862
22.01 886
21.01 976
20.01 976
19.01 1 013
18.01 1 133
17.01 1 167
16.01 1 245
15.01 1 275
14.01 1 275
13.01 1 480
12.01 1 480
11.01 1 693
10.01 1 693
09.01 1 787
08.01 1 787
07.01 1 933
06.01 1 975
05.01 2 138
04.01 2 138
03.01 2 411
02.01 2 580
01.01 2 580
31.12 2 637
30.12 2 757
29.12 2 825
28.12 2 880
27.12 3 021
26.12 3 130
25.12 3 163
24.12 3 327
23.12 3 450
22.12 3 450
21.12 3 372
20.12 3 228
19.12 3 460
18.12 3 179
17.12 3 104
16.12 3 104
15.12 2 947
14.12 2 789
13.12 2 670
12.12 2 533
11.12 2 101
10.12 1 978
09.12 1 978
08.12 1 775
07.12 1 636
06.12 1 479
05.12 1 340
04.12 1 039
03.12 904
02.12 769
01.12 692
30.11 655
29.11 655
28.11 587
27.11 465
26.11 465
25.11 429
24.11 388
23.11 368
22.11 354
21.11 346
20.11 346
19.11 290
18.11 279
17.11 278
16.11 263
15.11 267
14.11 254
13.11 235
12.11 221
11.11 185
10.11 183
09.11 176
08.11 176
07.11 176
06.11 170
05.11 137
04.11 123
03.11 104
02.11 104
01.11 107
31.10 121
30.10 121
29.10 124
28.10 125
27.10 127
26.10 116
25.10 122
24.10 125
23.10 118
22.10 112
21.10 112
20.10 103
19.10 98
18.10 102
17.10 101
16.10 96
15.10 95
14.10 101
13.10 94
12.10 113
11.10 121
10.10 140
09.10 151
08.10 161
07.10 159
06.10 157
05.10 170
04.10 181
03.10 186
02.10 206
01.10 221
30.09 216
29.09 222
28.09 233
27.09 231
26.09 226
25.09 220
24.09 236
23.09 236
22.09 246
21.09 256
20.09 277
19.09 277
18.09 320
17.09 327
16.09 319
15.09 319
14.09 299
13.09 290
12.09 309
11.09 303
10.09 303
09.09 324
08.09 324
07.09 313
06.09 313
05.09 316
04.09 358
03.09 381
02.09 452
01.09 452
31.08 425
30.08 427
29.08 447
28.08 454
27.08 454
26.08 481
25.08 488
24.08 515
23.08 533
22.08 533
21.08 567
20.08 567
19.08 577
18.08 587
17.08 559
16.08 559
15.08 630
14.08 653
13.08 724
12.08 737
11.08 828
10.08 839
09.08 839
08.08 826
07.08 996
06.08 996
05.08 996
04.08 1 052
03.08 1 051
02.08 1 119
01.08 1 119
31.07 1 249
30.07 1 249
29.07 1 410
28.07 1 410
27.07 1 585
26.07 1 696
25.07 1 754
24.07 1 754
23.07 1 825
22.07 2 004
21.07 2 136
20.07 2 282
19.07 2 282
18.07 2 406
17.07 2 406
16.07 2 585
15.07 2 707
14.07 2 707
13.07 2 798
12.07 2 968
11.07 2 946
10.07 2 956
05.07 2 893
04.07 2 811
03.07 2 811
02.07 2 750
01.07 2 666
30.06 2 612
29.06 2 612
28.06 2 604
27.06 2 560
26.06 2 507
25.06 2 329
24.06 2 329
23.06 2 215
22.06 2 104
21.06 2 062
20.06 2 009
19.06 1 866
18.06 1 777
17.06 1 701
16.06 1 591
15.06 1 436
14.06 1 288
13.06 1 213
12.06 1 213
11.06 1 115
10.06 1 070
09.06 962
08.06 886
07.06 886
06.06 794
05.06 771
04.06 680
03.06 582
02.06 582
01.06 538
31.05 480
30.05 442
29.05 382
28.05 312
27.05 261
26.05 240
25.05 238
24.05 216
23.05 187
22.05 187
21.05 162
20.05 120
19.05 120
18.05 70
17.05 51
16.05 29
15.05 17
14.05 8
13.05 1
12.05 1
11.05 1
10.05 1
09.05 1
08.05 1
07.05 1
06.05 1
05.05 1
04.05 1
03.05 1
02.05 1
01.05 1
30.04 1
29.04 1
28.04 0
27.04 0
26.04 0
25.04 0
24.04 0
23.04 0
22.04 0
21.04 4
20.04 4
19.04 4
18.04 4
17.04 4
16.04 4
15.04 4
14.04 4
13.04 4
12.04 4
11.04 4
10.04 4
09.04 3
08.04 3
07.04 3
06.04 3
05.04 3
04.04 3
03.04 3
02.04 3
01.04 3
31.03 2
30.03 2
29.03 3
28.03 3
27.03 3
26.03 2
25.03 2
24.03 2
показать табличный вариант

Статистика зараженных по времени

Таблица зараженных по времени
Дата Заболевших
18.03 63 839
14.03 63 839
11.03 63 839
27.02 63 839
09.02 63 819
25.12 63 777
30.06 63 715
29.06 63 715
28.06 63 715
27.06 63 715
26.06 63 715
25.06 63 715
24.06 63 715
23.06 63 715
22.06 63 715
21.06 63 715
20.06 63 715
19.06 63 715
18.06 63 715
17.06 63 715
16.06 63 715
15.06 63 715
14.06 63 715
13.06 63 715
12.06 63 715
11.06 63 715
10.06 63 715
09.06 63 715
08.06 63 715
07.06 63 715
06.06 63 715
05.06 63 715
04.06 63 715
03.06 63 715
02.06 63 715
01.06 63 715
31.05 63 715
30.05 63 715
29.05 63 715
28.05 63 715
27.05 63 715
26.05 63 715
25.05 63 715
24.05 63 715
23.05 63 715
22.05 63 715
21.05 63 715
20.05 63 715
19.05 63 715
18.05 63 715
17.05 63 715
16.05 63 715
15.05 63 715
14.05 63 715
13.05 63 715
12.05 63 715
11.05 63 715
10.05 63 715
09.05 63 715
08.05 63 715
07.05 63 715
06.05 63 715
05.05 63 715
04.05 63 715
03.05 63 715
02.05 63 715
01.05 63 715
30.04 63 715
29.04 63 715
28.04 63 715
27.04 63 715
26.04 63 715
25.04 63 715
24.04 63 715
23.04 63 715
22.04 63 715
21.04 63 715
20.04 63 715
19.04 63 715
18.04 63 715
17.04 63 715
16.04 63 715
15.04 63 715
14.04 63 715
13.04 63 715
12.04 63 668
11.04 63 668
10.04 63 668
09.04 63 668
08.04 63 668
07.04 63 668
06.04 63 668
05.04 63 668
04.04 63 668
03.04 63 668
02.04 63 668
01.04 63 668
31.03 63 668
30.03 63 668
29.03 63 668
28.03 63 668
27.03 63 668
26.03 63 668
25.03 63 668
24.03 63 668
23.03 63 668
22.03 63 668
21.03 63 668
20.03 63 668
19.03 63 668
18.03 63 668
17.03 63 668
16.03 63 668
15.03 63 668
14.03 63 668
13.03 63 668
12.03 63 668
11.03 63 668
10.03 63 668
09.03 63 668
08.03 63 668
07.03 63 668
06.03 63 668
05.03 63 668
04.03 63 668
03.03 63 668
02.03 63 668
01.03 63 667
28.02 63 667
27.02 63 667
26.02 63 667
25.02 63 667
24.02 63 667
23.02 63 667
22.02 63 667
21.02 63 667
20.02 63 667
19.02 63 667
18.02 63 667
17.02 63 667
16.02 63 667
15.02 63 667
14.02 63 667
13.02 63 667
12.02 63 667
11.02 63 667
10.02 63 667
09.02 63 667
08.02 63 665
07.02 63 665
06.02 63 665
05.02 63 665
04.02 63 665
03.02 63 665
02.02 63 665
01.02 63 665
31.01 63 664
30.01 63 664
29.01 63 664
28.01 63 664
27.01 63 664
26.01 63 664
25.01 63 664
24.01 63 664
23.01 63 664
22.01 63 664
21.01 63 664
20.01 63 664
19.01 63 664
18.01 63 664
17.01 63 435
16.01 63 435
15.01 63 435
14.01 63 435
13.01 63 435
12.01 63 435
11.01 63 429
10.01 63 429
09.01 63 429
08.01 63 429
07.01 63 429
06.01 63 429
05.01 63 425
04.01 63 425
03.01 63 425
02.01 63 425
01.01 63 425
31.12 63 425
30.12 63 425
29.12 63 425
28.12 63 425
27.12 63 425
26.12 63 425
25.12 63 425
24.12 63 425
23.12 63 425
22.12 63 425
21.12 63 425
20.12 63 425
19.12 63 425
18.12 63 425
17.12 63 425
16.12 63 425
15.12 63 425
14.12 63 425
13.12 63 422
12.12 63 422
11.12 63 422
10.12 63 421
09.12 63 421
08.12 63 421
07.12 63 421
06.12 63 421
05.12 63 421
04.12 63 421
03.12 63 421
02.12 63 420
01.12 63 420
30.11 63 420
29.11 63 420
28.11 63 419
27.11 63 419
26.11 63 419
25.11 63 419
24.11 63 419
23.11 63 419
22.11 63 419
21.11 63 419
20.11 63 418
19.11 63 418
18.11 63 417
17.11 63 414
16.11 63 414
15.11 63 414
14.11 63 412
13.11 63 412
12.11 63 410
11.11 63 407
10.11 63 407
09.11 63 403
08.11 63 400
07.11 63 400
06.11 63 392
05.11 63 392
04.11 63 385
03.11 63 385
02.11 63 374
01.11 63 364
31.10 63 355
30.10 63 355
29.10 63 349
28.10 63 333
27.10 63 333
26.10 63 321
25.10 63 304
24.10 63 280
23.10 63 280
22.10 63 250
21.10 63 223
20.10 63 194
19.10 63 194
18.10 63 163
17.10 63 110
16.10 63 084
15.10 63 084
14.10 63 045
13.10 63 041
12.10 62 960
11.10 62 920
10.10 62 920
09.10 62 920
08.10 62 908
07.10 62 869
06.10 62 869
05.10 62 847
04.10 62 840
03.10 62 826
02.10 62 826
01.10 62 815
30.09 62 815
29.09 62 812
28.09 62 797
27.09 62 794
26.09 62 794
25.09 62 791
24.09 62 791
23.09 62 787
22.09 62 787
21.09 62 787
20.09 62 784
19.09 62 784
18.09 62 784
17.09 62 782
16.09 62 780
15.09 62 779
14.09 62 778
13.09 62 778
12.09 62 777
11.09 62 776
10.09 62 775
09.09 62 775
08.09 62 772
07.09 62 772
06.09 62 772
05.09 62 771
04.09 62 770
03.09 62 769
02.09 62 769
01.09 62 765
31.08 62 762
30.08 62 761
29.08 62 761
28.08 62 759
27.08 62 756
26.08 62 756
25.08 62 756
24.08 62 744
23.08 62 741
22.08 62 741
21.08 62 739
20.08 62 729
19.08 62 726
18.08 62 724
17.08 62 721
16.08 62 721
15.08 62 708
14.08 62 705
13.08 62 705
12.08 62 696
11.08 62 683
10.08 62 675
09.08 62 666
08.08 62 666
07.08 62 657
06.08 62 652
05.08 62 631
04.08 62 631
03.08 62 615
02.08 62 579
01.08 62 579
31.07 62 572
30.07 62 540
29.07 62 540
28.07 62 501
27.07 62 457
26.07 62 350
25.07 62 313
24.07 62 313
23.07 62 233
22.07 62 185
21.07 62 185
20.07 62 032
19.07 62 032
18.07 61 921
17.07 61 865
16.07 61 865
15.07 61 640
14.07 61 640
13.07 61 543
12.07 61 296
11.07 61 296
10.07 61 024
09.07 61 024
08.07 61 024
07.07 60 685
06.07 60 489
05.07 60 489
04.07 60 252
03.07 60 252
02.07 60 127
01.07 59 970
30.06 59 677
29.06 59 677
28.06 59 569
27.06 59 494
26.06 59 428
25.06 59 428
24.06 59 401
23.06 59 348
22.06 59 348
21.06 59 310
20.06 59 310
19.06 59 304
18.06 59 293
17.06 59 289
16.06 59 283
15.06 59 275
14.06 59 252
13.06 59 252
12.06 59 238
11.06 59 231
10.06 59 224
09.06 59 220
08.06 59 212
07.06 59 212
06.06 59 205
05.06 59 183
04.06 59 174
03.06 59 174
02.06 59 168
01.06 59 154
31.05 59 141
30.05 59 127
29.05 59 123
28.05 59 102
27.05 59 089
26.05 59 083
25.05 59 068
24.05 59 047
23.05 59 025
22.05 59 025
21.05 59 003
20.05 58 972
19.05 58 939
18.05 58 909
17.05 58 871
16.05 58 871
15.05 58 840
14.05 58 840
13.05 58 822
12.05 58 805
11.05 58 778
10.05 58 757
09.05 58 757
08.05 58 736
07.05 58 736
06.05 58 707
05.05 58 699
04.05 58 699
03.05 58 695
02.05 58 694
01.05 58 688
30.04 58 688
29.04 58 686
28.04 58 686
27.04 58 686
26.04 58 685
25.04 58 685
24.04 58 683
23.04 58 683
22.04 58 683
21.04 58 683
20.04 58 683
19.04 58 683
18.04 58 683
17.04 58 681
16.04 58 681
15.04 58 681
14.04 58 680
13.04 58 679
12.04 58 679
11.04 58 677
10.04 58 676
09.04 58 676
08.04 58 675
07.04 58 675
06.04 58 675
05.04 58 671
04.04 58 671
03.04 58 670
02.04 58 670
01.04 58 669
31.03 58 668
30.03 58 668
29.03 58 668
28.03 58 666
27.03 58 666
26.03 58 665
25.03 58 665
24.03 58 665
23.03 58 665
22.03 58 665
21.03 58 662
20.03 58 662
19.03 58 661
18.03 58 661
17.03 58 660
16.03 58 660
15.03 58 659
14.03 58 658
13.03 58 657
12.03 58 657
11.03 58 657
10.03 58 656
09.03 58 654
08.03 58 652
07.03 58 649
06.03 58 646
05.03 58 646
04.03 58 645
03.03 58 638
02.03 58 638
01.03 58 633
28.02 58 632
27.02 58 629
26.02 58 626
25.02 58 626
24.02 58 621
23.02 58 618
22.02 58 616
21.02 58 611
20.02 58 604
19.02 58 604
18.02 58 593
17.02 58 593
16.02 58 584
15.02 58 577
14.02 58 569
13.02 58 569
12.02 58 563
11.02 58 542
10.02 58 527
09.02 58 508
08.02 58 508
07.02 58 458
06.02 58 443
05.02 58 407
04.02 58 407
03.02 58 335
02.02 58 298
01.02 58 298
31.01 58 198
30.01 58 129
29.01 58 041
28.01 57 919
27.01 57 794
26.01 57 794
25.01 57 648
24.01 57 384
23.01 57 172
22.01 57 172
21.01 56 666
20.01 56 296
19.01 55 858
18.01 55 858
17.01 55 395
16.01 54 393
15.01 53 643
14.01 52 772
13.01 52 772
12.01 50 702
11.01 49 673
10.01 49 673
09.01 48 105
08.01 47 036
07.01 47 036
06.01 45 825
05.01 44 646
04.01 42 672
03.01 42 182
02.01 42 182
01.01 41 473
31.12 41 154
30.12 40 906
29.12 40 737
28.12 40 614
27.12 40 504
26.12 40 453
25.12 40 389
24.12 40 308
23.12 40 239
22.12 40 182
21.12 40 126
20.12 40 083
19.12 40 083
18.12 39 990
17.12 39 990
16.12 39 964
15.12 39 878
14.12 39 834
13.12 39 834
12.12 39 806
11.12 39 778
10.12 39 704
09.12 39 669
08.12 39 621
07.12 39 621
06.12 39 584
05.12 39 558
04.12 39 468
03.12 39 468
02.12 39 339
01.12 39 339
30.11 39 266
29.11 39 213
28.11 39 178
27.11 39 035
26.11 38 950
25.11 38 881
24.11 38 796
23.11 38 699
22.11 38 647
21.11 38 583
20.11 38 515
19.11 38 440
18.11 38 358
17.11 38 278
16.11 38 188
15.11 38 133
14.11 38 069
13.11 38 001
12.11 37 941
11.11 37 884
10.11 37 827
09.11 37 755
08.11 37 703
07.11 37 659
06.11 37 608
05.11 37 535
04.11 37 489
03.11 37 435
02.11 37 368
01.11 37 320
31.10 37 275
30.10 37 222
29.10 37 155
28.10 37 094
27.10 37 032
26.10 36 989
25.10 36 955
24.10 36 910
23.10 36 866
22.10 36 820
21.10 36 783
20.10 36 759
19.10 36 722
18.10 36 677
17.10 36 645
16.10 36 591
15.10 36 550
14.10 36 509
13.10 36 465
12.10 36 432
11.10 36 414
10.10 36 387
09.10 36 348
08.10 36 312
07.10 36 271
06.10 36 229
05.10 36 163
04.10 36 163
03.10 36 114
02.10 36 079
01.10 36 030
30.09 35 989
29.09 35 942
28.09 35 889
27.09 35 859
26.09 35 819
25.09 35 777
24.09 35 717
23.09 35 661
22.09 35 594
21.09 35 515
20.09 35 462
19.09 35 380
18.09 35 328
17.09 35 212
16.09 35 142
15.09 35 042
14.09 34 950
13.09 34 878
12.09 34 771
11.09 34 692
10.09 34 594
09.09 34 504
08.09 34 408
07.09 34 297
06.09 34 204
05.09 34 111
04.09 33 989
03.09 33 869
02.09 33 725
01.09 33 580
31.08 33 432
30.08 33 309
29.08 33 158
28.08 32 967
27.08 32 721
26.08 32 486
25.08 32 220
24.08 32 026
23.08 31 822
22.08 31 642
21.08 31 390
20.08 31 174
19.08 30 897
18.08 30 635
17.08 30 635
16.08 30 121
15.08 29 884
14.08 29 603
13.08 29 307
12.08 29 004
11.08 28 724
10.08 28 438
09.08 28 197
08.08 28 197
07.08 27 957
06.08 27 596
05.08 26 902
