Ситуация по коронавирусу в мире за 16.06.2023

Зараженных690 418 802
Выздоровевших662 900 093
Умерших6 892 057

Хронология заражения коронавирусной инфекцией в Мире за 16.06.2023 по времени

23:00:01
Страна: Испания. Новые данные: заболевших +14493 , выздоровевших +21727 , умерших +206
22:45:01
Страна: Италия. Новые данные: заболевших +7460 , выздоровевших +9667 , умерших +81
22:30:00
Страна: Франция. Новые данные: заболевших +2895 , умерших +40
22:30:00
Страна: Чили. Новые данные: заболевших +40 , выздоровевших +24
22:30:00
Страна: Куба. Новые данные: заболевших +18
22:30:00
Страна: Шри-Ланка. Новые данные: заболевших +1 , умерших +1
17:00:01
Страна: Гонконг. Новые данные: заболевших +5168
16:15:00
Страна: Австрия. Новые данные: заболевших +142 , выздоровевших +58 , умерших +1
16:00:01
Страна: Дания. Новые данные: заболевших +11 , умерших +1
15:45:01
Страна: Словения. Новые данные: заболевших +12
15:45:01
Страна: Афганистан. Новые данные: заболевших +148 , выздоровевших +1312 , умерших +1
15:30:01
Страна: Вьетнам. Новые данные: заболевших +265 , выздоровевших +50
15:30:01
Страна: Филиппины. Новые данные: заболевших +722 , выздоровевших +1167
15:15:00
Страна: Индонезия. Новые данные: заболевших +165 , выздоровевших +188 , умерших +3
15:00:02
Страна: Непал. Новые данные: заболевших +1
14:45:00
Страна: Макао. Новые данные: заболевших +170
14:45:00
Страна: Чехия. Новые данные: заболевших +18 , выздоровевших +49 , умерших +1
14:30:02
Страна: Niue. Новые данные: выздоровевших +1
14:30:02
Страна: Польша. Новые данные: заболевших +28
14:15:01
Страна: Литва. Новые данные: заболевших +39 , выздоровевших +53
11:15:01
Страна: Индия. Новые данные: заболевших +96 , выздоровевших +146
11:15:01
Страна: Бельгия. Новые данные: заболевших +447 , умерших +4
11:00:00
Страна: Австралия. Новые данные: заболевших +19676 , выздоровевших +5728 , умерших +205
11:00:00
Страна: Камбоджа. Новые данные: заболевших +8 , выздоровевших +6
05:45:01
Страна: Лаос. Новые данные: заболевших +5
04:45:01
Страна: Сент-Китс и Невис. Новые данные: заболевших +4
04:15:01
Страна: Мексика. Новые данные: заболевших +676 , выздоровевших +532 , умерших +6
04:15:01
Страна: Болгария. Новые данные: заболевших +64 , выздоровевших +23 , умерших +2
04:15:01
Страна: Гватемала. Новые данные: заболевших +452 , выздоровевших +226 , умерших +1
04:15:01
Страна: Боливия. Новые данные: заболевших +196 , выздоровевших +109
04:15:01
Страна: Кабо-Верде. Новые данные: заболевших +11 , выздоровевших +2
02:45:00
Страна: США. Новые данные: заболевших +1228 , выздоровевших +1928 , умерших +20
02:30:00
Страна: США. Новые данные: заболевших +1687 , выздоровевших +1857 , умерших +15
02:00:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +409 , выздоровевших +350

График COVID19 заболевших, выздоровевших, умерших по времени за 16.06.2023

Статистика распространения COVID-19 в России 16.06.2023

# Регион Заражено Погибло Вылечено Процент умерших
1 Москва 3520371 48933 3334336 1.39%
2 Санкт-Петербург 1946433 37800 1907573 1.94%
3 Московская область 1152331 15477 1134658 1.34%
4 Свердловская область 591620 10944 578822 1.85%
5 Самарская область 542322 8316 533314 1.53%
6 Нижегородская область 522978 11869 510827 2.27%
7 Воронежская область 506062 8673 496885 1.71%
8 Пермский край 474707 9350 465156 1.97%
9 Ростовская область 457112 11084 445687 2.42%
10 Красноярский край 439984 11364 428187 2.58%
11 Челябинская область 412856 8410 404180 2.04%
12 Иркутская область 373616 8760 364455 2.34%
13 Республика Башкортостан 368564 6083 361449 1.65%
14 Краснодарский край 363045 11209 351671 3.09%
15 Алтайский край 327075 8874 317984 2.71%
16 Саратовская область 324064 6001 317742 1.85%
17 Новосибирская область 322556 5766 316220 1.79%
18 Архангельская область 284825 1802 282827 0.63%
19 Тюменская область 279523 4384 274974 1.57%
20 Волгоградская область 273920 6919 266895 2.53%
21 Ханты-Мансийский АО 270096 2618 267292 0.97%
22 Ставропольский край 261655 7137 254282 2.73%
23 Ленинградская область 258737 3510 254929 1.36%
24 Оренбургская область 250014 4032 245720 1.61%
25 Удмуртская Республика 249551 3994 245342 1.6%
26 Омская область 243851 4671 239048 1.92%
27 Пензенская область 234632 6293 228079 2.68%
28 Хабаровский край 233402 1567 231744 0.67%
29 Ульяновская область 232688 4843 227558 2.08%
30 Кемеровская область 228147 3049 224862 1.34%
31 Вологодская область 227544 3896 223458 1.71%
32 Республика Саха (Якутия) 226200 2150 223931 0.95%
33 Приморский край 217900 1966 215820 0.9%
34 Республика Крым 217307 5430 211713 2.5%
35 Калининградская область 206745 2137 204251 1.03%
36 Республика Татарстан 206111 2010 203742 0.98%
37 Ярославская область 200671 2911 197550 1.45%
38 Республика Коми 200235 3285 196779 1.64%
39 Забайкальский край 199042 2384 196333 1.2%
40 Тверская область 196735 2774 192694 1.41%
41 Тульская область 192991 5369 187444 2.78%
42 Брянская область 191237 4158 186888 2.17%
43 Владимирская область 185936 3649 182119 1.96%
44 Липецкая область 183713 4000 179651 2.18%
45 Белгородская область 173566 2369 170905 1.36%
46 Республика Карелия 172275 1526 170597 0.89%
47 Кировская область 169977 1110 168422 0.65%
48 Томская область 168560 1018 167302 0.6%
49 Республика Бурятия 157891 3137 154591 1.99%
50 Рязанская область 157351 3542 153654 2.25%
51 Ямало-Ненецкий автономный округ 156399 1068 155219 0.68%
52 Курская область 155729 2544 153036 1.63%
53 Мурманская область 150402 3421 146838 2.27%
54 Смоленская область 148612 3221 145284 2.17%
55 Тамбовская область 144973 2543 142188 1.75%
56 Орловская область 140600 1986 138352 1.41%
57 Ивановская область 139115 3284 135353 2.36%
58 Астраханская область 136429 3144 133141 2.3%
59 Амурская область 132684 766 131681 0.58%
60 Псковская область 130153 1980 128089 1.52%
61 Курганская область 129540 1581 127802 1.22%
62 Калужская область 128636 1455 126911 1.13%
63 Новгородская область 121463 1083 120285 0.89%
64 Чувашская Республика 114652 4737 109706 4.13%
65 Республика Хакасия 107092 2433 104517 2.27%
66 Костромская область 104988 1492 103127 1.42%
67 Республика Дагестан 104043 3636 100395 3.49%
68 Севастополь 101918 2601 99275 2.55%
69 Республика Мордовия 88912 1396 87470 1.57%
70 Кабардино-Балкарская Республика 75761 1948 73742 2.57%
71 Сахалинская область 71247 834 70253 1.17%
72 Республика Калмыкия 60521 843 59614 1.39%
73 Республика Адыгея 55521 1035 54423 1.86%
74 Республика Тыва 54230 358 53595 0.66%
75 Республика Марий Эл 53654 1087 52175 2.03%
76 Карачаево-Черкесская Республика 52507 991 51225 1.89%
77 Чеченская Республика 47233 1076 46032 2.28%
78 Республика Северная Осетия — Алания 46992 1294 45443 2.75%
79 Камчатский край 46798 629 46093 1.34%
80 Республика Ингушетия 43665 553 43067 1.27%
81 Республика Алтай 40829 634 40133 1.55%
82 Магаданская область 23531 396 23008 1.68%
83 Еврейская автономная область 23008 562 22325 2.44%
84 Ненецкий автономный округ 8644 104 8586 1.2%
85 Чукотский автономный округ 7659 45 7470 0.59%

Мировая статистика распространения коронавируса 16.06.2023

# Страна Заражено Вылечено Критических Погибло Процент умерших
1 США 107201630 105343009 691722 1166899 1.09%
2 Индия 44993282 44459372 2017 531893 1.18%
3 Франция 40122057 85836 44410 167548 0.42%
4 Германия 38428685 38240600 13733 174352 0.45%
5 Бразилия 37639324 36249161 686764 703399 1.87%
6 Япония 33803572 30153 0 74694 0.22%
7 Южная Корея 31904667 11317 239096 34893 0.11%
8 Италия 25887444 25580707 116031 190706 0.74%
9 Великобритания 24618436 205321 4217 226278 0.92%
10 Россия 22946864 22386395 0 399313 1.74%
11 Турция 17232066 221574 0 102174 0.59%
12 Испания 13905048 13740203 43223 121622 0.87%
13 Австралия 11672767 11609163 42141 21463 0.18%
14 Вьетнам 11619016 10639718 936092 43206 0.37%
15 Тайвань 10239998 438 0 19005 0.19%
16 Аргентина 10054251 103297 0 130509 1.3%
17 Нидерланды 8610372 35092 0 22992 0.27%
18 Мексика 7628640 6880632 413752 334256 4.38%
19 Иран 7612280 7367866 98124 146290 1.92%
20 Индонезия 6810943 6639156 9948 161839 2.38%
21 Польша 6517557 5335940 1061995 119622 1.84%
22 Колумбия 6369916 6190683 36453 142780 2.24%
23 Греция 6095350 269 17068 37052 0.61%
24 Австрия 6079764 6052960 4281 22523 0.37%
25 Португалия 5590870 38087 5011 26824 0.48%
26 Украина 5557995 43055 4964 112418 2.02%
27 Чили 5288003 5223393 113 64497 1.22%
28 Малайзия 5108586 5053329 18147 37110 0.73%
29 Израиль 4827640 4798473 16615 12552 0.26%
30 Бельгия 4800759 17893 3647 34364 0.72%
31 DPRK 4772813 4772739 0 74 0%
32 Таиланд 4747752 4692636 20884 34232 0.72%
33 Канада 4684456 103433 13424 52751 1.13%
34 Чехия 4642514 4599288 419 42807 0.92%
35 Перу 4507896 314332 0 220695 4.9%
36 Швейцария 4406609 15900 1690 14452 0.33%
37 Филиппины 4157894 4082075 9338 66481 1.6%
38 ЮАР 4076463 3912506 61362 102595 2.52%
39 Румыния 3406169 35186 1972 68217 2%
40 Дания 3182136 4489 216 8737 0.27%
41 Гонконг 2909483 2620 13568 13819 0.47%
42 Швеция 2711671 0 2078 24489 0.9%
43 Сербия 2543185 870 1864 18057 0.71%
44 Сингапур 2481404 2149583 330094 1727 0.07%
45 Ирак 2465545 2439497 673 25375 1.03%
46 Новая Зеландия 2397065 2384172 8445 4448 0.19%
47 Венгрия 2203082 2152155 2048 48879 2.22%
48 Бангладеш 2040681 1998448 12781 29452 1.44%
49 Словакия 1866857 1455 0 21167 1.13%
50 Грузия 1843707 1776548 50072 17087 0.93%
51 Иордания 1746997 1731007 1868 14122 0.81%
52 Ирландия 1712938 0 1705 8998 0.53%
53 Пакистан 1581106 1538689 11757 30660 1.94%
54 Норвегия 1485364 0 916 5556 0.37%
55 Финляндия 1481587 2000 2269 9886 0.67%
56 Казахстан 1411831 1383020 14963 13848 0.98%
57 Словения 1344179 1328006 9073 7100 0.53%
58 Литва 1321087 1310618 780 9689 0.73%
59 Болгария 1308539 1268316 1815 38408 2.94%
60 Марокко 1274180 1256151 1732 16297 1.28%
61 Хорватия 1273907 1255471 169 18267 1.43%
62 Гватемала 1256396 1232345 3846 20205 1.61%
63 Ливан 1238411 1087587 139892 10932 0.88%
64 Коста Рика 1234384 860711 364291 9382 0.76%
65 Боливия 1201019 1169788 8844 22387 1.86%
66 Тунис 1153361 1023 0 29423 2.55%
67 Куба 1114610 1105917 163 8530 0.77%
68 ОАЭ 1067030 1054525 10156 2349 0.22%
69 Эквадор 1062275 59344 509 36019 3.39%
70 Панама 1042631 1032845 1152 8634 0.83%
71 Уругвай 1038774 1030944 196 7634 0.73%
72 Монголия 1010034 5 0 2179 0.22%
73 Непал 1003361 991321 9 12031 1.2%
74 Беларусь 994037 985592 1327 7118 0.72%
75 Латвия 978074 971406 291 6377 0.65%
76 Саудовская Аравия 841469 827923 3900 9646 1.15%
77 Азербайджан 831888 821593 14 10281 1.24%
78 Парагвай 811051 4974 0 19955 2.46%
79 Бахрейн 722231 720533 132 1566 0.22%
80 Шри-Ланка 672523 655644 2 16877 2.51%
81 Кувейт 665955 660237 3148 2570 0.39%
82 Кипр 660854 86 0 1364 0.21%
83 Мьянма 639740 618738 1508 19494 3.05%
84 Палестина 621008 615445 159 5404 0.87%
85 Молдова 620656 504142 104391 12123 1.95%
86 Эстония 619148 524990 91157 3001 0.48%
87 Венесуэла 552695 546537 302 5856 1.06%
88 Египет 516023 442182 49228 24613 4.77%
89 Катар 514336 513437 209 690 0.13%
90 Ливия 507264 500826 1 6437 1.27%
91 Китай 503302 379053 118977 5272 1.05%
92 Эфиопия 500919 488151 5194 7574 1.51%
93 Реюньон 486588 418572 67095 921 0.19%
94 Гондурас 472619 6355 0 11116 2.35%
95 Армения 449213 435162 5301 8750 1.95%
96 Босния 403030 379084 7598 16348 4.06%
97 Оман 399449 384669 10152 4628 1.16%
98 Северная Македония 348281 337068 1536 9677 2.78%
99 Замбия 345058 340454 546 4058 1.18%
100 Кения 343312 337309 315 5688 1.66%
101 Албания 334726 329428 1696 3602 1.08%
102 Ботсвана 329953 327049 103 2801 0.85%
103 Люксембург 319959 316690 2037 1232 0.39%
104 Бруней 308777 243601 64951 225 0.07%
105 Черногория 291921 288628 465 2828 0.97%
106 Алжир 271851 183058 81912 6881 2.53%
107 Нигерия 266675 259953 3567 3155 1.18%
108 Зимбабве 265289 258888 699 5702 2.15%
109 Узбекистан 253662 241486 10539 1637 0.65%
110 Мозамбик 233417 228805 2369 2243 0.96%
111 Мартиника 229975 0 0 1102 0.48%
112 Афганистан 222898 202370 12606 7922 3.55%
113 Лаос 218355 2 0 758 0.35%
114 Исландия 209191 1814 0 229 0.11%
115 Киргизия 206890 196406 7493 2991 1.45%
116 Гваделупа 202836 0 0 1017 0.5%
117 Сальвадор 201785 179410 18145 4230 2.1%
118 Тринидад и Тобаго 191496 187078 28 4390 2.29%
119 Мальдивы 186683 163687 22680 316 0.17%
120 Гана 171657 170161 34 1462 0.85%
121 Намибия 171310 167099 120 4091 2.39%
122 Уганда 170775 100431 66712 3632 2.13%
123 Ямайка 155063 102987 48526 3550 2.29%
124 Камбоджа 138871 135780 35 3056 2.2%
125 Руанда 133194 131647 79 1468 1.1%
126 Камерун 125087 122807 308 1972 1.58%
127 Мальта 118858 117491 527 840 0.71%
128 Барбадос 107794 106971 230 593 0.55%
129 Ангола 105384 103419 31 1934 1.84%
130 Нормандские острова 101717 101321 168 228 0.22%
131 Французская Гвиана 98041 11254 86367 420 0.43%
132 ДР Конго 96890 84489 10934 1467 1.51%
133 Сенегал 88999 87024 4 1971 2.21%
134 Малави 88728 85651 391 2686 3.03%
135 Кот-д'Ивуар 88331 87497 -1 835 0.95%
136 Суринам 82563 191 0 1406 1.7%
137 Новая Каледония 79922 79605 3 314 0.39%
138 Французская Полинезия 78596 0 0 649 0.83%
139 Эсватини 74670 73116 129 1425 1.91%
140 Гайана 73286 71955 33 1298 1.77%
141 Белиз 70782 70085 9 688 0.97%
142 Фиджи 69029 67099 1046 884 1.28%
143 Мадагаскар 68289 66862 2 1425 2.09%
144 Кабо-Верде 64006 63504 88 414 0.65%
145 Судан 63993 3 234 5046 7.89%
146 Мавритания 63715 62471 247 997 1.56%
147 Бутан 62672 61564 1087 21 0.03%
148 Сирия 57638 54473 0 3165 5.49%
149 Бурунди 53954 53569 347 38 0.07%
150 Сейшельские острова 50937 50750 15 172 0.34%
151 Габон 48992 48674 11 307 0.63%
152 Андорра 48015 47563 287 165 0.34%
153 Папуа - Новая Гвинея 46864 43982 2212 670 1.43%
154 Кюрасао 45986 44720 971 295 0.64%
155 Аруба 44200 42438 1526 236 0.53%
156 Танзания 43078 183 0 846 1.96%
157 Маврикий 42617 40865 701 1051 2.47%
158 Майотта 42027 0 0 188 0.45%
159 Того 39503 39210 3 290 0.73%
160 Гвинея 38563 37757 338 468 1.21%
161 Багамские о-ва 38084 36366 874 844 2.22%
162 Остров Мэн 38008 312 0 116 0.31%
163 Лесото 34790 25980 8087 723 2.08%
164 Фарерские острова 34658 0 0 28 0.08%
165 Гаити 34257 33366 31 860 2.51%
166 Мали 33150 32331 76 743 2.24%
167 Каймановы острова 31472 8553 22882 37 0.12%
168 Сент-Люсия 30052 29095 548 409 1.36%
169 Бенин 28014 27847 4 163 0.58%
170 Сомали 27334 13182 12791 1361 4.98%
171 Micronesia 26459 0 0 65 0.25%
172 Республика Конго 25375 24006 983 386 1.52%
173 Solomon Islands 24575 0 0 153 0.62%
174 Сан-Марино 24311 24181 5 125 0.51%
175 Восточный Тимор 23456 23102 216 138 0.59%
176 Буркина-Фасо 22056 21596 64 396 1.8%
177 Лихтенштейн 21446 21352 0 94 0.44%
178 Гибралтар 20550 16579 3858 113 0.55%
179 Гренада 19693 19358 97 238 1.21%
180 Бермудские острова 18860 18685 10 165 0.87%
181 Никарагуа 18491 4225 14041 225 1.22%
182 Южный Судан 18368 18115 115 138 0.75%
183 Таджикистан 17786 17264 397 125 0.7%
184 Экваториальная Гвинея 17229 16907 139 183 1.06%
185 Tonga 16817 15638 1166 13 0.08%
186 Монако 16814 15992 755 67 0.4%
187 Samoa 16763 1605 15127 31 0.18%
188 Marshall Islands 16098 16079 2 17 0.11%
189 Доминиканская Республика 15760 15673 13 74 0.47%
190 Джибути 15690 15427 74 189 1.2%
191 Гамбия 12626 12189 65 372 2.95%
192 Сен-Мартен 12303 1399 10841 63 0.51%
193 Vanuatu 12019 11976 29 14 0.12%
194 Гренландия 11971 2761 9189 21 0.18%
195 Йемен 11945 9124 662 2159 18.07%
196 Карибские Нидерланды 11682 10476 1168 38 0.33%
197 Синт-Мартен 11051 10905 54 92 0.83%
198 Макао 10431 3487 6822 122 1.17%
199 Эритрея 10189 10086 0 103 1.01%
200 Нигер 9931 8890 729 312 3.14%
201 Святой Винсент и Гренадины 9631 9493 14 124 1.29%
202 Гвинея-Бисау 9614 8929 508 177 1.84%
203 Коморы 9109 8939 9 161 1.77%
204 Антигуа и Барбуда 9106 8954 6 146 1.6%
205 Либерия 8090 7783 12 295 3.65%
206 Сьерра-Леоне 7762 0 0 126 1.62%
207 Чад 7701 4874 2633 194 2.52%
208 Британские Виргинские острова 7305 3 0 64 0.88%
209 Cook Islands 7137 7130 5 2 0.03%
210 Сент-Китс и Невис 6606 6554 4 48 0.73%
211 Острова Теркс и Кайкос 6588 6529 21 38 0.58%
213 Palau 6011 6000 2 9 0.15%
214 Сен-Бартелеми 5494 4 0 6 0.11%
215 Nauru 5393 5347 45 1 0.02%
216 Kiribati 5037 2703 2310 24 0.48%
217 Ангилья 3904 3879 13 12 0.31%
218 Wallis and Futuna 3550 438 3104 8 0.23%
219 Сен-Пьер и Микелон 3452 2449 1001 2 0.06%
220 Tuvalu 2911 0 2911 0 0%
221 Saint Helena 2166 2 2164 0 0%
222 Фолклендские острова 1930 13 0 0 0%
223 Монтсеррат 1403 1376 19 8 0.57%
224 Niue 820 818 2 0 0%
225 Diamond Princess 712 699 0 13 1.83%
226 Ватикан 29 29 0 0 0%
227 MS Zaandam 9 7 0 2 22.22%
228 Tokelau 5 0 5 0 0%

Новости - коронавирус