Ситуация по коронавирусу в мире за 16.05.2023

Зараженных688 395 239
Выздоровевших660 833 121
Умерших6 875 049

Хронология заражения коронавирусной инфекцией в Мире за 16.05.2023 по времени

23:45:01
Страна: Эфиопия. Новые данные: выздоровевших +36
23:45:01
Страна: Мали. Новые данные: выздоровевших +2
23:45:01
Страна: Франция. Новые данные: заболевших +5118 , умерших +82
23:45:01
Страна: Сербия. Новые данные: заболевших +252 , умерших +2
23:45:01
Страна: Бахрейн. Новые данные: заболевших +55 , выздоровевших +76
23:30:00
Страна: Мьянма. Новые данные: заболевших +162 , выздоровевших +207
23:30:00
Страна: Черногория. Новые данные: заболевших +5 , выздоровевших +24
23:15:00
Страна: Шри-Ланка. Новые данные: заболевших +11 , выздоровевших +6 , умерших +1
23:15:00
Страна: Алжир. Новые данные: выздоровевших +4
23:00:01
Страна: Чили. Новые данные: заболевших +62 , выздоровевших +219
23:00:01
Страна: Куба. Новые данные: заболевших +30 , выздоровевших +32
17:00:02
Страна: Австрия. Новые данные: заболевших +352 , выздоровевших +582 , умерших +2
17:00:02
Страна: Чехия. Новые данные: заболевших +96 , выздоровевших +131 , умерших +2
16:45:01
Страна: Макао. Новые данные: заболевших +8
16:45:01
Страна: Дания. Новые данные: заболевших +43 , умерших +7
16:30:01
Страна: Мексика. Новые данные: заболевших +3744 , выздоровевших +4248 , умерших +28
16:30:01
Страна: Словения. Новые данные: заболевших +40
16:30:01
Страна: Боливия. Новые данные: заболевших +58 , выздоровевших +78
16:30:01
Страна: ОАЭ. Новые данные: заболевших +173 , выздоровевших +278
16:00:03
Страна: Азербайджан. Новые данные: заболевших +20 , выздоровевших +32
16:00:03
Страна: Гонконг. Новые данные: заболевших +484 , умерших +9
15:45:02
Страна: Афганистан. Новые данные: заболевших +302 , выздоровевших +184 , умерших +1
15:30:02
Страна: Вьетнам. Новые данные: заболевших +2015 , выздоровевших +275
15:30:02
Страна: Филиппины. Новые данные: заболевших +1088 , выздоровевших +1754
15:15:02
Страна: Индонезия. Новые данные: заболевших +639 , выздоровевших +755 , умерших +8
15:15:02
Страна: Непал. Новые данные: заболевших +12 , выздоровевших +24
15:15:02
Страна: Мальта. Новые данные: заболевших +57 , выздоровевших +102
14:45:02
Страна: Литва. Новые данные: заболевших +158 , выздоровевших +137
14:45:02
Страна: Латвия. Новые данные: заболевших +15 , выздоровевших +15
14:30:01
Страна: Польша. Новые данные: заболевших +178 , умерших +5
14:30:01
Страна: Словакия. Новые данные: заболевших +98
14:15:02
Страна: Германия. Новые данные: выздоровевших +2400
05:00:02
Страна: Чад. Новые данные: заболевших +3
05:00:02
Страна: . Новые данные: заболевших +5 , выздоровевших +1
05:00:02
Страна: Германия. Новые данные: заболевших +1277 , умерших +37
05:00:02
Страна: Южная Корея. Новые данные: заболевших +23680 , умерших +13
05:00:02
Страна: Сан-Марино. Новые данные: заболевших +37 , выздоровевших +85
04:30:02
Страна: Кабо-Верде. Новые данные: заболевших +17 , выздоровевших +16
04:15:03
Страна: Мальдивы. Новые данные: заболевших +63
04:00:02
Страна: Ливия. Новые данные: заболевших +2 , выздоровевших +1
04:00:02
Страна: США. Новые данные: заболевших +18397 , выздоровевших +17099 , умерших +212
04:00:02
Страна: Таиланд. Новые данные: заболевших +2356 , умерших +22
04:00:02
Страна: Боливия. Новые данные: заболевших +12 , выздоровевших +51
03:45:02
Страна: Болгария. Новые данные: заболевших +166 , выздоровевших +234 , умерших +3
03:45:02
Страна: Хорватия. Новые данные: заболевших +252 , выздоровевших +331 , умерших +17
03:45:02
Страна: Гватемала. Новые данные: заболевших +36 , выздоровевших +55
03:45:02
Страна: США. Новые данные: заболевших +3507 , выздоровевших +788 , умерших +69
03:45:02
Страна: Малайзия. Новые данные: заболевших +8573 , выздоровевших +4307 , умерших +18
03:30:02
Страна: США. Новые данные: заболевших +63 , выздоровевших +1643
03:15:02
Страна: США. Новые данные: заболевших +1284 , выздоровевших +2672 , умерших +13
02:45:01
Страна: США. Новые данные: выздоровевших +2922
02:30:02
Страна: США. Новые данные: заболевших +2813 , умерших +30
02:15:02
Страна: США. Новые данные: заболевших +1268 , выздоровевших +2815 , умерших +1
00:15:02
Страна: Ливан. Новые данные: заболевших +429 , умерших +8
00:15:02
Страна: Эфиопия. Новые данные: заболевших +1
00:00:02
Страна: Франция. Новые данные: заболевших +623
00:00:02
Страна: Бахрейн. Новые данные: заболевших +77 , выздоровевших +78
00:00:02
Страна: Мьянма. Новые данные: заболевших +72 , выздоровевших +126
00:00:02
Страна: Черногория. Новые данные: заболевших +22 , выздоровевших +27

График COVID19 заболевших, выздоровевших, умерших по времени за 16.05.2023

Статистика распространения COVID-19 в России 16.05.2023

# Регион Заражено Погибло Вылечено Процент умерших
1 Москва 3512963 48794 3325590 1.39%
2 Санкт-Петербург 1943384 37716 1902397 1.94%
3 Московская область 1151393 15477 1133455 1.34%
4 Свердловская область 590871 10941 577811 1.85%
5 Самарская область 540777 8293 531458 1.53%
6 Нижегородская область 522429 11865 510061 2.27%
7 Воронежская область 505029 8657 495269 1.71%
8 Пермский край 473342 9335 463440 1.97%
9 Ростовская область 456803 11084 445378 2.43%
10 Красноярский край 439099 11341 427036 2.58%
11 Челябинская область 412131 8385 403303 2.03%
12 Иркутская область 372556 8749 362988 2.35%
13 Республика Башкортостан 366759 6065 359245 1.65%
14 Краснодарский край 362305 11199 350806 3.09%
15 Алтайский край 326100 8870 316884 2.72%
16 Саратовская область 323012 6001 316604 1.86%
17 Новосибирская область 321160 5764 314410 1.79%
18 Архангельская область 284437 1800 281897 0.63%
19 Тюменская область 278751 4383 273765 1.57%
20 Волгоградская область 273684 6918 266601 2.53%
21 Ханты-Мансийский АО 269388 2618 266288 0.97%
22 Ставропольский край 261102 7135 253610 2.73%
23 Ленинградская область 258271 3510 254112 1.36%
24 Оренбургская область 249612 4032 245086 1.62%
25 Удмуртская Республика 248862 3987 244150 1.6%
26 Омская область 243454 4661 238572 1.91%
27 Пензенская область 233841 6287 227056 2.69%
28 Хабаровский край 232749 1567 230932 0.67%
29 Ульяновская область 232451 4836 227290 2.08%
30 Кемеровская область 227426 3014 223731 1.33%
31 Вологодская область 227419 3896 223150 1.71%
32 Республика Саха (Якутия) 225633 2149 223153 0.95%
33 Приморский край 217468 1966 215242 0.9%
34 Республика Крым 216763 5429 211028 2.5%
35 Калининградская область 206395 2120 204057 1.03%
36 Республика Татарстан 205608 2010 203088 0.98%
37 Ярославская область 199827 2908 196455 1.46%
38 Республика Коми 199806 3279 196180 1.64%
39 Забайкальский край 198595 2382 195675 1.2%
40 Тверская область 196186 2774 191863 1.41%
41 Тульская область 192777 5369 186904 2.79%
42 Брянская область 190968 4157 186524 2.18%
43 Владимирская область 185586 3641 181596 1.96%
44 Липецкая область 183505 3992 179306 2.18%
45 Белгородская область 173013 2360 169937 1.36%
46 Республика Карелия 172094 1526 170360 0.89%
47 Кировская область 169575 1105 167975 0.65%
48 Томская область 168050 1011 166699 0.6%
49 Республика Бурятия 157555 3135 154032 1.99%
50 Рязанская область 156919 3534 152980 2.25%
51 Ямало-Ненецкий автономный округ 156283 1068 154733 0.68%
52 Курская область 155417 2542 152503 1.64%
53 Мурманская область 150183 3419 146561 2.28%
54 Смоленская область 148531 3217 145134 2.17%
55 Тамбовская область 144796 2540 141621 1.75%
56 Орловская область 140378 1986 138018 1.41%
57 Ивановская область 138726 3276 134882 2.36%
58 Астраханская область 136220 3136 132903 2.3%
59 Амурская область 132059 766 130817 0.58%
60 Псковская область 129887 1977 127665 1.52%
61 Курганская область 129147 1577 127336 1.22%
62 Калужская область 128372 1455 126688 1.13%
63 Новгородская область 121382 1082 120126 0.89%
64 Чувашская Республика 114208 4732 109178 4.14%
65 Республика Хакасия 106940 2433 104288 2.28%
66 Костромская область 104888 1490 102979 1.42%
67 Республика Дагестан 103992 3635 100316 3.5%
68 Севастополь 101701 2598 99016 2.55%
69 Республика Мордовия 88787 1396 87175 1.57%
70 Кабардино-Балкарская Республика 75715 1948 73678 2.57%
71 Сахалинская область 71061 834 70119 1.17%
72 Республика Калмыкия 60476 843 59545 1.39%
73 Республика Адыгея 55502 1034 54334 1.86%
74 Республика Тыва 54230 358 53583 0.66%
75 Республика Марий Эл 53570 1087 52007 2.03%
76 Карачаево-Черкесская Республика 52495 991 51174 1.89%
77 Чеченская Республика 47196 1076 45973 2.28%
78 Республика Северная Осетия — Алания 46980 1293 45396 2.75%
79 Камчатский край 46715 629 45957 1.35%
80 Республика Ингушетия 43659 553 43056 1.27%
81 Республика Алтай 40765 631 40042 1.55%
82 Магаданская область 23460 396 22894 1.69%
83 Еврейская автономная область 22905 562 22189 2.45%
84 Ненецкий автономный округ 8595 104 8459 1.21%
85 Чукотский автономный округ 7651 45 7438 0.59%

Мировая статистика распространения коронавируса 16.05.2023

# Страна Заражено Вылечено Критических Погибло Процент умерших
1 США 106819806 104805050 851730 1163026 1.09%
2 Индия 44981475 44435204 14493 531778 1.18%
3 Франция 40050714 85836 82815 167052 0.42%
4 Германия 38418899 38221900 23165 173834 0.45%
5 Бразилия 37511921 36249161 560644 702116 1.87%
6 Япония 33803572 30153 0 74694 0.22%
7 Южная Корея 31438960 11317 296086 34623 0.11%
8 Италия 25828252 25511697 126475 190080 0.74%
9 Великобритания 24569895 205321 1004 223396 0.91%
10 Россия 22900755 22323212 0 398736 1.74%
11 Турция 17232066 221574 0 102174 0.59%
12 Испания 13845825 13681014 43847 120964 0.87%
13 Вьетнам 11594619 10632851 918567 43201 0.37%
14 Австралия 11505229 11454943 29729 20557 0.18%
15 Тайвань 10239998 438 0 19005 0.19%
16 Аргентина 10044957 103297 0 130472 1.3%
17 Нидерланды 8610372 35092 0 22992 0.27%
18 Иран 7609922 7342490 121267 146165 1.92%
19 Мексика 7604022 6851425 418584 334013 4.39%
20 Индонезия 6798736 6620545 16553 161638 2.38%
21 Польша 6515776 5335940 1060246 119590 1.84%
22 Колумбия 6365994 6187964 35303 142727 2.24%
23 Австрия 6072581 6043401 6700 22480 0.37%
24 Греция 6025776 269 6199 36811 0.61%
25 Португалия 5582987 38087 2195 26616 0.48%
26 Украина 5538357 43055 19743 112210 2.03%
27 Чили 5286341 5221627 217 64497 1.22%
28 Малайзия 5088009 5029873 21090 37046 0.73%
29 Израиль 4823329 4798473 12356 12500 0.26%
30 Бельгия 4797108 17893 9230 34298 0.71%
31 DPRK 4772813 4772739 0 74 0%
32 Таиланд 4736356 4692636 9731 33989 0.72%
33 Чехия 4641431 4597253 1389 42789 0.92%
34 Канада 4641301 103433 0 52247 1.13%
35 Перу 4503222 314332 433 220196 4.89%
36 Швейцария 4404327 15900 4109 14452 0.33%
37 Филиппины 4118013 4036331 15229 66453 1.61%
38 ЮАР 4076463 3912506 61362 102595 2.52%
39 Румыния 3397365 35186 7241 68117 2%
40 Дания 3181409 4489 756 8650 0.27%
41 Гонконг 2897916 2620 12183 13661 0.47%
42 Швеция 2708137 0 3245 24183 0.89%
43 Сербия 2539151 870 5113 18042 0.71%
44 Ирак 2465545 2439497 673 25375 1.03%
45 Сингапур 2391248 2149583 239938 1727 0.07%
46 Новая Зеландия 2348074 2333521 10286 4267 0.18%
47 Венгрия 2202179 2149848 3472 48859 2.22%
48 Бангладеш 2038384 1998448 10490 29446 1.44%
49 Словакия 1866745 1455 275 21167 1.13%
50 Грузия 1840187 1776548 46580 17059 0.93%
51 Иордания 1746997 1731007 1868 14122 0.81%
52 Ирландия 1711233 0 2300 8905 0.52%
53 Пакистан 1580900 1538689 11551 30660 1.94%
54 Норвегия 1483639 0 474 5435 0.37%
55 Финляндия 1477021 2000 4607 9492 0.64%
56 Казахстан 1411831 1383020 14963 13848 0.98%
57 Словения 1343666 1328006 8560 7100 0.53%
58 Литва 1319639 1308513 1452 9674 0.73%
59 Болгария 1306103 1265618 2129 38356 2.94%
60 Марокко 1273832 1256151 1384 16297 1.28%
61 Хорватия 1273508 1254895 383 18230 1.43%
62 Гватемала 1250304 1228341 1764 20199 1.62%
63 Ливан 1237556 1087587 139055 10914 0.88%
64 Коста Рика 1229587 860711 359514 9362 0.76%
65 Боливия 1198108 1167255 8471 22382 1.87%
66 Тунис 1153063 1023 0 29407 2.55%
67 Куба 1113683 1105004 149 8530 0.77%
68 ОАЭ 1065780 1051790 11641 2349 0.22%
69 Эквадор 1061100 59344 0 36019 3.39%
70 Панама 1037978 1028773 583 8622 0.83%
71 Уругвай 1037893 1029835 433 7625 0.73%
72 Монголия 1008038 5 45 2179 0.22%
73 Непал 1003248 991117 100 12031 1.2%
74 Беларусь 994037 985592 1327 7118 0.72%
75 Латвия 977848 971318 194 6336 0.65%
76 Саудовская Аравия 841469 827923 3900 9646 1.15%
77 Азербайджан 831678 821324 86 10268 1.23%
78 Парагвай 810170 4974 0 19921 2.46%
79 Бахрейн 721217 719374 281 1562 0.22%
80 Шри-Ланка 672304 655397 51 16856 2.51%
81 Кувейт 665851 660237 3044 2570 0.39%
82 Кипр 660854 86 2404 1364 0.21%
83 Мьянма 637483 616329 1660 19494 3.06%
84 Палестина 621008 615445 159 5404 0.87%
85 Молдова 620419 504142 104164 12113 1.95%
86 Эстония 618218 524990 90227 3001 0.49%
87 Венесуэла 552695 546537 302 5856 1.06%
88 Египет 516023 442182 49228 24613 4.77%
89 Катар 511144 509874 580 690 0.13%
90 Ливия 507255 500816 2 6437 1.27%
91 Китай 503302 379053 118977 5272 1.05%
92 Эфиопия 500871 488062 5235 7574 1.51%
93 Реюньон 486588 418572 67095 921 0.19%
94 Гондурас 472594 6355 0 11114 2.35%
95 Армения 449062 435162 5153 8747 1.95%
96 Босния 402890 379084 7467 16339 4.06%
97 Оман 399449 384669 10152 4628 1.16%
98 Северная Македония 348215 337068 1471 9676 2.78%
99 Замбия 343995 339858 79 4058 1.18%
100 Кения 343073 337309 76 5688 1.66%
101 Албания 334726 329428 1696 3602 1.08%
102 Ботсвана 329856 327049 6 2801 0.85%
103 Люксембург 319959 316690 2037 1232 0.39%
104 Бруней 292644 243601 48818 225 0.08%
105 Черногория 291825 288434 564 2827 0.97%
106 Алжир 271817 183030 81906 6881 2.53%
107 Нигерия 266675 259953 3567 3155 1.18%
108 Зимбабве 264776 258888 199 5689 2.15%
109 Узбекистан 253287 241486 10164 1637 0.65%
110 Мозамбик 233417 228805 2369 2243 0.96%
111 Мартиника 229900 0 0 1100 0.48%
112 Афганистан 219345 195275 16159 7911 3.61%
113 Лаос 218101 2 0 758 0.35%
114 Исландия 209191 1814 0 229 0.11%
115 Киргизия 206888 196406 7491 2991 1.45%
116 Гваделупа 202653 0 0 1017 0.5%
117 Сальвадор 201785 179410 18145 4230 2.1%
118 Тринидад и Тобаго 191496 187078 28 4390 2.29%
119 Мальдивы 186589 163687 22588 314 0.17%
120 Гана 171657 170161 34 1462 0.85%
121 Намибия 171222 167099 33 4090 2.39%
122 Уганда 170671 100431 66608 3632 2.13%
123 Ямайка 154874 102899 48439 3536 2.28%
124 Камбоджа 138736 135679 1 3056 2.2%
125 Руанда 133194 131647 79 1468 1.1%
126 Камерун 124983 122807 205 1971 1.58%
127 Мальта 118631 117253 543 835 0.7%
128 Барбадос 107566 106971 6 589 0.55%
129 Ангола 105384 103419 31 1934 1.84%
130 Нормандские острова 101717 101321 168 228 0.22%
131 Французская Гвиана 98041 11254 86367 420 0.43%
132 ДР Конго 96403 84489 10449 1465 1.52%
133 Сенегал 88997 87024 2 1971 2.21%
134 Малави 88728 85651 391 2686 3.03%
135 Кот-д'Ивуар 88329 87492 3 834 0.94%
136 Суринам 82495 191 0 1404 1.7%
137 Новая Каледония 79922 79605 3 314 0.39%
138 Французская Полинезия 78518 0 0 649 0.83%
139 Эсватини 74670 73116 129 1425 1.91%
140 Гайана 73198 71880 20 1298 1.77%
141 Белиз 70782 70085 9 688 0.97%
142 Фиджи 68921 67029 1009 883 1.28%
143 Мадагаскар 68266 66831 11 1424 2.09%
144 Судан 63993 3 291 5046 7.89%
145 Кабо-Верде 63754 63186 154 414 0.65%
146 Мавритания 63715 62471 247 997 1.56%
147 Бутан 62668 61564 1083 21 0.03%
148 Сирия 57577 54370 43 3164 5.5%
149 Бурунди 53740 53569 133 38 0.07%
150 Сейшельские острова 50937 50750 15 172 0.34%
151 Габон 48981 48674 1 306 0.62%
152 Андорра 48015 47563 287 165 0.34%
153 Папуа - Новая Гвинея 46849 43982 2197 670 1.43%
154 Кюрасао 45986 44720 971 295 0.64%
155 Аруба 44180 42438 1506 236 0.53%
156 Танзания 43078 183 0 846 1.96%
157 Маврикий 42358 40565 744 1049 2.48%
158 Майотта 42027 0 0 188 0.45%
159 Того 39491 39193 8 290 0.73%
160 Гвинея 38462 37757 238 467 1.21%
161 Багамские о-ва 38084 36366 874 844 2.22%
162 Остров Мэн 38008 312 0 116 0.31%
163 Лесото 34790 25980 8087 723 2.08%
164 Фарерские острова 34658 0 0 28 0.08%
165 Гаити 34228 33342 26 860 2.51%
166 Мали 33145 32328 74 743 2.24%
167 Каймановы острова 31472 8553 22882 37 0.12%
168 Сент-Люсия 30052 29095 548 409 1.36%
169 Бенин 28014 27847 4 163 0.58%
170 Сомали 27334 13182 12791 1361 4.98%
171 Micronesia 26453 0 0 65 0.25%
172 Республика Конго 25375 24006 983 386 1.52%
173 Solomon Islands 24575 0 0 153 0.62%
174 Сан-Марино 24247 24098 24 125 0.52%
175 Восточный Тимор 23433 23102 193 138 0.59%
176 Буркина-Фасо 22056 21596 64 396 1.8%
177 Лихтенштейн 21437 21345 1 91 0.42%
178 Гибралтар 20550 16579 3858 113 0.55%
179 Гренада 19693 19358 97 238 1.21%
180 Бермудские острова 18860 18685 10 165 0.87%
181 Никарагуа 18491 4225 14041 225 1.22%
182 Южный Судан 18368 18115 115 138 0.75%
183 Таджикистан 17786 17264 397 125 0.7%
184 Экваториальная Гвинея 17229 16907 139 183 1.06%
185 Tonga 16816 15638 1165 13 0.08%
186 Samoa 16763 1605 15127 31 0.18%
187 Монако 16760 15992 701 67 0.4%
188 Marshall Islands 16081 15954 110 17 0.11%
189 Доминиканская Республика 15760 15673 13 74 0.47%
190 Джибути 15690 15427 74 189 1.2%
191 Гамбия 12626 12189 65 372 2.95%
192 Сен-Мартен 12300 1399 10838 63 0.51%
193 Vanuatu 12016 11976 26 14 0.12%
194 Гренландия 11971 2761 9189 21 0.18%
195 Йемен 11945 9124 662 2159 18.07%
196 Карибские Нидерланды 11682 10476 1168 38 0.33%
197 Синт-Мартен 11030 10905 33 92 0.83%
198 Эритрея 10189 10086 0 103 1.01%
199 Нигер 9931 8890 729 312 3.14%
200 Святой Винсент и Гренадины 9619 9488 7 124 1.29%
201 Гвинея-Бисау 9614 8929 508 177 1.84%
202 Коморы 9109 8939 9 161 1.77%
203 Антигуа и Барбуда 9106 8954 6 146 1.6%
204 Либерия 8090 7783 12 295 3.65%
205 Сьерра-Леоне 7762 0 0 126 1.62%
206 Чад 7701 4874 2633 194 2.52%
207 Британские Виргинские острова 7305 3 0 64 0.88%
208 Cook Islands 7067 7060 5 2 0.03%
209 Сент-Китс и Невис 6600 6550 2 48 0.73%
210 Острова Теркс и Кайкос 6588 6529 21 38 0.58%
212 Palau 6000 5991 0 9 0.15%
213 Сен-Бартелеми 5486 4 0 6 0.11%
214 Nauru 5393 5347 45 1 0.02%
215 Kiribati 5025 2703 2298 24 0.48%
216 Ангилья 3904 3879 13 12 0.31%
217 Макао 3587 3447 19 121 3.37%
218 Сен-Пьер и Микелон 3452 2449 1001 2 0.06%
219 Wallis and Futuna 3427 438 2982 7 0.2%
220 Tuvalu 2805 0 2805 0 0%
221 Saint Helena 2166 2 2164 0 0%
222 Фолклендские острова 1930 13 0 0 0%
223 Монтсеррат 1403 1376 19 8 0.57%
224 Niue 802 801 1 0 0%
225 Diamond Princess 712 699 0 13 1.83%
226 Ватикан 29 29 0 0 0%
227 MS Zaandam 9 7 0 2 22.22%
228 Tokelau 5 0 5 0 0%

Новости - коронавирус