Ситуация по коронавирусу в мире за 12.05.2023

Зараженных688 217 531
Выздоровевших660 610 970
Умерших6 874 084

Хронология заражения коронавирусной инфекцией в Мире за 12.05.2023 по времени

23:45:02
Страна: Италия. Новые данные: заболевших +19044 , выздоровевших +17946 , умерших +176
23:30:01
Страна: Франция. Новые данные: заболевших +9003 , умерших +108
23:30:01
Страна: Бахрейн. Новые данные: заболевших +107 , выздоровевших +149
23:30:01
Страна: Шри-Ланка. Новые данные: заболевших +24 , выздоровевших +6
23:30:01
Страна: Мьянма. Новые данные: заболевших +157 , выздоровевших +90
23:30:01
Страна: Черногория. Новые данные: заболевших +39 , выздоровевших +32 , умерших +1
23:30:01
Страна: Алжир. Новые данные: заболевших +6 , выздоровевших +3
23:15:01
Страна: Чили. Новые данные: заболевших +131
23:15:01
Страна: Куба. Новые данные: заболевших +33 , выздоровевших +29
17:00:01
Страна: Чехия. Новые данные: заболевших +77 , выздоровевших +42 , умерших +1
17:00:01
Страна: Австрия. Новые данные: заболевших +437 , выздоровевших +446 , умерших +1
16:45:01
Страна: Азербайджан. Новые данные: заболевших +39 , выздоровевших +50 , умерших +5
16:30:01
Страна: Дания. Новые данные: заболевших +68 , умерших +6
16:30:01
Страна: Словения. Новые данные: заболевших +27
16:30:01
Страна: Афганистан. Новые данные: заболевших +92 , выздоровевших +17 , умерших +1
16:00:02
Страна: Вьетнам. Новые данные: умерших +1
16:00:02
Страна: Гонконг. Новые данные: заболевших +522 , умерших +11
15:45:01
Страна: Вьетнам. Новые данные: заболевших +2439 , выздоровевших +964
15:45:01
Страна: Филиппины. Новые данные: заболевших +2114 , выздоровевших +964
15:30:01
Страна: Индонезия. Новые данные: заболевших +1471 , выздоровевших +1593 , умерших +27
15:30:01
Страна: Непал. Новые данные: заболевших +21 , выздоровевших +12
15:15:01
Страна: Латвия. Новые данные: заболевших +8 , выздоровевших +34 , умерших +4
15:00:02
Страна: Литва. Новые данные: заболевших +74 , выздоровевших +98
14:45:01
Страна: Макао. Новые данные: заболевших +6 , выздоровевших +6
14:30:02
Страна: Польша. Новые данные: заболевших +113 , умерших +6
14:00:02
Страна: Австралия. Новые данные: заболевших +33007 , выздоровевших +30705 , умерших +147
14:00:02
Страна: Бельгия. Новые данные: заболевших +2027 , умерших +30
11:15:01
Страна: Россия. Новые данные: заболевших +3111 , выздоровевших +5587 , умерших +28
08:45:02
Страна: Индия. Новые данные: заболевших +1580 , выздоровевших +3167 , умерших +17
06:00:01
Страна: Германия. Новые данные: заболевших +1039 , выздоровевших +1400 , умерших +109
05:45:01
Страна: Кабо-Верде. Новые данные: заболевших +89 , выздоровевших +114 , умерших +1
05:45:01
Страна: Мексика. Новые данные: заболевших +494 , выздоровевших +1005 , умерших +4
05:00:03
Страна: Лаос. Новые данные: заболевших +4
04:45:02
Страна: Южная Корея. Новые данные: заболевших +19989 , умерших +8
04:00:02
Страна: Сербия. Новые данные: заболевших +272 , умерших +1
04:00:02
Страна: Болгария. Новые данные: заболевших +86 , выздоровевших +101 , умерших +1
04:00:02
Страна: Гватемала. Новые данные: заболевших +373 , выздоровевших +221 , умерших +1
04:00:02
Страна: Боливия. Новые данные: заболевших +70 , выздоровевших +44
04:00:02
Страна: Замбия. Новые данные: заболевших +85 , выздоровевших +47
04:00:02
Страна: Кот-д'Ивуар. Новые данные: заболевших +1 , выздоровевших +1
03:30:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +1722 , выздоровевших +3379 , умерших +19
03:15:01
Страна: США. Новые данные: выздоровевших +857
03:00:02
Страна: США. Новые данные: заболевших +46
02:15:02
Страна: США. Новые данные: заболевших +297 , выздоровевших +3386 , умерших +7
02:00:03
Страна: США. Новые данные: заболевших +350 , выздоровевших +311 , умерших +2
01:45:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +962 , выздоровевших +1245 , умерших +3

График COVID19 заболевших, выздоровевших, умерших по времени за 12.05.2023

Статистика распространения COVID-19 в России 12.05.2023

# Регион Заражено Погибло Вылечено Процент умерших
1 Москва 3511825 48774 3324568 1.39%
2 Санкт-Петербург 1942815 37699 1901739 1.94%
3 Московская область 1151224 15477 1133243 1.34%
4 Свердловская область 590714 10941 577576 1.85%
5 Самарская область 540493 8292 530908 1.53%
6 Нижегородская область 522302 11865 509857 2.27%
7 Воронежская область 504755 8655 494780 1.71%
8 Пермский край 473167 9331 463216 1.97%
9 Ростовская область 456744 11084 445262 2.43%
10 Красноярский край 438979 11337 426864 2.58%
11 Челябинская область 411998 8382 403023 2.03%
12 Иркутская область 372366 8748 362574 2.35%
13 Республика Башкортостан 366411 6063 358878 1.65%
14 Краснодарский край 362203 11199 350666 3.09%
15 Алтайский край 325922 8870 316694 2.72%
16 Саратовская область 322838 6001 316383 1.86%
17 Новосибирская область 320933 5764 314031 1.8%
18 Архангельская область 284313 1800 281756 0.63%
19 Тюменская область 278547 4383 273427 1.57%
20 Волгоградская область 273651 6917 266533 2.53%
21 Ханты-Мансийский АО 269248 2618 266086 0.97%
22 Ставропольский край 261017 7135 253444 2.73%
23 Ленинградская область 258142 3510 253908 1.36%
24 Оренбургская область 249543 4032 244923 1.62%
25 Удмуртская Республика 248757 3987 244030 1.6%
26 Омская область 243390 4660 238496 1.91%
27 Пензенская область 233718 6285 226921 2.69%
28 Хабаровский край 232610 1566 230734 0.67%
29 Ульяновская область 232402 4834 227241 2.08%
30 Вологодская область 227378 3895 223113 1.71%
31 Кемеровская область 227254 3011 223427 1.32%
32 Республика Саха (Якутия) 225535 2149 223092 0.95%
33 Приморский край 217394 1966 215151 0.9%
34 Республика Крым 216688 5429 210945 2.51%
35 Калининградская область 206326 2117 203980 1.03%
36 Республика Татарстан 205533 2010 202925 0.98%
37 Республика Коми 199740 3278 196031 1.64%
38 Ярославская область 199694 2905 196213 1.45%
39 Забайкальский край 198477 2382 195611 1.2%
40 Тверская область 196103 2774 191780 1.41%
41 Тульская область 192765 5369 186889 2.79%
42 Брянская область 190931 4157 186491 2.18%
43 Владимирская область 185512 3641 181400 1.96%
44 Липецкая область 183462 3992 179228 2.18%
45 Белгородская область 172908 2360 169816 1.36%
46 Республика Карелия 172042 1526 170110 0.89%
47 Кировская область 169496 1105 167774 0.65%
48 Томская область 167975 1010 166598 0.6%
49 Республика Бурятия 157478 3135 153979 1.99%
50 Рязанская область 156845 3534 152912 2.25%
51 Ямало-Ненецкий автономный округ 156243 1068 154701 0.68%
52 Курская область 155347 2542 152454 1.64%
53 Мурманская область 150123 3418 146525 2.28%
54 Смоленская область 148512 3216 145108 2.17%
55 Тамбовская область 144769 2540 141584 1.75%
56 Орловская область 140328 1986 137953 1.42%
57 Ивановская область 138621 3275 134764 2.36%
58 Астраханская область 136182 3136 132873 2.3%
59 Амурская область 131966 766 130698 0.58%
60 Псковская область 129834 1977 127614 1.52%
61 Курганская область 129075 1577 127247 1.22%
62 Калужская область 128333 1455 126592 1.13%
63 Новгородская область 121363 1082 120056 0.89%
64 Чувашская Республика 114124 4732 109094 4.15%
65 Республика Хакасия 106902 2433 104277 2.28%
66 Костромская область 104864 1490 102965 1.42%
67 Республика Дагестан 103973 3635 100291 3.5%
68 Севастополь 101672 2597 98985 2.55%
69 Республика Мордовия 88743 1396 87130 1.57%
70 Кабардино-Балкарская Республика 75705 1948 73663 2.57%
71 Сахалинская область 71033 834 70111 1.17%
72 Республика Калмыкия 60465 843 59532 1.39%
73 Республика Адыгея 55500 1033 54322 1.86%
74 Республика Тыва 54230 358 53581 0.66%
75 Республика Марий Эл 53551 1087 51982 2.03%
76 Карачаево-Черкесская Республика 52488 991 51158 1.89%
77 Чеченская Республика 47188 1076 45971 2.28%
78 Республика Северная Осетия — Алания 46973 1293 45383 2.75%
79 Камчатский край 46707 629 45946 1.35%
80 Республика Ингушетия 43658 553 43055 1.27%
81 Республика Алтай 40747 631 40035 1.55%
82 Магаданская область 23452 396 22870 1.69%
83 Еврейская автономная область 22885 562 22170 2.46%
84 Ненецкий автономный округ 8584 104 8448 1.21%
85 Чукотский автономный округ 7650 45 7431 0.59%

Мировая статистика распространения коронавируса 12.05.2023

# Страна Заражено Вылечено Критических Погибло Процент умерших
1 США 106790393 104762026 865674 1162693 1.09%
2 Индия 44978179 44428417 18009 531753 1.18%
3 Франция 40038704 85836 93357 166970 0.42%
4 Германия 38416698 38216600 26361 173737 0.45%
5 Бразилия 37511921 36249161 560644 702116 1.87%
6 Япония 33803572 30153 0 74694 0.22%
7 Южная Корея 31371675 11317 288081 34591 0.11%
8 Италия 25828252 25511697 126475 190080 0.74%
9 Великобритания 24569895 205321 7909 223396 0.91%
10 Россия 22892353 22311795 0 398658 1.74%
11 Турция 17232066 221574 0 102174 0.59%
12 Испания 13845825 13681014 43847 120964 0.87%
13 Вьетнам 11587829 10631224 913404 43201 0.37%
14 Австралия 11505229 11454943 29729 20557 0.18%
15 Тайвань 10239998 438 0 19005 0.19%
16 Аргентина 10044957 103297 0 130472 1.3%
17 Нидерланды 8610372 35092 0 22992 0.27%
18 Иран 7609922 7342490 121267 146165 1.92%
19 Мексика 7600278 6847177 419116 333985 4.39%
20 Индонезия 6795221 6614729 18918 161574 2.38%
21 Польша 6515413 5335940 1059892 119581 1.84%
22 Колумбия 6365994 6187964 35303 142727 2.24%
23 Австрия 6071449 6041135 7839 22475 0.37%
24 Греция 6025776 269 15208 36811 0.61%
25 Португалия 5582987 38087 5162 26616 0.48%
26 Украина 5538357 43055 19743 112210 2.03%
27 Чили 5285995 5220972 526 64497 1.22%
28 Малайзия 5079436 5025566 16842 37028 0.73%
29 Израиль 4823329 4798473 12356 12500 0.26%
30 Бельгия 4797108 17893 10838 34298 0.71%
31 DPRK 4772813 4772739 0 74 0%
32 Таиланд 4734000 4692636 7397 33967 0.72%
33 Канада 4641301 103433 0 52247 1.13%
34 Чехия 4641249 4596634 1829 42786 0.92%
35 Перу 4503222 314332 1353 220196 4.89%
36 Швейцария 4404327 15900 4109 14452 0.33%
37 Филиппины 4111028 4029461 15114 66453 1.62%
38 ЮАР 4076463 3912506 61362 102595 2.52%
39 Румыния 3397365 35186 7241 68117 2%
40 Дания 3181243 4489 779 8625 0.27%
41 Гонконг 2896437 2620 11098 13638 0.47%
42 Швеция 2708137 0 4029 24183 0.89%
43 Сербия 2538142 870 6438 18033 0.71%
44 Ирак 2465545 2439497 673 25375 1.03%
45 Сингапур 2391248 2149583 239938 1727 0.07%
46 Новая Зеландия 2336352 2321339 10811 4202 0.18%
47 Венгрия 2202179 2149848 3472 48859 2.22%
48 Бангладеш 2038384 1998448 10490 29446 1.44%
49 Словакия 1866647 1455 335 21167 1.13%
50 Грузия 1840187 1776548 46580 17059 0.93%
51 Иордания 1746997 1731007 1868 14122 0.81%
52 Ирландия 1711233 0 2300 8905 0.52%
53 Пакистан 1580900 1538689 11551 30660 1.94%
54 Норвегия 1483454 0 538 5435 0.37%
55 Финляндия 1477021 2000 5789 9492 0.64%
56 Казахстан 1411831 1383020 14963 13848 0.98%
57 Словения 1343574 1328006 8468 7100 0.53%
58 Литва 1319380 1308175 1531 9674 0.73%
59 Болгария 1305755 1264880 2524 38351 2.94%
60 Марокко 1273832 1256151 1384 16297 1.28%
61 Хорватия 1273256 1254564 479 18213 1.43%
62 Гватемала 1249988 1228053 1736 20199 1.62%
63 Ливан 1237127 1087587 138634 10906 0.88%
64 Коста Рика 1229587 860711 359514 9362 0.76%
65 Боливия 1197858 1166963 8513 22382 1.87%
66 Тунис 1153063 1023 0 29407 2.55%
67 Куба 1113594 1104895 169 8530 0.77%
68 ОАЭ 1064502 1049329 12824 2349 0.22%
69 Эквадор 1061100 59344 1107 36019 3.39%
70 Панама 1037978 1028773 583 8622 0.83%
71 Уругвай 1037893 1029835 433 7625 0.73%
72 Монголия 1008038 5 45 2179 0.22%
73 Непал 1003205 991045 129 12031 1.2%
74 Беларусь 994037 985592 1327 7118 0.72%
75 Латвия 977796 971248 215 6333 0.65%
76 Саудовская Аравия 841469 827923 3900 9646 1.15%
77 Азербайджан 831638 821251 122 10265 1.23%
78 Парагвай 809955 4974 0 19921 2.46%
79 Бахрейн 720972 719054 356 1562 0.22%
80 Шри-Ланка 672265 655364 50 16851 2.51%
81 Кувейт 665851 660237 3044 2570 0.39%
82 Кипр 660854 86 2404 1364 0.21%
83 Мьянма 636967 615720 1754 19493 3.06%
84 Палестина 621008 615445 159 5404 0.87%
85 Молдова 620419 504142 104164 12113 1.95%
86 Эстония 618218 524990 90227 3001 0.49%
87 Венесуэла 552695 546537 302 5856 1.06%
88 Египет 516023 442182 49228 24613 4.77%
89 Катар 510596 508999 907 690 0.14%
90 Ливия 507253 500815 1 6437 1.27%
91 Китай 503302 379053 118977 5272 1.05%
92 Эфиопия 500867 488023 5270 7574 1.51%
93 Реюньон 486588 418572 67095 921 0.19%
94 Гондурас 472594 6355 0 11114 2.35%
95 Армения 449062 435162 5153 8747 1.95%
96 Босния 402890 379084 7467 16339 4.06%
97 Оман 399449 384669 10152 4628 1.16%
98 Северная Македония 348215 337068 1471 9676 2.78%
99 Замбия 343995 339858 79 4058 1.18%
100 Кения 343073 337309 76 5688 1.66%
101 Албания 334726 329428 1696 3602 1.08%
102 Ботсвана 329856 327049 6 2801 0.85%
103 Люксембург 319959 316690 2037 1232 0.39%
104 Бруней 292644 243601 48818 225 0.08%
105 Черногория 291777 288360 590 2827 0.97%
106 Алжир 271804 183011 81912 6881 2.53%
107 Нигерия 266675 259953 3567 3155 1.18%
108 Зимбабве 264776 258888 199 5689 2.15%
109 Узбекистан 253287 241486 10164 1637 0.65%
110 Мозамбик 233417 228805 2369 2243 0.96%
111 Мартиника 229900 0 0 1100 0.48%
112 Афганистан 218354 194836 15612 7906 3.62%
113 Лаос 218096 2 0 758 0.35%
114 Исландия 209191 1814 0 229 0.11%
115 Киргизия 206888 196406 7491 2991 1.45%
116 Гваделупа 202653 0 0 1017 0.5%
117 Сальвадор 201785 179410 18145 4230 2.1%
118 Тринидад и Тобаго 191496 187078 28 4390 2.29%
119 Мальдивы 186526 163687 22525 314 0.17%
120 Гана 171657 170161 34 1462 0.85%
121 Намибия 171222 167099 33 4090 2.39%
122 Уганда 170671 100431 66608 3632 2.13%
123 Ямайка 154874 102899 48439 3536 2.28%
124 Камбоджа 138736 135677 3 3056 2.2%
125 Руанда 133194 131647 79 1468 1.1%
126 Камерун 124983 122807 205 1971 1.58%
127 Мальта 118574 117151 588 835 0.7%
128 Барбадос 107566 106971 6 589 0.55%
129 Ангола 105384 103419 31 1934 1.84%
130 Нормандские острова 101717 101321 168 228 0.22%
131 Французская Гвиана 98041 11254 86367 420 0.43%
132 ДР Конго 96403 84489 10449 1465 1.52%
133 Сенегал 88997 87024 2 1971 2.21%
134 Малави 88728 85651 391 2686 3.03%
135 Кот-д'Ивуар 88329 87492 3 834 0.94%
136 Суринам 82495 191 0 1404 1.7%
137 Новая Каледония 79922 79605 3 314 0.39%
138 Французская Полинезия 78518 0 0 649 0.83%
139 Эсватини 74670 73116 129 1425 1.91%
140 Гайана 73198 71880 20 1298 1.77%
141 Белиз 70782 70085 9 688 0.97%
142 Фиджи 68921 67029 1009 883 1.28%
143 Мадагаскар 68253 66814 15 1424 2.09%
144 Судан 63993 3 291 5046 7.89%
145 Мавритания 63715 62471 247 997 1.56%
146 Кабо-Верде 63702 63139 149 414 0.65%
147 Бутан 62668 61564 1083 21 0.03%
148 Сирия 57542 54370 8 3164 5.5%
149 Бурунди 53740 53569 133 38 0.07%
150 Сейшельские острова 50937 50750 15 172 0.34%
151 Габон 48981 48674 1 306 0.62%
152 Андорра 48015 47563 287 165 0.34%
153 Папуа - Новая Гвинея 46849 43982 2197 670 1.43%
154 Кюрасао 45986 44720 971 295 0.64%
155 Аруба 44180 42438 1506 236 0.53%
156 Танзания 43078 183 0 846 1.96%
157 Маврикий 42268 40457 762 1049 2.48%
158 Майотта 42027 0 0 188 0.45%
159 Того 39490 39190 10 290 0.73%
160 Гвинея 38462 37757 238 467 1.21%
161 Багамские о-ва 38084 36366 874 844 2.22%
162 Остров Мэн 38008 312 0 116 0.31%
163 Лесото 34790 25980 8087 723 2.08%
164 Фарерские острова 34658 0 0 28 0.08%
165 Гаити 34228 33342 26 860 2.51%
166 Мали 33145 32326 76 743 2.24%
167 Каймановы острова 31472 8553 22882 37 0.12%
168 Сент-Люсия 30052 29095 548 409 1.36%
169 Бенин 28014 27847 4 163 0.58%
170 Сомали 27334 13182 12791 1361 4.98%
171 Micronesia 26453 0 0 65 0.25%
172 Республика Конго 25375 24006 983 386 1.52%
173 Solomon Islands 24575 0 0 153 0.62%
174 Сан-Марино 24210 24013 72 125 0.52%
175 Восточный Тимор 23433 23102 193 138 0.59%
176 Буркина-Фасо 22056 21596 64 396 1.8%
177 Лихтенштейн 21437 21345 1 91 0.42%
178 Гибралтар 20550 16579 3858 113 0.55%
179 Гренада 19693 19358 97 238 1.21%
180 Бермудские острова 18860 18685 10 165 0.87%
181 Никарагуа 18491 4225 14041 225 1.22%
182 Южный Судан 18368 18115 115 138 0.75%
183 Таджикистан 17786 17264 397 125 0.7%
184 Экваториальная Гвинея 17229 16907 139 183 1.06%
185 Tonga 16816 15638 1165 13 0.08%
186 Samoa 16763 1605 15127 31 0.18%
187 Монако 16760 15992 701 67 0.4%
188 Marshall Islands 16081 15954 110 17 0.11%
189 Доминиканская Республика 15760 15673 13 74 0.47%
190 Джибути 15690 15427 74 189 1.2%
191 Гамбия 12626 12189 65 372 2.95%
192 Сен-Мартен 12300 1399 10838 63 0.51%
193 Vanuatu 12016 11976 26 14 0.12%
194 Гренландия 11971 2761 9189 21 0.18%
195 Йемен 11945 9124 662 2159 18.07%
196 Карибские Нидерланды 11682 10476 1168 38 0.33%
197 Синт-Мартен 11030 10905 33 92 0.83%
198 Эритрея 10189 10086 0 103 1.01%
199 Нигер 9931 8890 729 312 3.14%
200 Святой Винсент и Гренадины 9619 9488 7 124 1.29%
201 Гвинея-Бисау 9614 8929 508 177 1.84%
202 Коморы 9109 8939 9 161 1.77%
203 Антигуа и Барбуда 9106 8954 6 146 1.6%
204 Либерия 8090 7783 12 295 3.65%
205 Сьерра-Леоне 7762 0 0 126 1.62%
206 Чад 7698 4874 2630 194 2.52%
207 Британские Виргинские острова 7305 3 0 64 0.88%
208 Cook Islands 7067 7060 5 2 0.03%
209 Сент-Китс и Невис 6600 6550 2 48 0.73%
210 Острова Теркс и Кайкос 6588 6529 21 38 0.58%
212 Palau 6000 5991 0 9 0.15%
213 Сен-Бартелеми 5486 4 0 6 0.11%
214 Nauru 5393 5347 45 1 0.02%
215 Kiribati 5025 2703 2298 24 0.48%
216 Ангилья 3904 3879 13 12 0.31%
217 Макао 3562 3429 12 121 3.4%
218 Сен-Пьер и Микелон 3452 2449 1001 2 0.06%
219 Wallis and Futuna 3427 438 2982 7 0.2%
220 Tuvalu 2805 0 2805 0 0%
221 Saint Helena 2166 2 2164 0 0%
222 Фолклендские острова 1930 13 0 0 0%
223 Монтсеррат 1403 1376 19 8 0.57%
224 Niue 801 801 0 0 0%
225 Diamond Princess 712 699 0 13 1.83%
226 Ватикан 29 29 0 0 0%
227 MS Zaandam 9 7 0 2 22.22%
228 Tokelau 5 0 5 0 0%

Новости - коронавирус