Ситуация по коронавирусу в мире за 08.01.2023

Зараженных668 591 775
Выздоровевших639 734 145
Умерших6 713 509

Хронология заражения коронавирусной инфекцией в Мире за 08.01.2023 по времени

22:30:00
Страна: Сингапур. Новые данные: заболевших +546 , выздоровевших +852 , умерших +1
22:30:00
Страна: Ливан. Новые данные: заболевших +372 , умерших +2
22:30:00
Страна: Кения. Новые данные: заболевших +1 , выздоровевших +3
22:30:00
Страна: Албания. Новые данные: заболевших +31 , выздоровевших +6
22:14:59
Страна: Франция. Новые данные: заболевших +6557
22:14:59
Страна: Израиль. Новые данные: заболевших +380 , выздоровевших +963
22:14:59
Страна: ЮАР. Новые данные: заболевших +32
22:14:59
Страна: Марокко. Новые данные: заболевших +13 , выздоровевших +56
22:14:59
Страна: Шри-Ланка. Новые данные: заболевших +2 , выздоровевших +3
22:14:59
Страна: Мьянма. Новые данные: заболевших +4 , выздоровевших +8
22:14:59
Страна: Эфиопия. Новые данные: заболевших +9 , выздоровевших +316
21:15:00
Страна: Чили. Новые данные: заболевших +3784 , выздоровевших +4074 , умерших +27
20:00:00
Страна: Куба. Новые данные: заболевших +19 , выздоровевших +16
17:14:59
Страна: Иран. Новые данные: заболевших +117 , выздоровевших +36 , умерших +2
17:00:00
Страна: Австрия. Новые данные: заболевших +2072 , выздоровевших +4360 , умерших +3
16:15:00
Страна: Макао. Новые данные: заболевших +77 , выздоровевших +58 , умерших +5
16:15:00
Страна: Гонконг. Новые данные: заболевших +14113 , умерших +66
16:15:00
Страна: Бангладеш. Новые данные: заболевших +17 , выздоровевших +120
16:15:00
Страна: Словения. Новые данные: заболевших +199 , выздоровевших +600
16:15:00
Страна: Хорватия. Новые данные: заболевших +161 , выздоровевших +356 , умерших +13
16:15:00
Страна: Саудовская Аравия. Новые данные: заболевших +23 , выздоровевших +30 , умерших +2
16:15:00
Страна: Мальта. Новые данные: заболевших +25 , выздоровевших +16
15:44:59
Страна: Филиппины. Новые данные: заболевших +508 , выздоровевших +638 , умерших +12
15:15:00
Страна: Афганистан. Новые данные: заболевших +53 , выздоровевших +58 , умерших +3
15:00:01
Страна: Вьетнам. Новые данные: заболевших +52 , выздоровевших +14
14:00:00
Страна: Китай. Новые данные: заболевших +7074 , выздоровевших +2206 , умерших +2
13:45:00
Страна: Индонезия. Новые данные: заболевших +345 , выздоровевших +429 , умерших +4
13:45:00
Страна: ОАЭ. Новые данные: заболевших +175 , выздоровевших +176
13:45:00
Страна: Непал. Новые данные: заболевших +2 , выздоровевших +2
13:45:00
Страна: Катар. Новые данные: заболевших +129 , выздоровевших +159
13:14:59
Страна: Швейцария. Новые данные: заболевших +4146
13:00:00
Страна: Польша. Новые данные: заболевших +143
12:15:00
Страна: Словакия. Новые данные: заболевших +24 , умерших +4
12:15:00
Страна: Латвия. Новые данные: заболевших +265 , выздоровевших +1672 , умерших +12
12:15:00
Страна: Россия. Новые данные: заболевших +3127 , выздоровевших +3694 , умерших +45
12:00:00
Страна: Япония. Новые данные: заболевших +190538 , выздоровевших +10719 , умерших +407
11:00:01
Страна: Литва. Новые данные: заболевших +332 , выздоровевших +125 , умерших +5
10:15:00
Страна: Германия. Новые данные: выздоровевших +5900
10:15:00
Страна: Чехия. Новые данные: заболевших +75 , выздоровевших +528 , умерших +4
10:00:01
Страна: Тайвань. Новые данные: заболевших +23410 , умерших +36
08:45:00
Страна: Cook Islands. Новые данные: заболевших +25 , выздоровевших +362
08:45:00
Страна: Венесуэла. Новые данные: заболевших +24 , выздоровевших +20 , умерших +2
08:15:00
Страна: Камбоджа. Новые данные: заболевших +6 , выздоровевших +8
07:45:00
Страна: Филиппины. Новые данные: заболевших +643 , выздоровевших +277 , умерших +10
07:30:00
Страна: Индия. Новые данные: выздоровевших +247 , умерших +2
07:30:00
Страна: Казахстан. Новые данные: заболевших +169
06:15:00
Страна: Лаос. Новые данные: заболевших +6
04:45:00
Страна: Южная Корея. Новые данные: заболевших +46766 , умерших +34
04:45:00
Страна: Пакистан. Новые данные: заболевших +18
04:15:00
Страна: США. Новые данные: выздоровевших +14693
04:15:00
Страна: Великобритания. Новые данные: заболевших +75047 , умерших +2091
04:00:01
Страна: США. Новые данные: выздоровевших +261
03:45:00
Страна: США. Новые данные: заболевших +709 , выздоровевших +265 , умерших +14
03:30:00
Страна: США. Новые данные: заболевших +49 , умерших +1
03:15:00
Страна: США. Новые данные: заболевших +234
03:00:00
Страна: Норвегия. Новые данные: заболевших +65
03:00:00
Страна: Гватемала. Новые данные: заболевших +1527 , выздоровевших +2400 , умерших +7
03:00:00
Страна: США. Новые данные: заболевших +422
03:00:00
Страна: Бразилия. Новые данные: заболевших +13320 , умерших +77
02:45:00
Страна: Кот-д'Ивуар. Новые данные: заболевших +7 , выздоровевших +3
02:45:00
Страна: США. Новые данные: заболевших +420
02:30:00
Страна: США. Новые данные: заболевших +122
02:30:00
Страна: Мексика. Новые данные: заболевших +13094 , выздоровевших +8513 , умерших +57
02:30:00
Страна: Болгария. Новые данные: заболевших +74
02:30:00
Страна: Нигерия. Новые данные: заболевших +13 , выздоровевших +6
00:45:00
Страна: США. Новые данные: заболевших +5626 , выздоровевших +7042 , умерших +15

График COVID19 заболевших, выздоровевших, умерших по времени за 08.01.2023

Статистика распространения COVID-19 в России 08.01.2023

# Регион Заражено Погибло Вылечено Процент умерших
1 Москва 3308160 47594 3116250 1.44%
2 Санкт-Петербург 1831138 36678 1788183 2%
3 Московская область 1128811 15463 1110525 1.37%
4 Свердловская область 564185 10908 550193 1.93%
5 Нижегородская область 501374 11809 488813 2.36%
6 Самарская область 492582 8195 483066 1.66%
7 Воронежская область 470967 8601 461851 1.83%
8 Пермский край 455732 9190 445659 2.02%
9 Ростовская область 438694 11081 427426 2.53%
10 Красноярский край 427031 11224 414340 2.63%
11 Челябинская область 395466 8197 386278 2.07%
12 Иркутская область 358163 8682 348449 2.42%
13 Республика Башкортостан 346036 5961 338298 1.72%
14 Краснодарский край 344084 11136 332687 3.24%
15 Алтайский край 316250 8852 307250 2.8%
16 Новосибирская область 310447 5746 304147 1.85%
17 Саратовская область 302183 6001 295722 1.99%
18 Архангельская область 272179 1794 270098 0.66%
19 Волгоградская область 264697 6912 257584 2.61%
20 Ханты-Мансийский АО 253897 2602 250808 1.02%
21 Тюменская область 253688 4363 248879 1.72%
22 Ставропольский край 245060 7126 237532 2.91%
23 Оренбургская область 241014 4030 236695 1.67%
24 Ленинградская область 240768 3508 236587 1.46%
25 Удмуртская Республика 233132 3956 227854 1.7%
26 Омская область 231654 4562 226780 1.97%
27 Ульяновская область 226670 4808 221535 2.12%
28 Хабаровский край 226441 1565 224653 0.69%
29 Пензенская область 222055 6192 215283 2.79%
30 Республика Саха (Якутия) 217273 2141 214604 0.99%
31 Вологодская область 216692 3892 212389 1.8%
32 Кемеровская область 213202 2855 210019 1.34%
33 Республика Крым 210847 5413 205194 2.57%
34 Приморский край 209141 1966 206739 0.94%
35 Республика Татарстан 193739 2009 191118 1.04%
36 Калининградская область 193721 2036 191292 1.05%
37 Республика Коми 192575 3254 188973 1.69%
38 Забайкальский край 190611 2374 187811 1.25%
39 Ярославская область 189460 2886 186042 1.52%
40 Тульская область 188053 5356 182275 2.85%
41 Брянская область 184514 4135 180174 2.24%
42 Тверская область 179683 2771 176572 1.54%
43 Владимирская область 178746 3580 174641 2%
44 Липецкая область 176295 3944 172189 2.24%
45 Кировская область 165691 1096 163904 0.66%
46 Белгородская область 164720 2330 162075 1.41%
47 Республика Карелия 162725 1526 160601 0.94%
48 Томская область 158693 960 157235 0.6%
49 Республика Бурятия 153880 3102 150495 2.02%
50 Ямало-Ненецкий автономный округ 150215 1055 148882 0.7%
51 Курская область 150098 2536 147398 1.69%
52 Рязанская область 149548 3490 145827 2.33%
53 Смоленская область 146094 3177 142820 2.17%
54 Мурманская область 145659 3400 142034 2.33%
55 Тамбовская область 137574 2521 134539 1.83%
56 Орловская область 134855 1976 132772 1.47%
57 Астраханская область 132826 3112 129611 2.34%
58 Ивановская область 131487 3226 128012 2.45%
59 Амурская область 127095 766 126139 0.6%
60 Псковская область 125943 1961 123854 1.56%
61 Курганская область 123819 1533 122083 1.24%
62 Калужская область 122474 1453 120604 1.19%
63 Новгородская область 116747 1071 115472 0.92%
64 Чувашская Республика 107978 4700 102592 4.35%
65 Республика Хакасия 103171 2427 100557 2.35%
66 Костромская область 102805 1466 101257 1.43%
67 Республика Дагестан 102491 3620 98706 3.53%
68 Севастополь 97390 2517 94748 2.58%
69 Республика Мордовия 83116 1396 81528 1.68%
70 Кабардино-Балкарская Республика 73648 1924 71678 2.61%
71 Сахалинская область 69594 830 68574 1.19%
72 Республика Калмыкия 59351 843 58433 1.42%
73 Республика Адыгея 54466 1027 53114 1.89%
74 Республика Тыва 52379 358 51876 0.68%
75 Республика Марий Эл 51634 1087 50059 2.11%
76 Карачаево-Черкесская Республика 51088 991 50026 1.94%
77 Чеченская Республика 46915 1076 45608 2.29%
78 Республика Северная Осетия — Алания 45885 1267 44452 2.76%
79 Камчатский край 44613 625 43932 1.4%
80 Республика Ингушетия 43413 553 42807 1.27%
81 Республика Алтай 40061 630 39369 1.57%
82 Еврейская автономная область 22298 562 21627 2.52%
83 Магаданская область 22186 394 21748 1.78%
84 Ненецкий автономный округ 8347 103 8231 1.23%
85 Чукотский автономный округ 6900 45 6823 0.65%

Мировая статистика распространения коронавируса 08.01.2023

# Страна Заражено Вылечено Критических Погибло Процент умерших
1 США 103081401 99876630 2083682 1121089 1.09%
2 Индия 44681017 44146781 3516 530720 1.19%
3 Франция 39407727 85836 507822 162643 0.41%
4 Германия 37509539 36831800 515051 162688 0.43%
5 Бразилия 36500341 35247755 557686 694900 1.9%
6 Япония 30473569 21257687 9156060 59822 0.2%
7 Южная Корея 29520600 11317 1129920 32590 0.11%
8 Италия 25279682 24688083 406182 185417 0.73%
9 Великобритания 24210131 205321 134257 201028 0.83%
10 Россия 21826982 21245559 0 394080 1.81%
11 Турция 17042722 221574 0 101492 0.6%
12 Испания 13693478 13502806 73259 117413 0.86%
13 Вьетнам 11525763 10611508 871069 43186 0.37%
14 Австралия 11205520 11052693 135523 17304 0.15%
15 Аргентина 9963697 103297 196722 130171 1.31%
16 Тайвань 9055191 438 466747 15542 0.17%
17 Нидерланды 8574631 35092 25255 22989 0.27%
18 Иран 7561925 7336443 80774 144708 1.91%
19 Мексика 7271010 6503502 436245 331263 4.56%
20 Индонезия 6723546 6554495 8368 160683 2.39%
21 Польша 6371259 5335940 916733 118586 1.86%
22 Колумбия 6349971 6170360 37352 142259 2.24%
23 Австрия 5726287 5670855 33945 21487 0.38%
24 Португалия 5557941 38087 8407 25805 0.46%
25 Греция 5548487 269 0 34779 0.63%
26 Украина 5361352 43055 8482 110859 2.07%
27 Чили 5066518 4990970 12191 63357 1.25%
28 Малайзия 5029908 4981603 11431 36874 0.73%
29 DPRK 4772813 4772739 0 74 0%
30 Израиль 4770624 4749031 9514 12079 0.25%
31 Таиланд 4723919 4690108 142 33669 0.71%
32 Бельгия 4682234 17893 34192 33395 0.71%
33 Чехия 4582935 4535854 4881 42200 0.92%
34 Канада 4475268 103433 39511 48948 1.09%
35 Перу 4466331 314332 22675 218356 4.89%
36 Швейцария 4382359 15900 36811 14388 0.33%
37 Филиппины 4067678 3989826 12376 65476 1.61%
38 ЮАР 4050082 3912506 35008 102568 2.53%
39 Румыния 3312085 35186 7037 67408 2.04%
40 Дания 3169858 4489 7601 7889 0.25%
41 Гонконг 2769940 2620 621385 12342 0.45%
42 Швеция 2683356 0 41356 22110 0.82%
43 Ирак 2465545 2439497 673 25375 1.03%
44 Сербия 2452493 870 15256 17558 0.72%
45 Сингапур 2208216 2134506 71997 1713 0.08%
46 Венгрия 2188737 2127121 13070 48546 2.22%
47 Новая Зеландия 2117094 2092041 21485 3568 0.17%
48 Бангладеш 2037267 1988595 19232 29440 1.45%
49 Словакия 1859692 1455 1001 20845 1.12%
50 Грузия 1809359 1776548 15912 16899 0.93%
51 Иордания 1746997 1731007 1868 14122 0.81%
52 Ирландия 1693847 0 10738 8339 0.49%
53 Пакистан 1575953 1538689 6626 30638 1.94%
54 Норвегия 1476206 0 2702 4571 0.31%
55 Финляндия 1446397 2000 16726 8263 0.57%
56 Казахстан 1404104 1383020 7389 13695 0.98%
57 Словения 1313700 1293179 13496 7025 0.53%
58 Болгария 1293216 1251048 4046 38122 2.95%
59 Литва 1290919 1274028 7389 9502 0.74%
60 Марокко 1271881 1255275 311 16295 1.28%
61 Хорватия 1265494 1246079 1733 17682 1.4%
62 Ливан 1223908 1087587 125567 10754 0.88%
63 Гватемала 1211008 1174756 16235 20017 1.65%
64 Коста Рика 1171802 860711 301987 9104 0.78%
65 Боливия 1168711 1113655 32741 22315 1.91%
66 Тунис 1147645 1023 0 29285 2.55%
67 Куба 1112153 1103471 152 8530 0.77%
68 ОАЭ 1047546 1030543 14655 2348 0.22%
69 Эквадор 1040463 59344 4443 35940 3.45%
70 Панама 1025844 1014270 2999 8575 0.84%
71 Уругвай 1020161 1004306 8285 7570 0.74%
72 Монголия 1007765 5 499 2179 0.22%
73 Непал 1001022 988981 21 12020 1.2%
74 Беларусь 994037 985592 1327 7118 0.72%
75 Латвия 974574 966418 1979 6177 0.63%
76 Саудовская Аравия 827213 814851 2831 9531 1.15%
77 Азербайджан 826803 816382 404 10017 1.21%
78 Парагвай 798231 4974 0 19716 2.47%
79 Бахрейн 699137 697064 534 1539 0.22%
80 Шри-Ланка 671929 655075 36 16818 2.5%
81 Кувейт 662747 660095 82 2570 0.39%
82 Кипр 634709 86 9147 1262 0.2%
83 Мьянма 633717 608354 5873 19490 3.08%
84 Палестина 621008 615445 159 5404 0.87%
85 Эстония 612432 524990 84570 2872 0.47%
86 Молдова 596914 504142 80836 11936 2%
87 Венесуэла 550740 543956 950 5834 1.06%
88 Египет 515645 442182 48850 24613 4.77%
89 Ливия 507153 500675 41 6437 1.27%
90 Эфиопия 498669 482922 8175 7572 1.52%
91 Катар 490622 489417 520 685 0.14%
92 Китай 489131 378311 105551 5269 1.08%
93 Реюньон 480501 418572 61022 907 0.19%
94 Гондурас 468048 6355 0 11088 2.37%
95 Армения 445976 435162 2098 8716 1.95%
96 Босния 401083 378846 6003 16234 4.05%
97 Оман 399154 384669 10225 4260 1.07%
98 Северная Македония 345857 335979 264 9614 2.78%
99 Кения 342599 336794 117 5688 1.66%
100 Замбия 335545 330301 1216 4028 1.2%
101 Албания 333947 328676 1676 3595 1.08%
102 Ботсвана 328071 323747 1530 2794 0.85%
103 Люксембург 297757 288991 7633 1133 0.38%
104 Черногория 285031 281852 388 2791 0.98%
105 Алжир 271254 182660 81713 6881 2.54%
106 Бруней 270199 243601 26373 225 0.08%
107 Нигерия 266463 259850 3458 3155 1.18%
108 Зимбабве 259981 253677 667 5637 2.17%
109 Узбекистан 249867 241486 6744 1637 0.66%
110 Мозамбик 230970 228663 77 2230 0.97%
111 Мартиника 225249 0 0 1079 0.48%
112 Лаос 217863 2 0 758 0.35%
113 Исландия 208298 1814 0 229 0.11%
114 Афганистан 207819 185670 14296 7853 3.78%
115 Киргизия 206567 196406 7170 2991 1.45%
116 Сальвадор 201785 179410 18145 4230 2.1%
117 Гваделупа 199988 0 0 999 0.5%
118 Тринидад и Тобаго 186279 181831 159 4289 2.3%
119 Мальдивы 185693 163687 21695 311 0.17%
120 Гана 171065 169586 18 1461 0.85%
121 Намибия 170295 165961 252 4082 2.4%
122 Уганда 169985 100431 65924 3630 2.14%
123 Ямайка 152791 101996 47331 3464 2.27%
124 Камбоджа 138628 135547 25 3056 2.2%
125 Руанда 133033 131112 453 1468 1.1%
126 Камерун 123993 118616 3412 1965 1.58%
127 Мальта 116655 115041 793 821 0.7%
128 Барбадос 105515 104913 34 568 0.54%
129 Ангола 105095 103050 115 1930 1.84%
130 Нормандские острова 100373 99304 850 219 0.22%
131 Французская Гвиана 97946 11254 86277 415 0.42%
132 ДР Конго 95173 84159 9552 1462 1.54%
133 Сенегал 88900 86915 17 1968 2.21%
134 Малави 88220 85065 470 2685 3.04%
135 Кот-д'Ивуар 87957 87113 11 833 0.95%
136 Суринам 82020 191 0 1398 1.7%
137 Новая Каледония 79606 78985 307 314 0.39%
138 Французская Полинезия 77957 0 0 649 0.83%
139 Эсватини 74034 72590 22 1422 1.92%
140 Гайана 72397 70778 329 1290 1.78%
141 Белиз 70174 69336 150 688 0.98%
142 Фиджи 68771 66730 1158 883 1.28%
143 Мадагаскар 67750 66265 67 1418 2.09%
144 Судан 63702 3 474 4995 7.84%
145 Мавритания 63429 62423 9 997 1.57%
146 Кабо-Верде 63207 62733 62 412 0.65%
147 Бутан 62538 61564 953 21 0.03%
148 Сирия 57423 54260 0 3163 5.51%
149 Бурунди 51722 51357 327 38 0.07%
150 Сейшельские острова 50355 50026 157 172 0.34%
151 Габон 48980 48668 6 306 0.62%
152 Андорра 47781 47563 53 165 0.35%
153 Папуа - Новая Гвинея 46663 43982 2012 669 1.43%
154 Кюрасао 45986 44720 971 295 0.64%
155 Аруба 43860 42438 1186 236 0.54%
156 Танзания 42351 183 0 845 2%
157 Майотта 42002 0 0 188 0.45%
158 Маврикий 41541 39807 693 1041 2.51%
159 Того 39346 39048 8 290 0.74%
160 Гвинея 38210 37292 452 466 1.22%
161 Остров Мэн 38008 312 0 116 0.31%
162 Багамские о-ва 37491 36366 292 833 2.22%
163 Лесото 34790 25980 8087 723 2.08%
164 Фарерские острова 34658 0 0 28 0.08%
165 Гаити 33912 32972 80 860 2.54%
166 Мали 32771 31951 77 743 2.27%
167 Каймановы острова 31472 8553 22882 37 0.12%
168 Сент-Люсия 29759 29095 255 409 1.37%
169 Бенин 27982 27817 2 163 0.58%
170 Сомали 27310 13182 12767 1361 4.98%
171 Республика Конго 25375 24006 983 386 1.52%
172 Solomon Islands 24575 0 0 153 0.62%
173 Восточный Тимор 23402 23102 162 138 0.59%
174 Сан-Марино 23176 22860 195 121 0.52%
175 Micronesia 22234 0 0 58 0.26%
176 Буркина-Фасо 22006 21596 15 395 1.79%
177 Лихтенштейн 21293 21222 -17 88 0.41%
178 Гибралтар 20342 16579 3652 111 0.55%
179 Гренада 19680 19358 84 238 1.21%
180 Бермудские острова 18684 18465 65 154 0.82%
181 Никарагуа 18491 4225 14041 225 1.22%
182 Южный Судан 18368 18115 115 138 0.75%
183 Таджикистан 17786 17264 397 125 0.7%
184 Экваториальная Гвинея 17186 16880 123 183 1.06%
185 Tonga 16487 15638 837 12 0.07%
186 Монако 15992 15884 43 65 0.41%
187 Samoa 15991 1605 14357 29 0.18%
188 Доминиканская Республика 15760 15673 13 74 0.47%
189 Джибути 15690 15427 74 189 1.2%
190 Marshall Islands 15554 15528 9 17 0.11%
191 Гамбия 12586 12189 25 372 2.96%
192 Сен-Мартен 12180 1399 10718 63 0.52%
193 Vanuatu 12014 11976 24 14 0.12%
194 Гренландия 11971 2761 9189 21 0.18%
195 Йемен 11945 9124 662 2159 18.07%
196 Карибские Нидерланды 11625 10476 1111 38 0.33%
197 Синт-Мартен 10998 10905 4 89 0.81%
198 Эритрея 10189 10086 0 103 1.01%
199 Нигер 9931 8890 729 312 3.14%
200 Святой Винсент и Гренадины 9552 9409 23 120 1.26%
201 Антигуа и Барбуда 9106 8954 6 146 1.6%
202 Коморы 8983 8822 0 161 1.79%
203 Гвинея-Бисау 8947 8656 115 176 1.97%
204 Либерия 8043 7741 8 294 3.66%
205 Сьерра-Леоне 7760 0 0 126 1.62%
206 Чад 7651 4874 2583 194 2.54%
207 Британские Виргинские острова 7305 3 0 64 0.88%
208 Cook Islands 6844 6746 97 1 0.01%
209 Сент-Китс и Невис 6571 6521 4 46 0.7%
210 Острова Теркс и Кайкос 6479 6423 20 36 0.56%
212 Palau 5976 5970 -3 9 0.15%
213 Сен-Бартелеми 5402 4 0 6 0.11%
214 Nauru 4621 4609 11 1 0.02%
215 Ангилья 3904 3879 13 12 0.31%
216 Kiribati 3430 2703 714 13 0.38%
217 Wallis and Futuna 3427 438 2982 7 0.2%
218 Сен-Пьер и Микелон 3349 2449 898 2 0.06%
219 Макао 3282 2953 246 83 2.53%
220 Tuvalu 2805 0 2805 0 0%
221 Фолклендские острова 1930 13 0 0 0%
222 Saint Helena 1806 2 1804 0 0%
223 Монтсеррат 1403 1376 19 8 0.57%
224 Diamond Princess 712 699 0 13 1.83%
225 Niue 644 495 149 0 0%
226 Ватикан 29 29 0 0 0%
227 MS Zaandam 9 7 0 2 22.22%
228 Tokelau 5 0 5 0 0%

Новости - коронавирус