Ситуация по коронавирусу в мире за 02.01.2023

Зараженных665 340 886
Выздоровевших637 168 460
Умерших6 698 481

Хронология заражения коронавирусной инфекцией в Мире за 02.01.2023 по времени

22:15:00
Страна: Ливан. Новые данные: заболевших +397 , умерших +1
22:00:00
Страна: Кения. Новые данные: заболевших +4 , выздоровевших +7
21:15:00
Страна: Израиль. Новые данные: заболевших +1073 , выздоровевших +869 , умерших +10
21:15:00
Страна: ЮАР. Новые данные: заболевших +47
21:15:00
Страна: Шри-Ланка. Новые данные: заболевших +5 , выздоровевших +3
21:15:00
Страна: Мьянма. Новые данные: заболевших +1 , выздоровевших +5
21:15:00
Страна: Эфиопия. Новые данные: заболевших +71 , выздоровевших +294
21:15:00
Страна: Албания. Новые данные: заболевших +1 , выздоровевших +12
21:15:00
Страна: Черногория. Новые данные: заболевших +39 , выздоровевших +15
18:15:01
Страна: Чили. Новые данные: заболевших +2380 , выздоровевших +5186
18:15:01
Страна: Марокко. Новые данные: заболевших +6 , выздоровевших +49
18:00:01
Страна: Куба. Новые данные: заболевших +20 , выздоровевших +33
17:00:01
Страна: Иран. Новые данные: заболевших +96 , выздоровевших +41 , умерших +5
17:00:01
Страна: Австрия. Новые данные: заболевших +1443 , выздоровевших +4718 , умерших +1
16:30:00
Страна: Гонконг. Новые данные: заболевших +20230 , умерших +74
16:30:00
Страна: Бангладеш. Новые данные: заболевших +31 , выздоровевших +190
16:30:00
Страна: Азербайджан. Новые данные: заболевших +19 , выздоровевших +15
16:30:00
Страна: Босния. Новые данные: заболевших +9 , выздоровевших +2
16:15:01
Страна: Польша. Новые данные: заболевших +117
16:15:01
Страна: Дания. Новые данные: заболевших +2803 , умерших +85
16:15:01
Страна: Хорватия. Новые данные: заболевших +44 , выздоровевших +412 , умерших +16
16:15:01
Страна: Саудовская Аравия. Новые данные: заболевших +39 , выздоровевших +42 , умерших +1
16:00:02
Страна: Замбия. Новые данные: заболевших +32 , выздоровевших +41
16:00:02
Страна: Мальта. Новые данные: заболевших +22 , выздоровевших +18
15:15:00
Страна: ОАЭ. Новые данные: заболевших +44 , выздоровевших +136
14:45:00
Страна: Румыния. Новые данные: заболевших +3605 , умерших +34
14:45:00
Страна: Афганистан. Новые данные: заболевших +11 , выздоровевших +28
14:00:01
Страна: Вьетнам. Новые данные: заболевших +52 , выздоровевших +3
14:00:01
Страна: Индонезия. Новые данные: заболевших +262 , выздоровевших +692 , умерших +16
14:00:01
Страна: Словения. Новые данные: заболевших +196 , выздоровевших +576 , умерших +4
13:30:00
Страна: Непал. Новые данные: заболевших +1 , выздоровевших +8
13:30:00
Страна: Филиппины. Новые данные: заболевших +394 , выздоровевших +777 , умерших +18
12:45:01
Страна: Marshall Islands. Новые данные: заболевших +7
12:45:01
Страна: Макао. Новые данные: заболевших +78 , выздоровевших +75 , умерших +5
12:30:00
Страна: ОАЭ. Новые данные: заболевших +57 , выздоровевших +115
12:15:01
Страна: Россия. Новые данные: заболевших +3884 , выздоровевших +4489 , умерших +43
12:15:01
Страна: Словакия. Новые данные: заболевших +19 , умерших +2
11:30:00
Страна: Литва. Новые данные: заболевших +43 , выздоровевших +785
10:15:00
Страна: Япония. Новые данные: заболевших +76264 , выздоровевших +15554 , умерших +208
10:15:00
Страна: Латвия. Новые данные: заболевших +216 , умерших +4
10:00:01
Страна: Niue. Новые данные: заболевших +44 , выздоровевших +30
10:00:01
Страна: Чехия. Новые данные: заболевших +97 , выздоровевших +580 , умерших +6
09:45:00
Страна: Тайвань. Новые данные: заболевших +16600 , умерших +26
09:15:00
Страна: Германия. Новые данные: выздоровевших +40900
08:30:00
Страна: Казахстан. Новые данные: заболевших +115
08:30:00
Страна: Камбоджа. Новые данные: заболевших +4 , выздоровевших +17
07:00:02
Страна: Индия. Новые данные: выздоровевших +207 , умерших +2
07:00:02
Страна: Боливия. Новые данные: заболевших +2087 , выздоровевших +3574 , умерших +6
06:45:00
Страна: Китай. Новые данные: заболевших +4523 , выздоровевших +554 , умерших +1
05:00:01
Страна: Пакистан. Новые данные: заболевших +12
04:30:00
Страна: Южная Корея. Новые данные: заболевших +22735 , умерших +53
04:30:00
Страна: Австралия. Новые данные: заболевших +1226
04:15:01
Страна: Венесуэла. Новые данные: заболевших +91 , выздоровевших +171
04:00:00
Страна: США. Новые данные: заболевших +3916 , выздоровевших +12671 , умерших +27
04:00:00
Страна: Бразилия. Новые данные: заболевших +2846 , умерших +8
04:00:00
Страна: Гватемала. Новые данные: заболевших +168 , выздоровевших +982 , умерших +1
03:30:00
Страна: Афганистан. Новые данные: заболевших +31 , выздоровевших +41
03:30:00
Страна: Эсватини. Новые данные: заболевших +13 , выздоровевших +32
03:30:00
Страна: Гаити. Новые данные: заболевших +11 , выздоровевших +20
03:30:00
Страна: США. Новые данные: выздоровевших +13851
03:15:00
Страна: Катар. Новые данные: заболевших +148 , выздоровевших +213
03:15:00
Страна: Суринам. Новые данные: заболевших +439 , умерших +5
03:15:00
Страна: США. Новые данные: заболевших +150733 , выздоровевших +6206 , умерших +361
03:15:00
Страна: Норвегия. Новые данные: заболевших +71
03:15:00
Страна: Болгария. Новые данные: заболевших +46 , выздоровевших +9
02:00:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +613 , выздоровевших +544 , умерших +5
01:00:01
Страна: Индия. Новые данные: заболевших +341
01:00:01
Страна: Малайзия. Новые данные: заболевших +420 , выздоровевших +547 , умерших +4
01:00:01
Страна: ЮАР. Новые данные: заболевших +117
01:00:01
Страна: Сингапур. Новые данные: заболевших +542 , выздоровевших +1083
01:00:01
Страна: Алжир. Новые данные: заболевших +1 , выздоровевших +2
00:45:01
Страна: Сербия. Новые данные: заболевших +367 , умерших +7

График COVID19 заболевших, выздоровевших, умерших по времени за 02.01.2023

Статистика распространения COVID-19 в России 02.01.2023

# Регион Заражено Погибло Вылечено Процент умерших
1 Москва 3302315 47504 3108079 1.44%
2 Санкт-Петербург 1828928 36607 1785165 2%
3 Московская область 1128368 15461 1110055 1.37%
4 Свердловская область 563666 10904 549505 1.93%
5 Нижегородская область 501236 11809 488398 2.36%
6 Самарская область 491926 8190 482079 1.66%
7 Воронежская область 470799 8601 461638 1.83%
8 Пермский край 455315 9178 444889 2.02%
9 Ростовская область 438639 11080 427310 2.53%
10 Красноярский край 426842 11219 414191 2.63%
11 Челябинская область 395245 8191 385999 2.07%
12 Иркутская область 357909 8677 347859 2.42%
13 Республика Башкортостан 344202 5958 336321 1.73%
14 Краснодарский край 343965 11134 332551 3.24%
15 Алтайский край 316009 8851 306923 2.8%
16 Новосибирская область 310088 5745 303516 1.85%
17 Саратовская область 301999 6001 295509 1.99%
18 Архангельская область 272075 1792 269904 0.66%
19 Волгоградская область 264631 6912 257427 2.61%
20 Ханты-Мансийский АО 253744 2600 250571 1.02%
21 Тюменская область 253494 4363 248603 1.72%
22 Ставропольский край 244941 7126 237324 2.91%
23 Оренбургская область 240981 4030 236583 1.67%
24 Ленинградская область 240640 3508 236414 1.46%
25 Удмуртская Республика 232571 3956 226789 1.7%
26 Омская область 231518 4555 226637 1.97%
27 Ульяновская область 226612 4808 221354 2.12%
28 Хабаровский край 226334 1565 224477 0.69%
29 Пензенская область 221768 6188 214766 2.79%
30 Республика Саха (Якутия) 217108 2141 214385 0.99%
31 Вологодская область 216614 3892 212221 1.8%
32 Кемеровская область 213027 2851 209825 1.34%
33 Республика Крым 210765 5413 205082 2.57%
34 Приморский край 208906 1966 206360 0.94%
35 Калининградская область 193495 2034 190961 1.05%
36 Республика Татарстан 193398 2009 190664 1.04%
37 Республика Коми 192477 3254 188811 1.69%
38 Забайкальский край 190498 2374 187681 1.25%
39 Ярославская область 189349 2885 185853 1.52%
40 Тульская область 188028 5356 182200 2.85%
41 Брянская область 184466 4135 180126 2.24%
42 Тверская область 179646 2771 176544 1.54%
43 Владимирская область 178646 3578 174507 2%
44 Липецкая область 176249 3941 172133 2.24%
45 Кировская область 165557 1095 163825 0.66%
46 Белгородская область 164651 2326 162009 1.41%
47 Республика Карелия 162599 1526 160431 0.94%
48 Томская область 158625 956 157127 0.6%
49 Республика Бурятия 153814 3100 150396 2.02%
50 Ямало-Ненецкий автономный округ 150164 1055 148829 0.7%
51 Курская область 150044 2535 147336 1.69%
52 Рязанская область 149497 3490 145764 2.33%
53 Смоленская область 146083 3176 142795 2.17%
54 Мурманская область 145590 3400 141983 2.34%
55 Тамбовская область 137544 2520 134521 1.83%
56 Орловская область 134805 1974 132702 1.46%
57 Астраханская область 132775 3109 129588 2.34%
58 Ивановская область 131399 3223 127917 2.45%
59 Амурская область 126988 766 125994 0.6%
60 Псковская область 125933 1959 123805 1.56%
61 Курганская область 123749 1528 121922 1.23%
62 Калужская область 122416 1453 120501 1.19%
63 Новгородская область 116706 1071 115443 0.92%
64 Чувашская Республика 107793 4698 102298 4.36%
65 Республика Хакасия 103142 2427 100555 2.35%
66 Костромская область 102782 1463 101243 1.42%
67 Республика Дагестан 102459 3620 98676 3.53%
68 Севастополь 97304 2511 94480 2.58%
69 Республика Мордовия 83057 1396 81470 1.68%
70 Кабардино-Балкарская Республика 73630 1924 71620 2.61%
71 Сахалинская область 69572 830 68537 1.19%
72 Республика Калмыкия 59338 843 58406 1.42%
73 Республика Адыгея 54456 1027 53096 1.89%
74 Республика Тыва 52369 358 51863 0.68%
75 Республика Марий Эл 51550 1087 49794 2.11%
76 Карачаево-Черкесская Республика 51078 991 50014 1.94%
77 Чеченская Республика 46891 1076 45563 2.29%
78 Республика Северная Осетия — Алания 45873 1267 44439 2.76%
79 Камчатский край 44600 625 43916 1.4%
80 Республика Ингушетия 43412 553 42797 1.27%
81 Республика Алтай 40053 630 39354 1.57%
82 Еврейская автономная область 22289 562 21608 2.52%
83 Магаданская область 22172 394 21741 1.78%
84 Ненецкий автономный округ 8344 103 8218 1.23%
85 Чукотский автономный округ 6896 45 6809 0.65%

Мировая статистика распространения коронавируса 02.01.2023

# Страна Заражено Вылечено Критических Погибло Процент умерших
1 США 102668952 99546779 2003797 1118376 1.09%
2 Индия 44679905 44145445 3753 530707 1.19%
3 Франция 39331022 85836 815301 161962 0.41%
4 Германия 37369865 36663800 544600 161465 0.43%
5 Бразилия 36357101 34938186 724966 693949 1.91%
6 Япония 29375723 21135865 8182137 57721 0.2%
7 Южная Корея 29139535 11317 1143756 32272 0.11%
8 Италия 25143705 24541402 417661 184642 0.73%
9 Великобритания 24135084 205321 86588 198937 0.82%
10 Россия 21807431 21217574 0 393805 1.81%
11 Турция 17042722 221574 0 101492 0.6%
12 Испания 13684258 13486683 80480 117095 0.86%
13 Вьетнам 11525336 10611325 870825 43186 0.37%
14 Австралия 11132933 10979282 136599 17052 0.15%
15 Аргентина 9891139 103297 151283 130124 1.32%
16 Тайвань 8889346 438 391150 15299 0.17%
17 Нидерланды 8569228 35092 24458 22989 0.27%
18 Иран 7561309 7336220 80396 144693 1.91%
19 Мексика 7234467 6468257 435111 331099 4.58%
20 Индонезия 6720443 6550677 9131 160635 2.39%
21 Польша 6368749 5335940 914276 118533 1.86%
22 Колумбия 6345115 6164293 38643 142179 2.24%
23 Австрия 5709405 5647581 40380 21444 0.38%
24 Португалия 5554058 38087 7932 25714 0.46%
25 Греция 5548487 269 0 34779 0.63%
26 Украина 5354738 43055 5583 110766 2.07%
27 Чили 5044258 4970144 10914 63200 1.25%
28 Малайзия 5027097 4978369 11871 36857 0.73%
29 DPRK 4772813 4772739 0 74 0%
30 Израиль 4765119 4742434 10638 12047 0.25%
31 Таиланд 4721808 4649509 38705 33594 0.71%
32 Бельгия 4668248 17893 27570 33228 0.71%
33 Чехия 4580077 4533548 4389 42140 0.92%
34 Канада 4475268 103433 54326 48948 1.09%
35 Перу 4458643 314332 41820 218232 4.89%
36 Швейцария 4365574 15900 37587 14371 0.33%
37 Филиппины 4065173 3987098 12660 65415 1.61%
38 ЮАР 4049366 3912506 34292 102568 2.53%
39 Румыния 3312085 35186 10389 67408 2.04%
40 Дания 3167873 4489 9220 7832 0.25%
41 Швеция 2674862 0 40411 21795 0.81%
42 Гонконг 2669224 2620 575055 11943 0.45%
43 Ирак 2465107 2439079 655 25373 1.03%
44 Сербия 2446620 870 14434 17526 0.72%
45 Сингапур 2202756 2128726 72319 1711 0.08%
46 Венгрия 2185816 2123750 13571 48495 2.22%
47 Новая Зеландия 2094354 2060073 30768 3513 0.17%
48 Бангладеш 2037156 1987923 19793 29440 1.45%
49 Словакия 1859255 1455 1256 20825 1.12%
50 Грузия 1808820 1776548 15375 16897 0.93%
51 Иордания 1746997 1731007 1868 14122 0.81%
52 Ирландия 1687668 0 6231 8293 0.49%
53 Пакистан 1575818 1538689 6493 30636 1.94%
54 Норвегия 1475148 0 3058 4571 0.31%
55 Финляндия 1438205 2000 17513 7933 0.55%
56 Казахстан 1403252 1383020 6537 13695 0.98%
57 Словения 1307964 1281467 19485 7012 0.54%
58 Болгария 1292150 1250205 3837 38108 2.95%
59 Литва 1288481 1271995 7001 9485 0.74%
60 Марокко 1271616 1254957 364 16295 1.28%
61 Хорватия 1264166 1244387 2156 17623 1.39%
62 Ливан 1222912 1087587 124578 10747 0.88%
63 Гватемала 1204300 1160476 23822 20002 1.66%
64 Боливия 1163105 1108310 32490 22305 1.92%
65 Коста Рика 1161687 860711 291904 9072 0.78%
66 Тунис 1147571 1023 0 29284 2.55%
67 Куба 1112038 1103354 154 8530 0.77%
68 ОАЭ 1047109 1029909 14852 2348 0.22%
69 Эквадор 1040463 59344 11106 35940 3.45%
70 Панама 1023778 1011135 4076 8567 0.84%
71 Уругвай 1011988 996795 7631 7562 0.75%
72 Монголия 1007266 5 241 2179 0.22%
73 Непал 1001003 988962 22 12019 1.2%
74 Беларусь 994037 985592 1327 7118 0.72%
75 Латвия 974046 950319 17562 6165 0.63%
76 Саудовская Аравия 827071 814671 2879 9521 1.15%
77 Азербайджан 826446 815961 477 10008 1.21%
78 Парагвай 792215 4974 0 19688 2.49%
79 Бахрейн 698774 696680 555 1539 0.22%
80 Шри-Ланка 671898 655057 24 16817 2.5%
81 Кувейт 662747 660095 82 2570 0.39%
82 Мьянма 633686 608317 5879 19490 3.08%
83 Кипр 631111 86 9010 1258 0.2%
84 Палестина 620816 614962 450 5404 0.87%
85 Эстония 611891 524990 84047 2854 0.47%
86 Молдова 596550 504142 80475 11933 2%
87 Венесуэла 550613 543320 1461 5832 1.06%
88 Египет 515645 442182 48850 24613 4.77%
89 Ливия 507142 500661 44 6437 1.27%
90 Эфиопия 498228 480705 9951 7572 1.52%
91 Катар 489576 488224 667 685 0.14%
92 Реюньон 480501 418572 61022 907 0.19%
93 Гондурас 465915 6355 0 11071 2.38%
94 Армения 445976 435162 2098 8716 1.95%
95 Китай 439995 364120 70625 5250 1.19%
96 Босния 401001 378771 6003 16227 4.05%
97 Оман 399154 384669 10225 4260 1.07%
98 Северная Македония 345603 335749 240 9614 2.78%
99 Кения 342511 336763 60 5688 1.66%
100 Замбия 334661 330060 577 4024 1.2%
101 Албания 333812 328618 1599 3595 1.08%
102 Ботсвана 327860 323747 1319 2794 0.85%
103 Люксембург 297757 288991 7633 1133 0.38%
104 Черногория 284795 281706 298 2791 0.98%
105 Алжир 271229 182650 81698 6881 2.54%
106 Бруней 266819 243601 22993 225 0.08%
107 Нигерия 266381 259759 3467 3155 1.18%
108 Зимбабве 259981 253677 667 5637 2.17%
109 Узбекистан 249217 241486 6094 1637 0.66%
110 Мозамбик 230970 228663 77 2230 0.97%
111 Мартиника 224826 0 0 1076 0.48%
112 Лаос 217797 2 0 758 0.35%
113 Исландия 207974 1814 0 229 0.11%
114 Афганистан 207627 185497 14281 7849 3.78%
115 Киргизия 206557 196406 7160 2991 1.45%
116 Сальвадор 201785 179410 18145 4230 2.1%
117 Гваделупа 198608 0 0 997 0.5%
118 Тринидад и Тобаго 186033 181621 129 4283 2.3%
119 Мальдивы 185678 163687 21680 311 0.17%
120 Гана 171048 169581 6 1461 0.85%
121 Намибия 170295 165961 252 4082 2.4%
122 Уганда 169985 100431 65924 3630 2.14%
123 Ямайка 152758 101951 47346 3461 2.27%
124 Камбоджа 138595 135479 60 3056 2.2%
125 Руанда 132920 131112 341 1467 1.1%
126 Камерун 123993 118616 3412 1965 1.58%
127 Мальта 116436 114920 699 817 0.7%
128 Барбадос 105515 104913 34 568 0.54%
129 Ангола 105095 103050 115 1930 1.84%
130 Нормандские острова 99549 98026 1311 212 0.21%
131 Французская Гвиана 97879 11254 86210 415 0.42%
132 ДР Конго 95173 84159 9552 1462 1.54%
133 Сенегал 88900 86911 21 1968 2.21%
134 Малави 88220 85065 470 2685 3.04%
135 Кот-д'Ивуар 87941 87099 11 831 0.94%
136 Суринам 82020 191 0 1398 1.7%
137 Новая Каледония 79441 78456 671 314 0.4%
138 Французская Полинезия 77910 0 0 649 0.83%
139 Эсватини 74034 72590 22 1422 1.92%
140 Гайана 72163 70582 295 1286 1.78%
141 Белиз 69946 69114 144 688 0.98%
142 Фиджи 68750 66695 1174 881 1.28%
143 Мадагаскар 67735 66202 117 1416 2.09%
144 Судан 63686 3 513 4994 7.84%
145 Мавритания 63425 62423 5 997 1.57%
146 Кабо-Верде 63200 62728 60 412 0.65%
147 Бутан 62524 61564 939 21 0.03%
148 Сирия 57423 54260 0 3163 5.51%
149 Бурунди 51722 51357 327 38 0.07%
150 Сейшельские острова 50355 50026 157 172 0.34%
151 Габон 48980 48668 6 306 0.62%
152 Андорра 47751 47500 86 165 0.35%
153 Папуа - Новая Гвинея 46663 43982 2012 669 1.43%
154 Кюрасао 45986 44720 971 295 0.64%
155 Аруба 43752 42438 1078 236 0.54%
156 Танзания 42351 183 0 845 2%
157 Майотта 41969 0 0 187 0.45%
158 Маврикий 41485 39752 692 1041 2.51%
159 Того 39343 39048 5 290 0.74%
160 Гвинея 38210 37292 452 466 1.22%
161 Остров Мэн 38008 312 0 116 0.31%
162 Багамские о-ва 37491 36366 292 833 2.22%
163 Фарерские острова 34658 0 0 28 0.08%
164 Лесото 34490 25980 7804 706 2.05%
165 Гаити 33904 32954 90 860 2.54%
166 Мали 32770 31950 77 743 2.27%
167 Каймановы острова 31472 8553 22882 37 0.12%
168 Сент-Люсия 29741 29095 237 409 1.38%
169 Бенин 27982 27817 2 163 0.58%
170 Сомали 27300 13182 12757 1361 4.99%
171 Республика Конго 25375 24006 983 386 1.52%
172 Solomon Islands 24575 0 0 153 0.62%
173 Восточный Тимор 23386 23102 146 138 0.59%
174 Сан-Марино 23008 22711 176 121 0.53%
175 Micronesia 22203 0 0 55 0.25%
176 Буркина-Фасо 22006 21596 15 395 1.79%
177 Лихтенштейн 21276 21156 32 88 0.41%
178 Гибралтар 20275 16579 3586 110 0.54%
179 Гренада 19644 19358 48 238 1.21%
180 Бермудские острова 18622 18423 46 153 0.82%
181 Никарагуа 18491 4225 14041 225 1.22%
182 Южный Судан 18368 18115 115 138 0.75%
183 Таджикистан 17786 17264 397 125 0.7%
184 Экваториальная Гвинея 17186 16880 123 183 1.06%
185 Tonga 16211 15638 561 12 0.07%
186 Samoa 15982 1605 14348 29 0.18%
187 Монако 15948 15844 41 63 0.4%
188 Доминиканская Республика 15760 15673 13 74 0.47%
189 Джибути 15690 15427 74 189 1.2%
190 Marshall Islands 15554 15528 9 17 0.11%
191 Гамбия 12586 12189 25 372 2.96%
192 Сен-Мартен 12104 1399 10642 63 0.52%
193 Vanuatu 12013 11976 23 14 0.12%
194 Гренландия 11971 2761 9189 21 0.18%
195 Йемен 11945 9124 662 2159 18.07%
196 Карибские Нидерланды 11625 10476 1111 38 0.33%
197 Синт-Мартен 10988 10873 26 89 0.81%
198 Эритрея 10189 10086 0 103 1.01%
199 Нигер 9931 8890 729 312 3.14%
200 Святой Винсент и Гренадины 9538 9395 24 119 1.25%
201 Антигуа и Барбуда 9106 8954 6 146 1.6%
202 Коморы 8982 8819 2 161 1.79%
203 Гвинея-Бисау 8947 8656 115 176 1.97%
204 Либерия 8043 7741 8 294 3.66%
205 Сьерра-Леоне 7760 0 0 126 1.62%
206 Чад 7650 4874 2582 194 2.54%
207 Британские Виргинские острова 7305 3 0 64 0.88%
208 Cook Islands 6607 6384 222 1 0.02%
209 Сент-Китс и Невис 6562 6516 0 46 0.7%
210 Острова Теркс и Кайкос 6479 6423 20 36 0.56%
212 Palau 5971 5958 4 9 0.15%
213 Сен-Бартелеми 5382 4 0 6 0.11%
214 Nauru 4621 4609 11 1 0.02%
215 Ангилья 3904 3879 13 12 0.31%
216 Kiribati 3430 2703 714 13 0.38%
217 Wallis and Futuna 3415 438 2970 7 0.2%
218 Сен-Пьер и Микелон 3349 2449 898 2 0.06%
219 Tuvalu 2805 0 2805 0 0%
220 Макао 2693 1878 763 52 1.93%
221 Фолклендские острова 1930 13 0 0 0%
222 Saint Helena 1806 2 1804 0 0%
223 Монтсеррат 1403 1376 19 8 0.57%
224 Diamond Princess 712 699 0 13 1.83%
225 Niue 545 371 174 0 0%
226 Ватикан 29 29 0 0 0%
227 MS Zaandam 9 7 0 2 22.22%
228 Tokelau 5 0 5 0 0%

Новости - коронавирус