Ситуация по коронавирусу в мире за 17.10.2022

Зараженных630 056 878
Выздоровевших609 229 341
Умерших6 571 935

Хронология заражения коронавирусной инфекцией в Мире за 17.10.2022 по времени

19:45:00
Страна: Северная Македония. Новые данные: заболевших +80 , выздоровевших +117 , умерших +2
19:45:00
Страна: Черногория. Новые данные: заболевших +55 , выздоровевших +61
19:30:00
Страна: Марокко. Новые данные: заболевших +12 , выздоровевших +11
19:30:00
Страна: Шри-Ланка. Новые данные: заболевших +8 , выздоровевших +3
17:30:01
Страна: Италия. Новые данные: заболевших +14030 , выздоровевших +22863 , умерших +93
17:30:01
Страна: Чили. Новые данные: заболевших +3423 , выздоровевших +5715 , умерших +15
17:30:01
Страна: Куба. Новые данные: заболевших +2 , выздоровевших +3
16:30:00
Страна: Бангладеш. Новые данные: заболевших +389 , выздоровевших +644 , умерших +1
16:15:00
Страна: Австрия. Новые данные: заболевших +6391 , выздоровевших +13726 , умерших +2
16:15:00
Страна: Румыния. Новые данные: заболевших +305 , умерших +4
16:00:02
Страна: Босния. Новые данные: заболевших +89 , выздоровевших +130 , умерших +4
15:15:01
Страна: Дания. Новые данные: заболевших +2495 , умерших +22
15:15:01
Страна: ОАЭ. Новые данные: заболевших +314 , выздоровевших +300 , умерших +1
15:15:01
Страна: Саудовская Аравия. Новые данные: заболевших +246 , выздоровевших +207 , умерших +2
15:00:00
Страна: Афганистан. Новые данные: заболевших +64 , выздоровевших +37
15:00:00
Страна: Ливия. Новые данные: заболевших +2
14:30:00
Страна: Гонконг. Новые данные: заболевших +5361 , умерших +5
14:15:00
Страна: Вьетнам. Новые данные: заболевших +673 , выздоровевших +227 , умерших +2
14:15:00
Страна: Индонезия. Новые данные: заболевших +1233 , выздоровевших +1609 , умерших +14
14:15:00
Страна: Филиппины. Новые данные: заболевших +1850 , выздоровевших +1968 , умерших +37
13:45:00
Страна: Словения. Новые данные: заболевших +556 , выздоровевших +1685 , умерших +6
13:30:00
Страна: Непал. Новые данные: заболевших +40 , выздоровевших +17
13:30:00
Страна: Лихтенштейн. Новые данные: заболевших +64 , выздоровевших +129
13:00:01
Страна: Катар. Новые данные: заболевших +736 , выздоровевших +654
12:45:01
Страна: Мальта. Новые данные: заболевших +23 , выздоровевших +10
12:15:00
Страна: Латвия. Новые данные: заболевших +1379 , выздоровевших +2227
11:45:00
Страна: Польша. Новые данные: заболевших +285
11:30:01
Страна: Россия. Новые данные: заболевших +10403 , выздоровевших +14513 , умерших +92
11:30:01
Страна: Словакия. Новые данные: заболевших +75 , умерших +7
11:15:00
Страна: Япония. Новые данные: заболевших +15372 , выздоровевших +2090 , умерших +20
10:30:00
Страна: Литва. Новые данные: заболевших +47 , выздоровевших +2254 , умерших +3
10:00:00
Страна: Чехия. Новые данные: заболевших +221 , выздоровевших +2507 , умерших +8
09:45:00
Страна: Тайвань. Новые данные: заболевших +28826 , умерших +53
09:15:00
Страна: Таиланд. Новые данные: заболевших +2234 , выздоровевших +2234 , умерших +53
08:45:00
Страна: Камбоджа. Новые данные: заболевших +5 , выздоровевших +5
07:30:00
Страна: Индия. Новые данные: заболевших +551 , выздоровевших +1841 , умерших +10
07:30:00
Страна: Германия. Новые данные: выздоровевших +45100
07:30:00
Страна: Пакистан. Новые данные: заболевших +38 , умерших +1
07:30:00
Страна: Казахстан. Новые данные: заболевших +12
07:30:00
Страна: Боливия. Новые данные: заболевших +48 , выздоровевших +879
05:45:00
Страна: Аргентина. Новые данные: заболевших +1870 , умерших +12
05:30:00
Страна: Новая Зеландия. Новые данные: заболевших +14288 , выздоровевших +11178 , умерших +34
05:00:01
Страна: Китай. Новые данные: заболевших +245 , выздоровевших +286
04:45:00
Страна: Южная Корея. Новые данные: заболевших +11040 , умерших +11
04:45:00
Страна: Австралия. Новые данные: заболевших +800
04:45:00
Страна: Лаос. Новые данные: заболевших +3
04:30:00
Страна: Венесуэла. Новые данные: заболевших +92 , выздоровевших +10
04:15:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +2094 , выздоровевших +8825 , умерших +6
04:00:01
Страна: США. Новые данные: выздоровевших +21531
03:45:00
Страна: Сирия. Новые данные: заболевших +2 , выздоровевших +5
03:45:00
Страна: США. Новые данные: заболевших +235 , выздоровевших +16878
03:30:00
Страна: Черногория. Новые данные: заболевших +70 , выздоровевших +93
03:30:00
Страна: Алжир. Новые данные: заболевших +6 , выздоровевших +7
03:30:00
Страна: Зимбабве. Новые данные: заболевших +66 , выздоровевших +79 , умерших +1
03:30:00
Страна: США. Новые данные: заболевших +538
03:15:00
Страна: Саудовская Аравия. Новые данные: заболевших +106 , выздоровевших +109 , умерших +1
03:15:00
Страна: США. Новые данные: заболевших +17165 , умерших +154
03:00:01
Страна: Бразилия. Новые данные: заболевших +616 , умерших +2
03:00:01
Страна: Израиль. Новые данные: заболевших +674 , выздоровевших +879
03:00:01
Страна: Кот-д'Ивуар. Новые данные: заболевших +63 , выздоровевших +44
03:00:01
Страна: Гайана. Новые данные: заболевших +2
02:45:01
Страна: Сингапур. Новые данные: заболевших +6181 , выздоровевших +8980 , умерших +3
02:45:01
Страна: Норвегия. Новые данные: заболевших +26
02:45:01
Страна: Болгария. Новые данные: заболевших +289 , выздоровевших +13
02:45:01
Страна: Гватемала. Новые данные: заболевших +54 , выздоровевших +119 , умерших +1
02:45:01
Страна: Катар. Новые данные: заболевших +1010 , выздоровевших +1408 , умерших +1
02:45:01
Страна: Гана. Новые данные: заболевших +144 , выздоровевших +104
02:30:00
Страна: США. Новые данные: заболевших +2775 , выздоровевших +5292
00:45:00
Страна: Барбадос. Новые данные: заболевших +434 , выздоровевших +212
00:15:02
Страна: США. Новые данные: заболевших +1677 , выздоровевших +10284 , умерших +2
00:00:01
Страна: Того. Новые данные: заболевших +9 , выздоровевших +19
00:00:01
Страна: Индия. Новые данные: заболевших +1509
00:00:01
Страна: Азербайджан. Новые данные: заболевших +61 , выздоровевших +63 , умерших +1
00:00:01
Страна: Бахрейн. Новые данные: заболевших +333 , выздоровевших +295
00:00:01
Страна: Эфиопия. Новые данные: заболевших +2 , выздоровевших +3
00:00:01
Страна: Кения. Новые данные: заболевших +7 , выздоровевших +11
00:00:01
Страна: Албания. Новые данные: заболевших +19 , выздоровевших +15
00:00:01
Страна: Руанда. Новые данные: заболевших +2
00:00:01
Страна: Мавритания. Новые данные: заболевших +26 , выздоровевших +25

График COVID19 заболевших, выздоровевших, умерших по времени за 17.10.2022

Статистика распространения COVID-19 в России 17.10.2022

# Регион Заражено Погибло Вылечено Процент умерших
1 Москва 3220159 46415 3026990 1.44%
2 Санкт-Петербург 1778563 35557 1731901 2%
3 Московская область 1114992 15383 1094055 1.38%
4 Свердловская область 538140 10838 518446 2.01%
5 Нижегородская область 492628 11723 466178 2.38%
6 Самарская область 474716 8068 463193 1.7%
7 Воронежская область 463396 8512 450787 1.84%
8 Пермский край 440467 9011 427891 2.05%
9 Ростовская область 434984 11049 422485 2.54%
10 Красноярский край 418916 11083 405108 2.65%
11 Челябинская область 385874 8012 371286 2.08%
12 Иркутская область 347759 8573 336743 2.47%
13 Краснодарский край 338080 11062 325044 3.27%
14 Республика Башкортостан 326592 5863 316862 1.8%
15 Алтайский край 308317 8800 297596 2.85%
16 Новосибирская область 301345 5724 294746 1.9%
17 Саратовская область 294694 6001 286135 2.04%
18 Архангельская область 266382 1778 262818 0.67%
19 Волгоградская область 260975 6908 252858 2.65%
20 Ханты-Мансийский АО 247411 2585 242536 1.04%
21 Тюменская область 245527 4356 237301 1.77%
22 Ставропольский край 240338 7113 231573 2.96%
23 Оренбургская область 239091 4028 233988 1.68%
24 Ленинградская область 234996 3498 228519 1.49%
25 Омская область 228265 4500 222614 1.97%
26 Ульяновская область 224407 4794 218696 2.14%
27 Хабаровский край 222226 1562 220136 0.7%
28 Удмуртская Республика 219067 3900 208893 1.78%
29 Пензенская область 216083 6097 208209 2.82%
30 Вологодская область 213036 3888 206917 1.83%
31 Республика Саха (Якутия) 211740 2135 208009 1.01%
32 Республика Крым 208364 5394 202174 2.59%
33 Кемеровская область 207213 2696 203027 1.3%
34 Приморский край 205119 1966 202231 0.96%
35 Калининградская область 189222 1981 186100 1.05%
36 Республика Коми 188150 3227 182788 1.72%
37 Забайкальский край 186386 2361 182998 1.27%
38 Тульская область 185518 5323 178748 2.87%
39 Республика Татарстан 185231 2004 179722 1.08%
40 Брянская область 182693 4101 177869 2.24%
41 Ярославская область 182678 2847 175635 1.56%
42 Тверская область 178046 2767 173827 1.55%
43 Владимирская область 175691 3547 170005 2.02%
44 Липецкая область 173863 3891 167797 2.24%
45 Кировская область 162786 1075 159455 0.66%
46 Белгородская область 160478 2296 156707 1.43%
47 Республика Карелия 159097 1526 154640 0.96%
48 Томская область 154689 911 152299 0.59%
49 Республика Бурятия 151644 3079 148210 2.03%
50 Ямало-Ненецкий автономный округ 147966 1045 146261 0.71%
51 Курская область 147231 2517 142067 1.71%
52 Рязанская область 147096 3451 142999 2.35%
53 Смоленская область 144998 3122 140733 2.15%
54 Мурманская область 143570 3380 139287 2.35%
55 Тамбовская область 135843 2493 132349 1.84%
56 Орловская область 132673 1956 129594 1.47%
57 Астраханская область 131782 3093 128470 2.35%
58 Ивановская область 129049 3177 124475 2.46%
59 Псковская область 124636 1929 122082 1.55%
60 Амурская область 123163 766 121705 0.62%
61 Калужская область 120208 1453 116994 1.21%
62 Курганская область 120142 1475 117572 1.23%
63 Новгородская область 115386 1047 113733 0.91%
64 Республика Дагестан 101779 3616 97937 3.55%
65 Республика Хакасия 101537 2420 98505 2.38%
66 Костромская область 101408 1422 98479 1.4%
67 Чувашская Республика 101357 4684 95771 4.62%
68 Севастополь 95392 2465 92510 2.58%
69 Республика Мордовия 81272 1396 79313 1.72%
70 Кабардино-Балкарская Республика 72797 1916 70546 2.63%
71 Сахалинская область 68325 830 67211 1.21%
72 Республика Калмыкия 58640 843 57602 1.44%
73 Республика Адыгея 53981 1016 52327 1.88%
74 Республика Тыва 52202 357 51752 0.68%
75 Карачаево-Черкесская Республика 50731 986 48709 1.94%
76 Республика Марий Эл 48678 1087 47112 2.23%
77 Чеченская Республика 46407 1076 45245 2.32%
78 Республика Северная Осетия — Алания 45377 1265 43298 2.79%
79 Камчатский край 44114 625 42976 1.42%
80 Республика Ингушетия 43215 553 42339 1.28%
81 Республика Алтай 39701 627 38919 1.58%
82 Еврейская автономная область 21876 560 21160 2.56%
83 Магаданская область 21535 391 21007 1.82%
84 Ненецкий автономный округ 8204 102 8066 1.24%
85 Чукотский автономный округ 6652 44 6508 0.66%

Мировая статистика распространения коронавируса 17.10.2022

# Страна Заражено Вылечено Критических Погибло Процент умерших
1 США 98850125 96168353 1591236 1090536 1.1%
2 Индия 44630888 44075149 26834 528905 1.19%
3 Франция 36258607 85836 1094072 155816 0.43%
4 Бразилия 34792386 33953433 151756 687197 1.98%
5 Германия 34608835 32936700 1520715 151420 0.44%
6 Южная Корея 25131505 11317 390859 28851 0.11%
7 Великобритания 23798793 205321 186164 191681 0.81%
8 Италия 23114013 22391844 544088 178081 0.77%
9 Япония 21772967 20453316 1273761 45890 0.21%
10 Россия 21314957 20618358 0 388993 1.82%
11 Турция 16919638 221574 9908 101203 0.6%
12 Испания 13462593 13257857 90095 114641 0.85%
13 Вьетнам 11493271 10599201 850913 43157 0.38%
14 Австралия 10310525 10216900 78150 15475 0.15%
15 Аргентина 9715464 103297 7674 129970 1.34%
16 Нидерланды 8476062 35092 70482 22721 0.27%
17 Иран 7554333 7329143 80671 144519 1.91%
18 Тайвань 7212738 438 888177 11961 0.17%
19 Мексика 7102947 6375138 397532 330277 4.65%
20 Индонезия 6458101 6282951 16823 158327 2.45%
21 Польша 6327033 5335940 873193 117900 1.86%
22 Колумбия 6308558 6136591 30147 141820 2.25%
23 Португалия 5509424 38087 49695 25125 0.46%
24 Австрия 5346939 5202545 123466 20928 0.39%
25 Украина 5177217 43055 6307 109206 2.11%
26 Греция 5026494 269 36735 33313 0.66%
27 Малайзия 4867192 4806883 23892 36417 0.75%
28 DPRK 4772813 4772739 0 74 0%
29 Таиланд 4687281 4649509 4890 32882 0.7%
30 Чили 4682067 4600875 19744 61448 1.31%
31 Израиль 4672731 4655156 5863 11712 0.25%
32 Бельгия 4586564 17893 73569 32776 0.71%
33 Канада 4293273 103433 72182 45689 1.06%
34 Перу 4150544 314332 5095 216860 5.22%
35 Швейцария 4144447 15900 82439 14203 0.34%
36 Чехия 4141069 4084227 15454 41388 1%
37 ЮАР 4023358 3912506 8606 102246 2.54%
38 Филиппины 3984815 3895420 25848 63547 1.59%
39 Румыния 3280165 35186 10219 67124 2.05%
40 Дания 3127601 4489 13641 7195 0.23%
41 Швеция 2604866 0 24685 20407 0.78%
42 Ирак 2460868 2435048 464 25356 1.03%
43 Сербия 2388554 870 31572 17134 0.72%
44 Венгрия 2120543 2036700 36163 47680 2.25%
45 Бангладеш 2032832 1974852 28578 29402 1.45%
46 Сингапур 2012065 1914596 95825 1644 0.08%
47 Словакия 1849602 1455 5142 20518 1.11%
48 Гонконг 1843209 2620 191230 10278 0.56%
49 Новая Зеландия 1814890 1798540 13303 3047 0.17%
50 Грузия 1780691 1637293 126498 16900 0.95%
51 Иордания 1746997 1731007 1868 14122 0.81%
52 Ирландия 1668301 0 6901 7952 0.48%
53 Пакистан 1573403 1538689 4093 30621 1.95%
54 Норвегия 1463464 0 1056 4153 0.28%
55 Казахстан 1394287 1379442 1153 13692 0.98%
56 Финляндия 1323455 2000 30319 6242 0.47%
57 Болгария 1270081 1221079 11218 37784 2.97%
58 Марокко 1265232 1248817 136 16279 1.29%
59 Литва 1261643 1237334 14946 9363 0.74%
60 Хорватия 1241764 1220553 4188 17023 1.37%
61 Ливан 1216999 1087587 118724 10688 0.88%
62 Словения 1216276 1180878 28543 6855 0.56%
63 Тунис 1145930 1023 0 29254 2.55%
64 Гватемала 1133421 1111905 1664 19852 1.75%
65 Коста Рика 1127602 860711 257917 8974 0.8%
66 Куба 1111260 1102654 76 8530 0.77%
67 Боливия 1108996 1061205 25554 22237 2.01%
68 ОАЭ 1033158 1012057 18754 2347 0.23%
69 Эквадор 1006922 59344 1764 35904 3.57%
70 Непал 1000191 987462 711 12018 1.2%
71 Беларусь 994037 985592 1327 7118 0.72%
72 Панама 988280 978903 872 8505 0.86%
73 Уругвай 987563 978972 1090 7501 0.76%
74 Монголия 983958 5 1094 2179 0.22%
75 Латвия 944302 926487 11787 6028 0.64%
76 Азербайджан 822599 812228 439 9932 1.21%
77 Саудовская Аравия 819083 805670 4030 9383 1.15%
78 Парагвай 717260 697361 303 19596 2.73%
79 Бахрейн 685602 681763 2316 1523 0.22%
80 Шри-Ланка 670929 654125 35 16769 2.5%
81 Кувейт 660667 657113 990 2564 0.39%
82 Мьянма 627638 597898 10271 19469 3.1%
83 Палестина 620757 614914 439 5404 0.87%
84 Эстония 604380 524990 76677 2713 0.45%
85 Кипр 593542 86 8229 1189 0.2%
86 Молдова 591853 504142 75841 11870 2.01%
87 Венесуэла 545323 538936 567 5820 1.07%
88 Египет 515645 442182 48850 24613 4.77%
89 Ливия 507012 500528 47 6437 1.27%
90 Эфиопия 493783 472025 14186 7572 1.53%
91 Реюньон 473028 418572 53560 896 0.19%
92 Катар 462716 459490 2543 683 0.15%
93 Гондурас 456664 6355 0 10996 2.41%
94 Армения 444482 432811 2971 8700 1.96%
95 Босния 399499 377199 6140 16160 4.05%
96 Оман 398424 384669 9495 4260 1.07%
97 Северная Македония 343665 333824 288 9553 2.78%
98 Кения 338578 332837 63 5678 1.68%
99 Замбия 333624 329544 63 4017 1.2%
100 Албания 332638 327444 1603 3591 1.08%
101 Ботсвана 326344 322955 599 2790 0.85%
102 Люксембург 297757 288991 7633 1133 0.38%
103 Черногория 281890 278285 821 2784 0.99%
104 Алжир 270740 182360 81499 6881 2.54%
105 Нигерия 265937 259259 3523 3155 1.19%
106 Зимбабве 257893 251904 383 5606 2.17%
107 Китай 256018 246329 4463 5226 2.04%
108 Узбекистан 244382 241486 1259 1637 0.67%
109 Бруней 231833 222140 9468 225 0.1%
110 Мозамбик 230370 228146 0 2224 0.97%
111 Мартиника 222830 0 0 1047 0.47%
112 Лаос 216101 2 0 758 0.35%
113 Киргизия 206250 196406 6853 2991 1.45%
114 Исландия 205963 1814 0 213 0.1%
115 Сальвадор 201785 179410 18145 4230 2.1%
116 Афганистан 201276 179780 13685 7811 3.88%
117 Гваделупа 195593 0 0 991 0.51%
118 Мальдивы 185125 163687 21130 308 0.17%
119 Тринидад и Тобаго 184261 177081 2945 4235 2.3%
120 Гана 170321 168397 464 1460 0.86%
121 Уганда 169396 100431 65337 3628 2.14%
122 Намибия 169253 164813 375 4065 2.4%
123 Ямайка 151931 99392 49219 3320 2.19%
124 Камбоджа 137970 134844 70 3056 2.21%
125 Руанда 132528 131027 34 1467 1.11%
126 Камерун 121652 118616 1101 1935 1.59%
127 Мальта 115036 113514 716 806 0.7%
128 Ангола 103131 101155 59 1917 1.86%
129 Барбадос 103014 102024 430 560 0.54%
130 Французская Гвиана 94073 11254 82409 410 0.44%
131 ДР Конго 92972 83522 8006 1444 1.55%
132 Нормандские острова 92884 91820 860 204 0.22%
133 Сенегал 88555 86486 101 1968 2.22%
134 Малави 88057 84973 402 2682 3.05%
135 Кот-д'Ивуар 87598 86689 82 827 0.94%
136 Суринам 81131 191 0 1385 1.71%
137 Французская Полинезия 76706 0 0 649 0.85%
138 Новая Каледония 74210 73884 12 314 0.42%
139 Эсватини 73436 71973 41 1422 1.94%
140 Гайана 71403 70076 46 1281 1.79%
141 Белиз 68909 68197 26 686 1%
142 Фиджи 68248 66307 1063 878 1.29%
143 Мадагаскар 66687 65267 10 1410 2.11%
144 Судан 63375 3 900 4963 7.83%
145 Мавритания 63110 61898 217 995 1.58%
146 Кабо-Верде 62397 61923 64 410 0.66%
147 Бутан 62200 61564 615 21 0.03%
148 Сирия 57334 54156 15 3163 5.52%
149 Бурунди 50289 50104 147 38 0.08%
150 Габон 48810 48353 151 306 0.63%
151 Сейшельские острова 47141 46446 526 169 0.36%
152 Андорра 46366 46087 124 155 0.33%
153 Папуа - Новая Гвинея 45199 43982 549 668 1.48%
154 Кюрасао 45127 44720 125 282 0.62%
155 Аруба 42914 42438 249 227 0.53%
156 Маврикий 40548 38894 624 1030 2.54%
157 Майотта 40297 0 0 187 0.46%
158 Танзания 39679 183 0 845 2.13%
159 Того 39252 38812 153 287 0.73%
160 Остров Мэн 38008 312 0 116 0.31%
161 Гвинея 37950 37034 461 455 1.2%
162 Багамские о-ва 37334 36226 275 833 2.23%
163 Фарерские острова 34658 0 0 28 0.08%
164 Лесото 34490 25980 7804 706 2.05%
165 Гаити 33764 31434 1473 857 2.54%
166 Мали 32709 31865 102 742 2.27%
167 Каймановы острова 30809 8553 22222 34 0.11%
168 Сент-Люсия 29550 29095 51 404 1.37%
169 Бенин 27782 27464 155 163 0.59%
170 Сомали 27223 13182 12680 1361 5%
171 Республика Конго 24837 24006 445 386 1.55%
172 Восточный Тимор 23276 23102 36 138 0.59%
173 Буркина-Фасо 21631 21143 101 387 1.79%
174 Solomon Islands 21544 16357 5034 153 0.71%
175 Сан-Марино 21245 20867 260 118 0.56%
176 Лихтенштейн 20389 19953 350 86 0.42%
177 Гибралтар 20121 16579 3434 108 0.54%
178 Гренада 19536 19248 51 237 1.21%
179 Никарагуа 18491 4225 14041 225 1.22%
180 Бермудские острова 18220 17997 75 148 0.81%
181 Южный Судан 17823 17335 350 138 0.77%
182 Таджикистан 17786 17264 397 125 0.7%
183 Экваториальная Гвинея 17081 16713 185 183 1.07%
184 Tonga 16182 15638 532 12 0.07%
185 Samoa 15941 1605 14307 29 0.18%
186 Доминиканская Республика 15760 15673 13 74 0.47%
187 Джибути 15690 15427 74 189 1.2%
188 Marshall Islands 15375 15192 166 17 0.11%
189 Монако 14790 14671 56 63 0.43%
190 Гамбия 12508 12028 108 372 2.97%
191 Сен-Мартен 11992 1399 10530 63 0.53%
192 Гренландия 11971 2761 9189 21 0.18%
193 Йемен 11939 9124 657 2158 18.08%
194 Vanuatu 11935 11918 3 14 0.12%
195 Карибские Нидерланды 11284 10476 772 36 0.32%
196 Синт-Мартен 10876 10779 10 87 0.8%
197 Эритрея 10182 10072 7 103 1.01%
198 Micronesia 10083 174 9878 31 0.31%
199 Нигер 9931 8890 729 312 3.14%
200 Антигуа и Барбуда 9106 8954 6 146 1.6%
201 Гвинея-Бисау 8831 8310 345 176 1.99%
202 Коморы 8481 8316 4 161 1.9%
203 Либерия 7985 7681 10 294 3.68%
204 Сьерра-Леоне 7752 0 0 126 1.63%
205 Чад 7605 4874 2538 193 2.54%
206 Британские Виргинские острова 7305 3 0 64 0.88%
207 Святой Винсент и Гренадины 7112 6641 356 115 1.62%
208 Сент-Китс и Невис 6541 6482 13 46 0.7%
209 Cook Islands 6389 6384 4 1 0.02%
210 Острова Теркс и Кайкос 6380 6321 23 36 0.56%
212 Palau 5490 5473 10 7 0.13%
213 Сен-Бартелеми 5302 4 0 6 0.11%
214 Nauru 4611 4605 5 1 0.02%
215 Ангилья 3866 3849 5 12 0.31%
216 Kiribati 3430 2703 714 13 0.38%
217 Сен-Пьер и Микелон 3231 2449 781 1 0.03%
218 Фолклендские острова 1930 13 44 0 0%
219 Saint Helena 1748 2 1746 0 0%
220 Монтсеррат 1403 1376 19 8 0.57%
221 Макао 793 787 0 6 0.76%
222 Wallis and Futuna 761 438 316 7 0.92%
223 Diamond Princess 712 699 0 13 1.83%
224 Niue 83 81 2 0 0%
225 Ватикан 29 29 0 0 0%
226 Tuvalu 20 0 20 0 0%
227 MS Zaandam 9 7 0 2 22.22%

Новости - коронавирус