Ситуация по коронавирусу в мире за 08.10.2022

Зараженных626 339 736
Выздоровевших605 839 104
Умерших6 560 079

Хронология заражения коронавирусной инфекцией в Мире за 08.10.2022 по времени

23:45:01
Страна: Мавритания. Новые данные: заболевших +14 , выздоровевших +9
23:45:01
Страна: Мали. Новые данные: заболевших +2 , выздоровевших +13
23:45:01
Страна: Монако. Новые данные: заболевших +9 , выздоровевших +13
23:15:01
Страна: Эфиопия. Новые данные: заболевших +11 , выздоровевших +2
23:15:01
Страна: Албания. Новые данные: заболевших +29 , выздоровевших +38
23:15:01
Страна: Малави. Новые данные: заболевших +4
22:45:00
Страна: Бахрейн. Новые данные: заболевших +195 , выздоровевших +294
22:30:01
Страна: Франция. Новые данные: заболевших +57270
20:45:01
Страна: Черногория. Новые данные: заболевших +91 , выздоровевших +178
20:30:00
Страна: Марокко. Новые данные: заболевших +14 , выздоровевших +5
20:30:00
Страна: Шри-Ланка. Новые данные: заболевших +13 , выздоровевших +3
20:15:01
Страна: Сербия. Новые данные: заболевших +1475 , умерших +11
18:00:01
Страна: Италия. Новые данные: заболевших +43716 , выздоровевших +72114 , умерших +60
18:00:01
Страна: Чили. Новые данные: заболевших +3738 , выздоровевших +2674 , умерших +16
17:00:01
Страна: Иран. Новые данные: заболевших +335 , выздоровевших +184 , умерших +7
16:30:00
Страна: Индонезия. Новые данные: заболевших +1325 , выздоровевших +1541 , умерших +6
16:15:01
Страна: Словения. Новые данные: заболевших +2386 , выздоровевших +2181 , умерших +3
16:15:01
Страна: ОАЭ. Новые данные: заболевших +332 , выздоровевших +311
16:15:01
Страна: Непал. Новые данные: заболевших +6 , выздоровевших +61
16:15:01
Страна: Азербайджан. Новые данные: заболевших +77 , выздоровевших +89
16:00:01
Страна: Австрия. Новые данные: заболевших +13664 , выздоровевших +12286 , умерших +14
15:15:01
Страна: Саудовская Аравия. Новые данные: заболевших +87 , выздоровевших +92 , умерших +1
15:00:01
Страна: Хорватия. Новые данные: заболевших +772 , выздоровевших +752 , умерших +6
15:00:01
Страна: Катар. Новые данные: заболевших +448 , выздоровевших +1448
14:15:00
Страна: Филиппины. Новые данные: заболевших +2199 , выздоровевших +2224 , умерших +39
14:00:02
Страна: Вьетнам. Новые данные: заболевших +682 , выздоровевших +391 , умерших +1
13:45:01
Страна: Гонконг. Новые данные: заболевших +4900 , умерших +13
13:00:01
Страна: Афганистан. Новые данные: заболевших +72 , выздоровевших +80
13:00:01
Страна: Мальта. Новые данные: заболевших +17 , выздоровевших +20
11:45:00
Страна: Польша. Новые данные: заболевших +3732 , умерших +13
11:30:01
Страна: Япония. Новые данные: заболевших +26785 , выздоровевших +9878 , умерших +83
11:15:00
Страна: Словакия. Новые данные: заболевших +477 , умерших +3
11:15:00
Страна: Россия. Новые данные: заболевших +20571 , выздоровевших +38289 , умерших +106
10:30:00
Страна: Литва. Новые данные: заболевших +820 , выздоровевших +124 , умерших +1
10:00:02
Страна: Чехия. Новые данные: заболевших +2874 , выздоровевших +3904 , умерших +25
09:45:00
Страна: Тайвань. Новые данные: заболевших +44325 , умерших +76
09:00:01
Страна: Камбоджа. Новые данные: заболевших +9 , выздоровевших +8
07:45:00
Страна: Германия. Новые данные: выздоровевших +15500
07:45:00
Страна: Казахстан. Новые данные: заболевших +51 , выздоровевших +76
07:30:01
Страна: Индия. Новые данные: заболевших +2112 , выздоровевших +3884 , умерших +24
07:30:01
Страна: Перу. Новые данные: заболевших +339 , умерших +35
07:30:01
Страна: Венесуэла. Новые данные: заболевших +11 , выздоровевших +63
07:15:01
Страна: Канада. Новые данные: заболевших +19280 , умерших +176
07:15:01
Страна: Пакистан. Новые данные: заболевших +51
07:15:01
Страна: Боливия. Новые данные: заболевших +53 , выздоровевших +519
04:30:00
Страна: Лаос. Новые данные: заболевших +22
04:30:00
Страна: Китай. Новые данные: заболевших +501 , выздоровевших +159
04:30:00
Страна: Германия. Новые данные: заболевших +122265 , умерших +129
04:30:00
Страна: Южная Корея. Новые данные: заболевших +19379 , умерших +32
04:30:00
Страна: Австралия. Новые данные: заболевших +1202 , умерших +11
04:15:02
Страна: США. Новые данные: заболевших +6
04:00:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +657 , выздоровевших +1758 , умерших +2
03:45:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +620 , выздоровевших +4813 , умерших +9
03:45:01
Страна: Реюньон. Новые данные: заболевших +356 , умерших +1
03:30:01
Страна: Сан-Марино. Новые данные: заболевших +45 , выздоровевших +14
03:30:01
Страна: Экваториальная Гвинея. Новые данные: заболевших +5 , выздоровевших +4
03:30:01
Страна: Vanuatu. Новые данные: заболевших +2 , выздоровевших +24
03:30:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +3548 , выздоровевших +3625 , умерших +33
03:30:01
Страна: Мьянма. Новые данные: заболевших +2695 , умерших +6
03:30:01
Страна: ДР Конго. Новые данные: заболевших +41 , выздоровевших +1
03:15:00
Страна: Папуа - Новая Гвинея. Новые данные: заболевших +24
03:15:00
Страна: Маврикий. Новые данные: заболевших +41 , выздоровевших +14 , умерших +2
03:15:00
Страна: Майотта. Новые данные: заболевших +16
03:15:00
Страна: США. Новые данные: заболевших +15 , выздоровевших +6654 , умерших +2
03:15:00
Страна: Бразилия. Новые данные: заболевших +7149 , умерших +90
03:15:00
Страна: Малайзия. Новые данные: заболевших +1794 , выздоровевших +1227 , умерших +4
03:15:00
Страна: Парагвай. Новые данные: заболевших +496 , выздоровевших +550 , умерших +4
03:00:01
Страна: Кот-д'Ивуар. Новые данные: заболевших +14 , выздоровевших +15
03:00:01
Страна: Сирия. Новые данные: заболевших +1 , выздоровевших +7
03:00:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +1039 , выздоровевших +8712 , умерших +4
03:00:01
Страна: Норвегия. Новые данные: заболевших +91
03:00:01
Страна: Болгария. Новые данные: заболевших +697 , выздоровевших +382 , умерших +4
03:00:01
Страна: Гватемала. Новые данные: заболевших +773 , выздоровевших +730 , умерших +5
03:00:01
Страна: Монголия. Новые данные: заболевших +85
03:00:01
Страна: Палестина. Новые данные: заболевших +209 , выздоровевших +6165 , умерших +1
03:00:01
Страна: Узбекистан. Новые данные: заболевших +11
02:45:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +1980 , выздоровевших +7569 , умерших +13
02:00:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +22506 , умерших +105
01:00:02
Страна: Мали. Новые данные: заболевших +3 , выздоровевших +39
01:00:02
Страна: США. Новые данные: заболевших +2323 , выздоровевших +4950
01:00:02
Страна: Индия. Новые данные: заболевших +685
00:45:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +5217 , выздоровевших +6253 , умерших +87
00:45:01
Страна: Бахрейн. Новые данные: заболевших +231 , выздоровевших +327
00:30:00
Страна: Шри-Ланка. Новые данные: заболевших +6 , выздоровевших +3 , умерших +1
00:30:00
Страна: Алжир. Новые данные: заболевших +4 , выздоровевших +3
00:30:00
Страна: США. Новые данные: заболевших +6278 , выздоровевших +18207 , умерших +57
00:30:00
Страна: Марокко. Новые данные: заболевших +40 , выздоровевших +15
00:15:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +4224 , выздоровевших +6132 , умерших +23
00:15:01
Страна: Испания. Новые данные: заболевших +10843 , выздоровевших +4822 , умерших +206
00:00:01
Страна: Сингапур. Новые данные: заболевших +5934 , выздоровевших +6985 , умерших +3
00:00:01
Страна: Ливан. Новые данные: заболевших +116 , умерших +1
00:00:01
Страна: Кения. Новые данные: заболевших +10 , выздоровевших +48
00:00:01
Страна: Мавритания. Новые данные: заболевших +25 , выздоровевших +5
00:00:01
Страна: Монако. Новые данные: заболевших +19 , выздоровевших +12

График COVID19 заболевших, выздоровевших, умерших по времени за 08.10.2022

Статистика распространения COVID-19 в России 08.10.2022

# Регион Заражено Погибло Вылечено Процент умерших
1 Москва 3210595 46235 3013211 1.44%
2 Санкт-Петербург 1769572 35401 1717694 2%
3 Московская область 1111606 15367 1088040 1.38%
4 Свердловская область 529178 10828 506980 2.05%
5 Нижегородская область 489977 11710 457592 2.39%
6 Самарская область 470046 8043 454335 1.71%
7 Воронежская область 460717 8478 444374 1.84%
8 Пермский край 436396 8977 421085 2.06%
9 Ростовская область 433718 11027 419924 2.54%
10 Красноярский край 417151 11059 402089 2.65%
11 Челябинская область 381229 7968 365703 2.09%
12 Иркутская область 345597 8563 333751 2.48%
13 Краснодарский край 336028 11050 321618 3.29%
14 Республика Башкортостан 323394 5852 313130 1.81%
15 Алтайский край 305861 8786 294506 2.87%
16 Новосибирская область 298695 5720 290601 1.91%
17 Саратовская область 292198 6001 282697 2.05%
18 Архангельская область 264823 1775 260324 0.67%
19 Волгоградская область 259985 6907 251086 2.66%
20 Ханты-Мансийский АО 245415 2583 239641 1.05%
21 Тюменская область 242687 4350 233111 1.79%
22 Ставропольский край 238760 7110 226069 2.98%
23 Оренбургская область 238286 4028 231567 1.69%
24 Ленинградская область 233527 3497 226229 1.5%
25 Омская область 226854 4490 220977 1.98%
26 Ульяновская область 223562 4782 217646 2.14%
27 Хабаровский край 221447 1561 218834 0.7%
28 Удмуртская Республика 214622 3889 196938 1.81%
29 Пензенская область 213947 6083 204992 2.84%
30 Вологодская область 211964 3886 204082 1.83%
31 Республика Саха (Якутия) 210933 2134 206888 1.01%
32 Республика Крым 207632 5386 200703 2.59%
33 Кемеровская область 205874 2673 200880 1.3%
34 Приморский край 204275 1966 200977 0.96%
35 Калининградская область 188211 1974 184268 1.05%
36 Республика Коми 186879 3223 180693 1.72%
37 Забайкальский край 185426 2358 181784 1.27%
38 Тульская область 184648 5315 175430 2.88%
39 Республика Татарстан 182819 2004 176245 1.1%
40 Брянская область 182093 4090 176612 2.25%
41 Ярославская область 179849 2842 172186 1.58%
42 Тверская область 177453 2765 171898 1.56%
43 Владимирская область 173641 3539 163405 2.04%
44 Липецкая область 172968 3877 165223 2.24%
45 Кировская область 161448 1071 156376 0.66%
46 Белгородская область 158239 2293 152734 1.45%
47 Республика Карелия 157771 1525 150961 0.97%
48 Томская область 153062 905 149916 0.59%
49 Республика Бурятия 151260 3075 147792 2.03%
50 Ямало-Ненецкий автономный округ 147237 1044 145019 0.71%
51 Рязанская область 146242 3447 141457 2.36%
52 Курская область 146174 2514 138232 1.72%
53 Смоленская область 144512 3112 139049 2.15%
54 Мурманская область 143099 3369 138369 2.35%
55 Тамбовская область 134935 2485 130285 1.84%
56 Орловская область 131815 1953 127676 1.48%
57 Астраханская область 131511 3090 128063 2.35%
58 Ивановская область 127484 3171 121678 2.49%
59 Псковская область 123985 1921 121080 1.55%
60 Амурская область 122342 765 120765 0.63%
61 Калужская область 119529 1453 114708 1.22%
62 Курганская область 118911 1465 116143 1.23%
63 Новгородская область 115011 1045 112622 0.91%
64 Республика Дагестан 101622 3615 97553 3.56%
65 Республика Хакасия 101088 2418 97906 2.39%
66 Чувашская Республика 100755 4680 94491 4.64%
67 Костромская область 100645 1416 97570 1.41%
68 Севастополь 94944 2456 91825 2.59%
69 Республика Мордовия 80591 1396 78583 1.73%
70 Кабардино-Балкарская Республика 72543 1913 69160 2.64%
71 Сахалинская область 68082 829 66925 1.22%
72 Республика Калмыкия 58465 843 57388 1.44%
73 Республика Адыгея 53702 1013 51508 1.89%
74 Республика Тыва 52175 357 51721 0.68%
75 Карачаево-Черкесская Республика 50458 984 48093 1.95%
76 Республика Марий Эл 48289 1087 46639 2.25%
77 Чеченская Республика 46343 1076 45173 2.32%
78 Республика Северная Осетия — Алания 45134 1262 42794 2.8%
79 Камчатский край 43967 624 42086 1.42%
80 Республика Ингушетия 43111 551 42171 1.28%
81 Республика Алтай 39562 626 38753 1.58%
82 Еврейская автономная область 21790 559 20996 2.57%
83 Магаданская область 21388 391 20706 1.83%
84 Ненецкий автономный округ 8171 102 8009 1.25%
85 Чукотский автономный округ 6583 44 6438 0.67%

Мировая статистика распространения коронавируса 08.10.2022

# Страна Заражено Вылечено Критических Погибло Процент умерших
1 США 98523168 95594312 1841201 1087655 1.1%
2 Индия 44609257 44051228 29251 528778 1.19%
3 Франция 35823627 85836 907243 155422 0.43%
4 Бразилия 34757257 33905120 165288 686849 1.98%
5 Германия 33948632 32565500 1232597 150535 0.44%
6 Южная Корея 24953135 11317 491366 28646 0.11%
7 Великобритания 23735273 205321 164891 190888 0.8%
8 Италия 22781293 22106318 497497 177478 0.78%
9 Япония 21516523 20425937 1045182 45404 0.21%
10 Россия 21184513 20385431 0 388097 1.83%
11 Турция 16873793 221574 0 101139 0.6%
12 Испания 13441941 13242579 84894 114468 0.85%
13 Вьетнам 11486043 10596187 846703 43153 0.38%
14 Австралия 10275681 10216900 43412 15369 0.15%
15 Аргентина 9711355 103297 10064 129937 1.34%
16 Нидерланды 8441351 35092 46936 22663 0.27%
17 Иран 7551357 7327533 79346 144478 1.91%
18 Мексика 7090965 6361847 398979 330139 4.66%
19 Тайвань 6826989 438 856502 11465 0.17%
20 Индонезия 6443949 6269262 16489 158198 2.45%
21 Польша 6314705 5335940 861009 117756 1.86%
22 Колумбия 6308087 6135815 30465 141807 2.25%
23 Португалия 5501103 38087 62871 25075 0.46%
24 Австрия 5239883 5078414 140646 20823 0.4%
25 Украина 5177217 43055 59860 109206 2.11%
26 Греция 4975067 269 54875 33200 0.67%
27 Малайзия 4850108 4790116 23601 36391 0.75%
28 DPRK 4772813 4772739 0 74 0%
29 Таиланд 4682132 4642894 6467 32771 0.7%
30 Израиль 4667287 4649052 6525 11710 0.25%
31 Чили 4649348 4573389 14653 61306 1.32%
32 Бельгия 4566207 17893 70492 32716 0.72%
33 Канада 4270891 103433 70380 45394 1.06%
34 Перу 4148161 314332 6885 216700 5.22%
35 Чехия 4126351 4060939 24187 41225 1%
36 Швейцария 4109154 15900 65364 14192 0.35%
37 ЮАР 4020788 3912506 6088 102194 2.54%
38 Филиппины 3965865 3875570 27065 63230 1.59%
39 Румыния 3274607 35186 15279 67072 2.05%
40 Дания 3118314 4489 12726 7121 0.23%
41 Швеция 2601153 0 27594 20243 0.78%
42 Ирак 2460572 2434378 838 25356 1.03%
43 Сербия 2376699 870 37854 17077 0.72%
44 Венгрия 2107907 2025292 35039 47576 2.26%
45 Бангладеш 2029015 1968654 30981 29380 1.45%
46 Сингапур 1942204 1851845 88731 1628 0.08%
47 Словакия 1847006 1455 5696 20475 1.11%
48 Гонконг 1796924 2620 235621 10215 0.57%
49 Новая Зеландия 1789425 1777436 8997 2992 0.17%
50 Грузия 1780691 1637293 126498 16900 0.95%
51 Иордания 1746997 1731007 1868 14122 0.81%
52 Ирландия 1666048 0 7275 7922 0.48%
53 Пакистан 1572972 1538689 3663 30620 1.95%
54 Норвегия 1462908 0 1164 4121 0.28%
55 Казахстан 1393935 1379226 1017 13692 0.98%
56 Финляндия 1312634 2000 30940 6149 0.47%
57 Марокко 1265086 1248646 162 16278 1.29%
58 Болгария 1264327 1216130 10452 37745 2.99%
59 Литва 1256823 1226180 21303 9340 0.74%
60 Хорватия 1237687 1215500 5228 16959 1.37%
61 Ливан 1216638 1087587 118367 10684 0.88%
62 Словения 1201767 1163485 31446 6836 0.57%
63 Тунис 1145829 1023 0 29254 2.55%
64 Гватемала 1128715 1108592 299 19824 1.76%
65 Куба 1111229 1102616 83 8530 0.77%
66 Боливия 1108648 1056019 30392 22237 2.01%
67 Коста Рика 1072807 860711 203183 8913 0.83%
68 ОАЭ 1030478 1009574 18558 2346 0.23%
69 Эквадор 1006070 59344 3266 35900 3.57%
70 Непал 999866 987275 573 12018 1.2%
71 Беларусь 994037 985592 1327 7118 0.72%
72 Панама 987613 978039 1072 8502 0.86%
73 Уругвай 986446 977955 996 7495 0.76%
74 Монголия 983515 5 964 2179 0.22%
75 Латвия 937162 891237 39913 6012 0.64%
76 Азербайджан 822104 811597 580 9927 1.21%
77 Саудовская Аравия 817490 804467 3658 9365 1.15%
78 Парагвай 717039 697361 83 19595 2.73%
79 Бахрейн 683242 678964 2758 1520 0.22%
80 Шри-Ланка 670857 654000 90 16767 2.5%
81 Кувейт 658520 655316 641 2563 0.39%
82 Мьянма 625497 597898 8135 19464 3.11%
83 Палестина 620757 614914 439 5404 0.87%
84 Эстония 603185 524990 75503 2692 0.45%
85 Молдова 590752 504142 74752 11858 2.01%
86 Кипр 587994 86 5613 1182 0.2%
87 Венесуэла 544932 538502 612 5818 1.07%
88 Египет 515645 442182 48850 24613 4.77%
89 Ливия 507010 500525 48 6437 1.27%
90 Эфиопия 493682 471994 14116 7572 1.53%
91 Реюньон 472692 418572 53226 894 0.19%
92 Катар 456819 452209 3928 682 0.15%
93 Гондурас 456664 6355 0 10996 2.41%
94 Армения 443785 431560 3534 8691 1.96%
95 Босния 399071 376654 6266 16151 4.05%
96 Оман 398424 384669 9495 4260 1.07%
97 Северная Македония 343319 333343 432 9544 2.78%
98 Кения 338484 332762 44 5678 1.68%
99 Замбия 333555 329461 77 4017 1.2%
100 Албания 332472 327193 1691 3588 1.08%
101 Ботсвана 326329 322955 585 2789 0.85%
102 Люксембург 294753 287707 5916 1130 0.38%
103 Черногория 281114 277380 952 2782 0.99%
104 Алжир 270701 182332 81488 6881 2.54%
105 Нигерия 265741 258993 3593 3155 1.19%
106 Зимбабве 257655 251646 405 5604 2.18%
107 Китай 252638 244113 3299 5226 2.07%
108 Узбекистан 244296 241486 1173 1637 0.67%
109 Мозамбик 230312 227964 126 2222 0.96%
110 Бруней 227756 222140 5391 225 0.1%
111 Мартиника 221618 0 0 1044 0.47%
112 Лаос 215993 2 0 758 0.35%
113 Киргизия 206160 196406 6763 2991 1.45%
114 Исландия 205823 1814 0 213 0.1%
115 Сальвадор 201785 179410 18145 4230 2.1%
116 Афганистан 200202 178745 13653 7804 3.9%
117 Гваделупа 192801 0 0 989 0.51%
118 Мальдивы 185082 163687 21087 308 0.17%
119 Тринидад и Тобаго 183824 176317 3283 4224 2.3%
120 Гана 169685 167712 514 1459 0.86%
121 Уганда 169396 100431 65337 3628 2.14%
122 Намибия 169253 164813 375 4065 2.4%
123 Ямайка 151931 99392 49219 3320 2.19%
124 Камбоджа 137921 134794 71 3056 2.22%
125 Руанда 132507 131027 13 1467 1.11%
126 Камерун 121652 118616 1101 1935 1.59%
127 Мальта 114839 113364 669 806 0.7%
128 Ангола 103131 101155 59 1917 1.86%
129 Барбадос 102580 101812 208 560 0.55%
130 Французская Гвиана 94073 11254 82409 410 0.44%
131 ДР Конго 92934 83521 7970 1443 1.55%
132 Нормандские острова 92191 91190 797 204 0.22%
133 Сенегал 88477 86392 117 1968 2.22%
134 Малави 88045 84965 398 2682 3.05%
135 Кот-д'Ивуар 87388 86509 53 826 0.95%
136 Суринам 81114 191 0 1385 1.71%
137 Французская Полинезия 76703 0 0 649 0.85%
138 Новая Каледония 74179 73847 18 314 0.42%
139 Эсватини 73410 71960 28 1422 1.94%
140 Гайана 71361 70014 66 1281 1.8%
141 Белиз 68884 68141 57 686 1%
142 Фиджи 68244 66305 1061 878 1.29%
143 Мадагаскар 66684 65251 23 1410 2.11%
144 Судан 63339 3 965 4962 7.83%
145 Мавритания 62908 61816 97 995 1.58%
146 Кабо-Верде 62387 61913 64 410 0.66%
147 Бутан 62095 61564 510 21 0.03%
148 Сирия 57321 54129 29 3163 5.52%
149 Бурунди 50225 49863 324 38 0.08%
150 Габон 48713 48307 100 306 0.63%
151 Сейшельские острова 47141 46446 526 169 0.36%
152 Андорра 46275 46053 67 155 0.33%
153 Кюрасао 45127 44720 125 282 0.62%
154 Папуа - Новая Гвинея 45091 43982 441 668 1.48%
155 Аруба 42914 42438 249 227 0.53%
156 Маврикий 40519 38857 635 1027 2.53%
157 Майотта 40277 0 0 187 0.46%
158 Танзания 39513 183 0 845 2.14%
159 Того 39169 38744 139 286 0.73%
160 Остров Мэн 38008 312 0 116 0.31%
161 Гвинея 37950 37034 461 455 1.2%
162 Багамские о-ва 37309 36120 356 833 2.23%
163 Фарерские острова 34658 0 0 28 0.08%
164 Лесото 34490 25980 7804 706 2.05%
165 Гаити 33756 31410 1489 857 2.54%
166 Мали 32697 31786 169 742 2.27%
167 Каймановы острова 30809 8553 22222 34 0.11%
168 Сент-Люсия 29517 29070 47 400 1.36%
169 Бенин 27782 27464 155 163 0.59%
170 Сомали 27216 13182 12673 1361 5%
171 Республика Конго 24837 24006 445 386 1.55%
172 Восточный Тимор 23253 23102 13 138 0.59%
173 Буркина-Фасо 21631 21143 101 387 1.79%
174 Solomon Islands 21544 16357 5034 153 0.71%
175 Сан-Марино 21002 20667 217 118 0.56%
176 Гибралтар 20095 16579 3408 108 0.54%
177 Лихтенштейн 20077 19551 440 86 0.43%
178 Гренада 19536 19248 51 237 1.21%
179 Никарагуа 18491 4225 14041 225 1.22%
180 Бермудские острова 18220 17997 75 148 0.81%
181 Южный Судан 17823 17335 350 138 0.77%
182 Таджикистан 17786 17264 397 125 0.7%
183 Экваториальная Гвинея 17030 16707 140 183 1.07%
184 Tonga 16182 15638 532 12 0.07%
185 Samoa 15941 1605 14307 29 0.18%
186 Доминиканская Республика 15760 15673 13 74 0.47%
187 Джибути 15690 15427 74 189 1.2%
188 Marshall Islands 15275 15166 92 17 0.11%
189 Монако 14717 14591 63 63 0.43%
190 Гамбия 12508 12028 108 372 2.97%
191 Сен-Мартен 11978 1399 10516 63 0.53%
192 Гренландия 11971 2761 9189 21 0.18%
193 Йемен 11939 9124 657 2158 18.08%
194 Vanuatu 11935 11918 3 14 0.12%
195 Карибские Нидерланды 11256 10476 744 36 0.32%
196 Синт-Мартен 10865 10776 2 87 0.8%
197 Эритрея 10175 10067 5 103 1.01%
198 Micronesia 10083 174 9878 31 0.31%
199 Нигер 9931 8890 729 312 3.14%
200 Антигуа и Барбуда 9098 8923 29 146 1.6%
201 Гвинея-Бисау 8796 8301 320 175 1.99%
202 Коморы 8471 8305 5 161 1.9%
203 Либерия 7974 7659 21 294 3.69%
204 Сьерра-Леоне 7751 0 0 126 1.63%
205 Чад 7590 4874 2523 193 2.54%
206 Британские Виргинские острова 7305 3 0 64 0.88%
207 Святой Винсент и Гренадины 7112 6641 356 115 1.62%
208 Сент-Китс и Невис 6541 6482 13 46 0.7%
209 Cook Islands 6389 6384 4 1 0.02%
210 Острова Теркс и Кайкос 6380 6321 23 36 0.56%
212 Palau 5460 5444 10 6 0.11%
213 Сен-Бартелеми 5285 4 0 6 0.11%
214 Nauru 4611 4605 5 1 0.02%
215 Ангилья 3866 3849 5 12 0.31%
216 Kiribati 3430 2703 714 13 0.38%
217 Сен-Пьер и Микелон 3212 2449 762 1 0.03%
218 Фолклендские острова 1930 13 44 0 0%
219 Saint Helena 1656 2 1654 0 0%
220 Монтсеррат 1403 1376 19 8 0.57%
221 Макао 793 787 0 6 0.76%
222 Wallis and Futuna 761 438 316 7 0.92%
223 Diamond Princess 712 699 0 13 1.83%
224 Niue 81 80 1 0 0%
225 Ватикан 29 29 0 0 0%
226 Tuvalu 20 0 20 0 0%
227 MS Zaandam 9 7 0 2 22.22%

Новости - коронавирус